Long Track Speed Skating Ranking List

NL Men's ranking list. (Adelskalenderen) (Updated: jan 14, 2012 15:42:41)



   1    1 Sven Kramer                      23- 4-1986  36,17  1.43,54  6.03,32  12.41,69  145.099  2010
   2    7 Jan Blokhuijsen                    1- 4-1989  35,59* 1.43,78* 6.14,18* 13.00,04* 146.603* 2011
   3   16 Koen Verweij                      26- 8-1990  35,64* 1.43,92* 6.12,20* 13.08,97* 146.948* 2011
   4    2 Jochem Uytdehaage                 9- 7-1976  36,27  1.44,57  6.14,66  12.58,92  147.538  2006
   5    3 Carl Verheijen                    26- 5-1975  36,99  1.45,78  6.08,98  12.55,30  147.913  2007
   6    4 Erben Wennemars                   1-11-1975  34,68  1.42,32  6.28,42  13.35,67  148.411  2008
   7    5 Wouter Olde Heuvel               18- 8-1986  36,41* 1.44,24* 6.16,26  13.14,79* 148.521* 2011
   8    6 Mark Tuitert                      4- 4-1980  35,20  1.42,87  6.27,63  13.38,91  149.198  2010
   9    8 Bob de Jong                      13-11-1976  37,86  1.48,22  6.08,76  12.48,20* 149.219* 2011
  10    9 Gianni Romme                     12- 2-1973  36,97  1.47,88  6.14,70  13.03,40  149.570  2005
  11   10 Rintje Ritsma                    13- 4-1970  35,90  1.45,86  6.20,26  13.28,19  149.621  2006
  12   11 Ted-Jan Bloemen                  16- 8-1986  36,87  1.46,52  6.17,07  13.11,79  149.672  2010
  13   12 Tom Prinsen                       9- 9-1982  36,96  1.46,60  6.17,34  13.14,95  149.974  2009
  14   13 Rhian Ket                        16- 8-1983  36,22  1.44,06  6.24,88  13.38,05  150.296  2010
  15   27 Renz Rotteveel                   27- 1-1989  36,49* 1.45,34* 6.20,25* 13.33,94* 150.325* 2011
  16   14 Tim Roelofsen                    28-12-1987  36,29  1.45,83  6.24,71  13.41,03  151.088  2010
  17   15 Sicco Janmaat                    22-11-1978  36,97  1.46,72  6.22,38  13.26,55  151.108  2006
  18   17 Ben Jongejan                      9- 1-1985  36,89  1.47,11  6.26,08  13.24,76  151.439  2008
  19   18 Ids Postma                       28-12-1973  35,99  1.45,41  6.32,92  13.45,91  151.713  2002
  20   19 Simon Kuipers                     9- 8-1982  34,78  1.42,37  6.21,57  14.56,67  151.893  2008
  21   20 Boris Kusmirak                    1- 7-1986  38,32  1.47,80  6.20,56  13.16,77  152.147  2009
  22   21 Brigt Rykkje                     16- 6-1975  37,88  1.50,28  6.22,38  13.06,03  152.179  2007
  23   23 Arjen van der Kieft              17- 5-1985  38,36  1.51,18* 6.20,14  12.56,90* 152.279* 2011
  24   22 Frank Vreugdenhil (NL)           17-10-1984  37,43  1.49,25  6.23,16  13.27,85  152.554  2007
  25   24 Ralf van der Rijst                16- 3-1977  36,69  1.46,36  6.31,85  13.49,91  152.823  2006
  26   25 Yuri Solinger                    19- 8-1979  36,06  1.46,50  6.32,62  14.01,14  152.879  2007
  27   26 Tom Schuit                       11- 1-1989  37,30  1.48,95  6.21,96  13.42,33  152.928  2008
  28   28 Martin Hersman                   26- 2-1974  36,38  1.46,76  6.31,62  14.01,42  153.199  2002
  29   29 Jarno Meijer                      14-11-1978  37,04  1.47,27  6.32,32  13.48,20  153.438  2006
  30   30 Robbert de Rijk                   11-10-1988  36,70  1.46,64  6.31,74  14.00,49  153.444  2010
  31   31 Bjarne Rykkje                    15-10-1978  36,42  1.47,87  6.33,52  13.59,96  153.726  2008
  32   32 Jelmer Beulenkamp                16-11-1977  36,98  1.47,57  6.32,19  13.53,86  153.748  2002
  33   54 Frank Hermans                     5-11-1991  37,12  1.49,02* 6.33,24* 13.47,36* 154.152* 2011
  34   33 Mark Ooijevaar                     9-11-1983  39,43  1.50,34  6.24,56  13.12,60  154.296  2008
  35   35 Pim Cazemier                      3- 7-1989  36,65  1.46,48  6.36,37* 14.12,09  154.384* 2011
  36   34 Berden de Vries                  10- 3-1989  36,26  1.46,09  6.31,87  14.31,90  154.405  2010
  37   36 Dennis van der Gun               24-11-1978  37,23  1.48,48  6.32,04  13.59,41  154.564  2004
  38   37 Wierd Osinga                      2- 5-1987  39,27  1.51,87  6.25,66  13.10,79  154.665  2008
  39   38 Eelco Bakermans                  20- 3-1983  37,50  1.50,92  6.30,47  13.48,00  154.920  2006
  40   39 Remco Olde Heuvel                24-11-1983  35,10  1.43,49  6.39,99  15.09,48  155.069  2009
  41    - Maurice Vriend                    9- 1-1992  36,87* 1.49,05* 6.36,97* 14.03,49* 155.091* 2011
  42   40 Stefan Groothuis                 23-11-1981  35,15  1.43,48  6.54,59  14.41,70  155.187  2010
  43   41 Beorn Nijenhuis                    2- 4-1984  35,00  1.43,66  6.45,54  15.05,37  155.375  2008
  44    - Bart Nijhuis                      27- 2-1989  37,32* 1.50,96* 6.35,57* 13.56,04* 155.665* 2011
  45   42 Michael Kaatee                   12- 1-1986  37,18  1.48,89  6.34,35  14.17,18  155.770  2009
  46   43 Ralph de Haan                    10- 7-1986  37,91  1.50,18  6.32,87  13.57,25  155.785  2008
  47   44 Jacques de Koning 1981            9-12-1981  34,90  1.47,26  6.48,12  14.48,91  155.910  2008
  48   46 Bart van den Berg                31- 8-1985  37,41  1.49,41* 6.37,15  14.06,38  155.914* 2011
  49   45 Falko Zandstra                   27-12-1971  37,89  1.50,90  6.39,57  13.46,96  156.161  1998
  50   47 Joost Kool                       28-10-1988  37,81  1.52,41  6.34,86  13.48,89  156.210  2010
  51    - Robert Bovenhuis                  8- 9-1987  39,43  1.55,45  6.24,57* 13.20,80* 156.410* 2011
  52   48 Jan Bos 1975                     29- 3-1975  34,72  1.44,87  6.46,59  15.23,18  156.494  2007
  53    - Thom van Beek                     8- 4-1991  37,63  1.49,55* 6.38,96* 14.09,96* 156.540* 2011
  54   49 Rutger Elsinga                   28- 1-1978  37,96  1.49,91  6.35,80  14.07,36  156.544  2004
  55   50 Remmelt Eldering                 13- 5-1982  37,65  1.49,77  6.35,49  14.16,41  156.609  2007
  56   51 Tim Salomons                     24- 1-1984  35,24  1.46,71  6.56,87  14.44,88  156.741  2009
  57   52 Emiel de Jager                   28- 4-1978  36,03  1.47,23  6.47,51  14.44,90  156.769  2003
  58   53 Jakko-Jan Leeuwangh               9- 9-1972  35,37  1.45,56  6.46,17  15.13,2   156.833  2000
  59   55 Rob Hadders (NL)                  9-12-1983  39,07  1.53,63  6.30,35  13.40,96  157.029  2009
  60   66 Rigard van Klooster               6- 4-1989  36,51* 1.48,72* 6.47,47  14.30,72  157.033* 2011
  61   79 Kurt Wubben                      24- 2-1972  39,71* 1.54,75* 6.33,94* 13.14,31  157.069* 2011
  62   63 Bob de Vries                     16-12-1984  40,93  2.00,25  6.10,56  13.01,83* 157.160* 2011
  63   56 Lars Elgersma                    25-10-1983  35,28  1.46,86  6.46,39  15.17,32  157.405  2009
  64   57 Guido Berends                    28- 8-1985  36,32  1.48,59  6.45,26  14.48,33  157.458  2007
  65   58 Gijs Buitelaar                    21- 3-1978  38,40  1.51,44  6.46,53  13.49,4   157.669  2000
  66   59 Jan van Oosterom                 29-10-1972  38,93  1.52,71  6.40,67  13.46,11  157.872  2007
  67   60 Jeroen Straathof                 18-11-1972  36,26  1.47,76  6.53,82  14.48,80  158.002  2000
  68   61 Otto van de Pol                  23-12-1980  37,24  1.50,24  6.40,78  14.39,69  158.048  2006
  69   62 Sander Kingma                    25- 1-1975  37,86  1.50,67  6.42,06  14.24,48  158.180  2005
  70   64 Elwin Hulsink                    21-11-1984  37,62  1.49,84  6.46,96  14.25,52  158.205  2009
  71   65 Bert van Buren                   15- 9-1983  38,12  1.51,37  6.43,09  14.14,78  158.291  2007
  72   67 Thomas Bos                        5- 7-1968  38,52  1.53,16  6.44,24  13.54,99  158.413  1992
  73   68 Bart Veldkamp (NL)               22-11-1967  38,79  1.55,24  6.39,40  13.46,34  158.460  1994
  74   80 Marco Bos                        30-11-1986  38,31* 1.51,71* 6.38,67* 14.21,80* 158.503* 2011
  75   69 Douwe de Vries                   14- 6-1982  38,04  1.51,75  6.43,27  14.19,31  158.582  2003
  76  123 Jos de Vos                       14- 2-1991  38,09* 1.51,77* 6.38,19* 14.32,20* 158.775* 2011
  77   70 Johan Vreugdenhil                 7- 7-1987  38,81  1.53,88  6.43,60  13.53,08  158.784  2009
  78    - Lucas van Alphen                  6- 6-1991  36,96* 1.50,23  6.46,82  14.49,90* 158.880* 2011
  79    - Timon Nieuwenstein               28- 4-1987  37,84* 1.51,19* 6.49,50* 14.21,14* 158.910* 2011
  80   71 Huub van der Wart                 6- 9-1985  35,98  1.51,07  7.02,40  14.33,69  158.927  2009
  81   76 Rienk Nauta                      24-10-1987  36,45* 1.51,31* 6.47,66  14.52,64  158.951* 2011
  82   72 Jan Nijboer                       17- 9-1976  37,07  1.49,12  6.43,58  15.03,57  158.979  1998
  83   73 Jan-Hessel Boermans              12- 8-1985  37,51  1.51,65  6.45,76  14.38,90  159.247  2007
  84   74 Leo Visser                       13- 1-1966  38,65  1.54,65  6.44,98  13.58,47  159.287  1992
  85   75 Leon Toonen                      18- 5-1989  38,26  1.53,30  6.49,97  14.09,57  159.501  2009
  86   77 Andreas Wierda                    4-10-1980  38,34  1.51,67  6.41,92  14.36,92  159.601  2005
  87   95 Willem Hut                       30- 1-1983  40,54  1.59,64  6.31,87* 13.23,69* 159.791* 2011
  88   78 Gerard Kemkers                    8- 3-1967  38,30  1.56,13  6.45,92  14.03,90  159.797  1990
  89    - Hardrik de Vries                 27- 8-1991  37,85* 1.53,48* 6.45,90  14.33,21* 159.926* 2011
  90   81 Daan Kegel                        8-12-1977  36,81  1.48,45  6.50,87  15.18,18  159.956  2002
  91    - Jorrit Bergsma (NL)               1- 2-1986  41,05  2.03,11  6.23,77* 13.11,54* 160.040* 2011
  92   82 Ben van der Burg                 20- 4-1968  38,40  1.54,00  6.45,48  14.22,00  160.048  1991
  93   83 Arjan Schreuder                  19- 1-1972  38,25  1.52,68  6.50,68  14.25,54  160.155  1994
  94   84 Henk Angenent                     1-11-1967  41,59  1.56,89  6.35,73  13.21,03  160.177  2006
  95   85 Michael Heemskerk                16- 3-1986  37,24  1.50,96  6.49,14  15.01,68  160.224  2010
  96    - Jorjan Jorritsma                 23- 5-1993  38,20* 1.53,43* 6.42,90* 14.41,31* 160.365* 2011
  97   86 Jan-Maarten Heideman             16- 6-1973  38,59  1.53,26  6.53,32  14.14,68  160.409  1996
  98   87 Bram Smallenbroek                27- 2-1987  36,88  1.49,97  6.50,16  15.18,03  160.453  2010
  99   88 Bart van Wanrooy                 28-12-1987  37,23  1.53,11  6.54,12  14.42,88  160.489  2010
 100   89 Wouter Mesker                    28- 6-1990  39,01  1.54,31  6.47,48  14.13,39  160.530  2010
 101   90 Koen Koorenblik                   1-11-1982  38,56  1.52,49  6.45,76  14.38,25  160.544  2003
 102   91 Arnaud Venema                     6- 1-1982  38,36  1.52,43  6.44,09  14.46,86  160.588  2007
 103   92 Piet Hijlkema                      2- 9-1970  39,43  1.55,13  6.45,57  14.04,81  160.603  2010
 104   93 Stefan Verlaan                   17- 3-1984  36,45  1.51,19  6.55,93  15.10,39  160.625  2007
 105   94 Berry Rohling                    20- 7-1975  38,94  1.53,17  6.50,58  14.19,15  160.678  1998
 106   96 Ruud Borst                       30- 3-1972  38,90  1.54,92  6.51,94  14.07,4   160.770  1999
 107   97 Paul Aelen                       28-10-1982  37,88  1.51,60  6.58,14  14.38,30  160.809  2007
 108    - Joep Pennartz                    12- 7-1990  37,39* 1.50,60* 6.56,20  15.00,96* 160.924* 2011
 109   98 André Vreugdenhil (NL)           29-12-1977  38,12  1.52,81  6.56,29  14.32,54  160.979  1999
 110   99 Eddie Stam                       22- 8-1978  38,90  1.52,65  6.50,73  14.30,65  161.055  2003
 111  100 Hein Vergeer                      2- 5-1961  37,79  1.53,88  6.54,91  14.39,05  161.193  1987
 112  140 Hugo Boom                        23-10-1991  37,63* 1.51,73* 6.58,68* 14.49,47* 161.214* 2011
 113  101 Ingo Roelofsen                   27-10-1990  37,85  1.53,79  6.54,09  14.40,97  161.237  2010
 114  102 Kees de Ruyter                    1- 6-1980  38,72  1.53,28  6.46,90  14.43,23  161.331  2002
 115  103 Arnold Gaasenbeek                28- 5-1972  38,98  1.55,40  6.52,96  14.14,48  161.466  2007
 116  106 Simon Schouten                    7-12-1990  38,33  1.52,95  6.52,93* 14.46,20  161.583* 2011
 117    - Arnoud Stoppels                  24-10-1990  38,19  1.53,91  6.55,14* 14.39,95* 161.671* 2011
 118  104 Helmuth van den Brink             8- 6-1979  37,74  1.51,43  6.45,32  15.25,65  161.697  2001
 119  105 Jeroen Gijzen                      4- 1-1984  37,82  1.53,05  7.02,98  14.38,12  161.707  2008
 120  107 Andres Landman                   19- 9-1976  38,93  1.54,91  6.45,63  14.38,98  161.745  2008
 121  108 Harry Schut                      23-12-1962  40,67  1.57,96  6.43,07  13.50,16  161.805  2001
 122  109 Hans Klein-Hesselink              9- 8-1976  38,45  1.53,79  6.58,96  14.33,31  161.941  1998
 123  110 Ralf Bekers                      16-10-1976  38,45  1.54,01  6.55,59  14.41,98  162.111  2002
 124  111 Annejan Portijk                    9- 2-1968  38,31  1.54,60  6.57,05  14.39,44  162.187  1990
 125  112 Jelle Overmars                    7- 4-1982  38,17  1.51,55  6.44,61  15.27,62  162.195  2008
 126  113 Pieter Albada                     5- 2-1983  38,65  1.54,37  6.55,25  14.38,27  162.211  2006
 127  114 Hilbert van der Duim              4- 8-1957  37,7   1.57,57  6.59,73  14.27,81  162.253  1985
 128  136 Bernd Zweden                     19-12-1988  36,84* 1.51,84* 6.54,65* 15.34,02  162.286* 2011
 129  115 Theo Postma                      30-10-1985  38,75  1.54,31  6.41,59  15.05,54  162.289  2007
 130  135 Leon de Groot                     3- 8-1989  37,77* 1.55,89* 7.00,40  14.39,59  162.419* 2011
 131  116 Christiaan van den Berg          25-10-1984  38,87  1.54,09  6.51,14  14.50,24  162.526  2010
 132  117 Casper Helling                   14- 4-1972  40,37  1.58,00  6.50,10  13.56,31  162.528  2007
 133  118 Niels Poortema                   25- 2-1985  37,97  1.54,26  7.01,06  14.49,49  162.636  2007
 134  127 Rick van Leersum                 30- 1-1984  40,09* 1.56,88  6.52,76  14.08,39  162.745* 2011
 135  119 Erwin de Rooij                    17- 3-1982  38,54  1.54,47  6.57,41  14.46,94  162.784  2003
 136  120 Patrick Schmitz                   5-11-1974  39,48  1.56,56  6.57,58  14.14,3   162.806  1999
 137  121 Stevan Aldershof                  4- 6-1982  36,94  1.52,97  7.06,80  15.10,98  162.825  2008
 138  122 Niek van Regteren                22- 8-1987  39,42  1.56,52  6.53,08  14.25,58  162.847  2008
 139  124 Jochem Uithoven                  17- 4-1985  38,39  1.54,53  6.57,56  14.52,78  162.961  2009
 140  125 Robert Vunderink                 28- 8-1961  40,03  1.59,23  6.51,43  14.02,34  163.033  1992
 141  126 Jurgen Meijer                     16- 3-1964  39,39  1.56,91  6.55,57  14.22,35  163.034  2005
 142  128 Patrick van Falier               25- 8-1973  38,32  1.54,34  6.57,00  14.58,88  163.077  2001
 143  129 Auke Kranenborg                  15- 8-1980  38,20  1.53,32  6.58,81  15.04,88  163.098  2003
 144  130 Michiel van Goor                 29- 9-1982  39,12  1.55,97  6.54,29  14.38,49  163.129  2005
 145  131 Sjoerd Sytema                    16- 1-1983  39,21  1.56,36  6.57,65  14.27,89  163.155  2004
 146  132 Marnix ten Kortenaar (NL)        19- 8-1970  39,0   1.56,18  7.01,03  14.30,13  163.335  1994
 147  133 Koen Klinkhamer                  22- 6-1990  38,73  1.55,98  6.50,25  15.02,46  163.538  2010
 148  134 Daan Rottier                     24- 1-1987  38,25  1.54,71  6.55,12  15.11,45  163.570  2010
 149  137 Erik-Jan de Wit                  13-10-1974  38,49  1.54,90  6.59,08  14.58,55  163.625  1996
 150  138 Thierry Mijsters                   4- 2-1974  38,80  1.55,07  6.56,81  14.56,43  163.658  2000
 151  139 Maurice van den Dool             19- 7-1980  38,44  1.54,81  7.01,17  14.57,38  163.696  2000
 152    - Ruben Luijken                      8- 2-1992  39,30* 1.54,78* 6.59,51  14.44,86* 163.754* 2011
 153  141 Jacques Orie                     23- 1-1968  38,77  1.56,58  7.04,37  14.35,01  163.817  1994
 154  142 Gerjan Norg                       6- 8-1977  38,34  1.55,91  7.01,55  14.54,66  163.864  2001
 155  143 Frits Schalij                     14- 8-1957  38,83  1.56,42  7.04,73  14.36,23  163.920  1986
 156  144 Leon van der Wielen               4- 4-1968  39,36  1.55,61  6.59,98  14.41,97  163.992  2000
 157  145 Pim van der Sar                  13- 2-1979  40,47  1.58,17  6.56,53  14.10,26  164.026  1998
 158  146 Crispijn Ariens                   25- 3-1989  38,58  1.55,01  6.55,05  15.12,67  164.054  2009
 159  147 Peter van de Pol                 16-11-1982  39,26  1.56,25  7.02,47  14.36,08  164.061  2010
 160  288 Jaap Smit                         5- 7-1985  41,79  2.05,3   6.37,15* 13.37,24* 164.133* 2011
 161  148 Johan van Wijk                    19- 2-1988  38,07  1.54,07  6.55,91  15.29,23  164.145  2009
 162  160 Pieter Overmars                  27- 2-1985  39,70  1.57,04  6.55,33* 14.38,75  164.183* 2011
 163  149 Freddie Vloedgraven              27-12-1984  38,92  1.54,98  7.01,48  14.57,29  164.258  2005
 164  150 Conrad Alleblas                  21- 7-1970  39,69  1.58,76  6.58,68  14.23,70  164.329  1998
 165  151 Erik Valentijn                    15- 9-1968  38,99  1.55,63  7.05,05  14.46,45  164.360  2010
 166  172 Koen Stoffers                    26-12-1989  37,43* 1.54,70* 7.06,12  15.23,53  164.451* 2011
 167  152 Patrick Goverse                  13- 4-1983  39,88  1.55,85  6.48,44  15.03,35  164.507  2006
 168  153 Arjan Ottens                      3- 7-1971  38,79  1.56,73  7.02,60  14.51,06  164.513  1991
 169  154 Henri Kraayenbos                 30-12-1965  39,97  1.57,96  6.57,58  14.29,90  164.543  1988
 170  155 Arjan Elferink                   20- 7-1974  38,33  1.55,96  7.06,96  14.57,96  164.577  2005
 171  156 Yep Kramer                       15-11-1957  38,6   1.57,42  7.04,97  14.49,5   164.712  1992
 172  157 Piet Kleine                      17- 9-1951  40,10  1.56,28  7.02,38  14.36,03  164.899  1981
 173  183 Leon van Alstede                 16-12-1991  39,35* 1.57,90* 7.02,63  14.39,85  164.905* 2011
 174  158 Pim Berkhout (NL)                30- 3-1974  37,95  1.55,21  7.14,48  15.02,10  164.906  1997
 175  159 Pim Brusche                      25- 4-1983  36,23  1.54,31  7.09,15  15.53,19  164.907  2008
 176  161 Gijsbert Nieuwkoop                25-10-1983  39,28  1.57,21  6.56,11  15.01,13  165.017  2007
 177  162 Marc de Haan                      4- 2-1984  38,85  1.53,22  6.57,02  15.35,55  165.069  2008
 178  163 René Brandhorst                  25- 7-1974  38,07  1.54,34  7.13,46  15.12,52  165.155  2003
 179  164 Hans van Helden (NL)             27- 4-1948  39,03  1.55,61  7.06,40  14.59,09  165.160  1977
 180  165 Jasper van Tol                   10- 7-1982  40,72  1.59,86  6.57,38  14.15,16  165.169  2006
 181  166 Bas Mutsaers                     19- 9-1972  40,42  1.59,41  6.54,97  14.30,29  165.234  2003
 182  186 Arno Hendrikse                   15- 4-1985  39,38  1.57,06* 7.09,43  14.37,85  165.235* 2011
 183  167 Bart Hakstege                    25- 9-1979  39,41  1.55,45  6.56,97  15.13,68  165.274  2001
 184  168 Robbert Boekema                   3- 1-1980  38,14  1.53,81  6.56,70  15.51,58  165.325  2003
 185  169 Bas Brusche                      27-12-1978  35,65  1.49,67  7.07,05  16.49,03  165.362  2003
 186  170 Dennis Duba                      22-11-1970  38,72  1.57,74  7.08,87  14.50,5   165.378  1994
 187  171 Cor-Jan Smulders (NL)            11-11-1969  39,0   1.57,37  7.05,61  14.54,02  165.385  1990
 188    - Stein Grendel                     8- 5-1989  39,59* 1.54,72* 7.08,72  14.56,33* 165.518* 2011
 189  198 Tossa Heesen                      3- 5-1992  39,16* 1.54,42* 7.03,08* 15.18,72  165.544* 2011
 190  173 Hajo Heusinkveld                 25- 3-1979  39,84  1.57,20  6.58,98  14.54,86  165.547  2001
 191  174 Johan de Wit                     14- 7-1979  39,27  1.57,47  6.58,35  15.06,47  165.584  2003
 192  175 Robert-Jan Tel                   25- 4-1964  39,66  1.58,90  7.02,97  14.40,29  165.604  1989
 193  176 Alfred de Bruin                   3- 2-1981  40,49  1.57,41  6.56,59  14.46,43  165.606  2002
 194  177 Bert Koopmans                     6- 1-1963  39,40  1.58,89  7.02,01  14.48,06  165.634  1990
 195  178 Pascal van Asperdt               25- 2-1969  40,12  1.57,89  7.05,14  14.34,32  165.646  1996
 196  179 Hans Kool                        25- 8-1982  38,38  1.54,62  7.14,89  15.12,17  165.683  2006
 197  180 Harry Kuipers                    28- 4-1978  39,98  1.58,99  7.05,39  14.31,1   165.737  1999
 198  395 Johan Knol                       19- 9-1990  39,59  1.57,94* 7.04,82* 14.47,07* 165.738* 2011
 199  181 Stijn Becker                       1- 3-1981  38,28  1.57,13  7.07,96  15.12,44  165.741  2005
 200  182 Marco Kramer                      5- 3-1975  39,11  1.57,54  7.10,40  14.48,54  165.757  1995
 201    - Jeffrey van Norden                2- 1-1993  38,67* 1.53,91* 7.05,91* 15.31,97* 165.829* 2011
 202  184 Miel Rozendaal                   20-11-1971  42,35  2.07,67  6.40,20  13.42,83  166.067  2004
 203  185 Nico Vuurens                     12- 5-1972  39,57  1.57,74  7.10,11  14.45,02  166.078  2001
 204  187 Andy van Waes                    20- 6-1977  38,30  1.56,95* 7.13,44  15.09,20  166.087* 2011
 205    - Wesly Dijs                        26- 9-1995  38,08* 1.51,68* 7.26,26* 15.24,06  166.135* 2011
 206  188 Ard Schenk                       16- 9-1944  38,9   1.58,7   7.09,8   14.55,9   166.241  1972
 207  189 Mark van der Weijden               1- 9-1981  38,08  1.55,64  7.10,69  15.31,10  166.250  2008
 208  202 Timo Verkaaik                    17- 8-1985  40,31  1.58,52* 7.05,23  14.38,33  166.255* 2011
 209  190 Rob van Meggelen                 10- 9-1964  40,40  1.58,21  7.07,15  14.36,96  166.366  2006
 210  191 René van Hofslot                 18-10-1965  39,87  1.56,68  7.01,08  15.10,32  166.387  2008
 211  192 Herbert Dijkstra                  13- 7-1966  40,8   2.03,5   6.54,63  14.19,23  166.390  1988
 212  226 Frank Bisschop                   23-11-1990  41,38  1.59,94  6.59,78* 14.22,54  166.465* 2011
 213  193 Yoeri Lissenberg                 28- 1-1971  38,91  1.56,52  7.16,09  15.02,47  166.482  2000
 214  194 Jan-Marc Nieuwenkamp             10- 6-1969  39,08  1.58,49  7.09,51  14.59,65  166.509  1990
 215  195 Robert Braam                     30- 5-1975  37,32  1.54,01  7.23,97  15.35,80  166.510  2006
 216  196 Hein-Jan Bocxe                   14- 5-1977  39,49  1.56,71  7.09,74  15.02,94  166.514  1998
 217  197 René Kolbach                      2- 4-1986  39,38  1.57,90  6.57,49  15.22,21  166.539  2008
 218  201 Jan Duif                         15- 6-1963  39,47  1.54,96* 7.04,72  15.25,95  166.559* 2011
 219  199 Sandrijn Bakker                   14-10-1977  39,98  1.57,63  7.06,07  14.57,60  166.677  1998
 220  200 Maarten Janse jr.                20-10-1981  39,46  1.57,26  7.10,40  15.02,47  166.709  2007
 221  221 Thijs Smets                       21- 1-1991  39,07* 1.58,15* 7.11,84  15.01,72  166.723* 2011
 222  203 Rolf Sibrandy                    14- 5-1955  39,67  1.59,36  7.07,39  14.50,85  166.737  1984
 223  215 Sander Bolink                     4- 8-1989  39,31  1.59,30  7.06,16* 15.01,59  166.771* 2011
 224  204 Harm van der Pal                 19- 3-1959  38,82  1.58,90  7.07,45  15.11,73  166.784  1982
 225    - André Los                        26- 3-1990  39,69* 2.00,39* 7.12,38* 14.34,59* 166.787* 2011
 226  205 Gert Bloemberg                   18- 3-1968  39,8   1.59,61  7.10,36  14.43,58  166.885  1992
 227  206 Richard Lahuis                   27- 7-1975  39,74  1.57,63  7.05,93  15.08,16  166.951  2000
 228  277 Hans van den Eeckhout            14- 2-1991  40,19  2.00,17* 7.07,57* 14.39,22* 166.964* 2011
 229  207 Marcel Hogervorst                 4- 2-1963  39,9   1.58,8   7.06,7   14.55,94  166.967  1988
 230  208 Ivo Stoop                        15- 5-1982  37,62  1.52,21  7.02,94  16.33,83  167.008  2003
 231  209 Egbert Post                      15- 6-1958  39,48  1.58,93  7.04,44  15.10,66  167.100  1988
 232  210 Fausto de O'Marreiros (NL)        4- 5-1966  40,19  2.01,58  7.03,25  14.41,54  167.118  1992
 233  211 Hubrecht Janse                   14- 3-1973  40,24  1.58,43  7.09,33  14.50,0   167.149  1998
 234  212 Rudi Groenendal                  29-10-1970  40,56  1.59,04  7.08,88  14.40,60  167.158  2007
 235  213 Gerrit Albada                    26- 2-1981  38,04  1.56,58  7.16,17  15.33,25  167.179  2009
 236  214 Ingo Bos (NL)                    10-10-1984  37,15  1.52,42  7.28,15  15.55,72  167.224  2006
 237  216 Floris Klunder                    1- 3-1976  38,54  1.57,14  7.18,08  15.17,47  167.267  2003
 238  217 Andries Kasper                   29- 1-1953  40,6   2.00,96  7.04,84  14.38,42  167.325  1988
 239  218 Emiel Kluin                      28- 6-1975  38,60  1.55,92  7.13,76  15.34,85  167.358  2003
 240  219 Gertjan Pranger                   2- 9-1982  37,59  1.56,54  6.59,70  16.19,21  167.366  2006
 241    - Leander van der Geest            12- 1-1992  39,88* 1.59,50  7.09,71* 14.54,02* 167.385* 2011
 242  220 Hannes Schalkwijk                 11- 4-1984  38,82  1.55,84  7.07,64  15.44,16  167.405  2004
 243  222 Jaap Woestenburg                 29- 1-1963  41,45  2.00,62  7.03,13  14.29,71  167.454  1989
 244  223 Emiel Hopman                      9- 5-1963  40,3   1.58,93  7.12,22  14.45,92  167.461  1988
 245  224 Michiel Wienese                   4- 5-1979  39,40  1.57,24  7.13,77  15.12,24  167.469  2007
 246  225 Henk Nijdam                       14- 8-1960  40,3   2.00,2   7.08,17  14.46,34  167.500  1988
 247  306 Teun Sweere                      26- 9-1989  40,51* 1.57,75* 7.09,92* 14.55,34* 167.519* 2011
 248  227 Arnold van der Poel              16-12-1968  37,73  1.57,53  7.19,47  15.33,54  167.530  1995
 249  228 Sierd Steigenga                  19- 8-1972  39,87  1.57,95  7.03,25  15.21,99  167.610  1999
 250  229 Huub Stiekema                    15- 4-1964  40,0   1.59,19  7.11,36  14.55,07  167.619  1988
 251  230 Klaas Vriend                      8- 6-1952  39,7   1.59,04  7.12,89  14.59,26  167.632  1980
 252  231 Jelmer Adema                     14- 9-1977  38,98  1.57,94  7.09,74  15.28,24  167.679  2001
 253  232 Ronald Bosker (NL)               18- 5-1968  40,56  2.00,31  7.06,83  14.47,41  167.716  1992
 254  233 André Zonderland                 14-11-1976  36,93  1.55,79  7.29,29  15.46,70  167.790  2000
 255  234 Rick van der Hoorn               14- 1-1965  42,09  2.01,74  7.00,24  14.21,94  167.791  1998
 256  235 Cees Sluimer                     10- 2-1966  40,6   2.00,9   7.04,77  14.48,34  167.794  1990
 257  236 Huite-Jan Hak                     5-10-1977  40,18  1.58,55  7.10,77  15.01,41  167.843  1997
 258  237 Jan Berkhout                     16- 8-1956  41,75  1.59,42  7.03,81  14.39,02  167.888  1988
