Long Track Speed Skating Ranking List
10000m ranking list. (Updated: apr 24, 2012 22:53:15)
1 1 Sven Kramer 23- 4-1986 12.41,69 10- 3-2007 Salt Lake City
2 2 Bob de Jong 13-11-1976 12.48,20 12- 3-2011 Inzell
3 12 Jorrit Bergsma (NL) 1- 2-1986 12.50,33* 3-12-2011 Heerenveen
4 3 Carl Verheijen 26- 5-1975 12.55,30 11- 2-2007 Heerenveen
5 4 Arjen van der Kieft 17- 5-1985 12.56,90 19- 2-2011 Salt Lake City
6 5 Jochem Uytdehaage 9- 7-1976 12.58,92 22- 2-2002 Salt Lake City
7 6 Jan Blokhuijsen 1- 4-1989 13.00,04 13- 2-2011 Calgary
8 7 Bob de Vries 16-12-1984 13.01,19* 3- 3-2012 Heerenveen
9 8 Gianni Romme 12- 2-1973 13.03,40 26-11-2000 Heerenveen
10 9 Brigt Rykkje 16- 6-1975 13.06,03 10- 3-2007 Salt Lake City
11 81 Douwe de Vries 14- 6-1982 13.08,32* 3-12-2011 Heerenveen
12 10 Koen Verweij 26- 8-1990 13.08,97 13- 2-2011 Calgary
13 11 Wierd Osinga 2- 5-1987 13.10,79 14- 3-2008 Calgary
14 13 Ted-Jan Bloemen 16- 8-1986 13.11,79 15- 3-2007 Calgary
15 14 Mark Ooijevaar 9-11-1983 13.12,60 27- 1-2008 Hamar
16 15 Kurt Wubben 24- 2-1972 13.14,31 26-11-2006 Moskva
17 16 Wouter Olde Heuvel 18- 8-1986 13.14,79 29-12-2010 Heerenveen
18 17 Tom Prinsen 9- 9-1982 13.14,95 15- 3-2007 Calgary
19 18 Boris Kusmirak 1- 7-1986 13.16,77 15- 3-2007 Calgary
20 31 Rob Hadders (NL) 9-12-1983 13.19,91* 6-11-2011 Heerenveen
21 19 Robert Bovenhuis 8- 9-1987 13.20,80 7-11-2010 Heerenveen
22 20 Henk Angenent 1-11-1967 13.21,03 19- 2-2005 Heerenveen
23 21 Willem Hut 30- 1-1983 13.23,69 7-11-2010 Heerenveen
24 22 Ben Jongejan 9- 1-1985 13.24,76 13- 1-2008 Kolomna
25 23 Sicco Janmaat 22-11-1978 13.26,55 20- 3-2003 Calgary
26 24 Frank Vreugdenhil (NL) 17-10-1984 13.27,85 15- 3-2007 Calgary
27 25 Rintje Ritsma 13- 4-1970 13.28,19 17- 2-1998 Nagano
28 26 Renz Rotteveel 27- 1-1989 13.33,94 13- 2-2011 Calgary
29 27 Erben Wennemars 1-11-1975 13.35,67 11- 2-2007 Heerenveen
30 28 Jaap Smit 5- 7-1985 13.37,24 22- 3-2011 Heerenveen
31 29 Rhian Ket 16- 8-1983 13.38,05 23- 3-2006 Calgary
32 30 Mark Tuitert 4- 4-1980 13.38,91 11- 1-2004 Heerenveen
33 32 Tim Roelofsen 28-12-1987 13.41,03 7- 3-2010 Heerenveen
34 33 Tom Schuit 11- 1-1989 13.42,33 22- 3-2007 Heerenveen
35 34 Miel Rozendaal 20-11-1971 13.42,83 2-11-2003 Heerenveen
36 35 Jouke Hoogeveen 1- 1-1979 13.44,88 9-10-2010 Erfurt
37 36 Ids Postma 28-12-1973 13.45,91 15- 3-1998 Heerenveen
38 37 Jan van Oosterom 29-10-1972 13.46,11 17- 3-2007 Salt Lake City
39 38 Bart Veldkamp (NL) 22-11-1967 13.46,34 14- 2-1993 Hamar
40 39 Falko Zandstra 27-12-1971 13.46,96 24- 1-1993 Heerenveen
41 40 Frank Hermans 5-11-1991 13.47,36 29-12-2010 Heerenveen
42 41 Eelco Bakermans 20- 3-1983 13.48,00 20- 3-2003 Calgary
43 42 Jarno Meijer 14-11-1978 13.48,20 20- 3-2003 Calgary
44 - Arjan Stroetinga (NL) 26- 6-1981 13.48,71* 9-10-2011 Erfurt
45 43 Joost Kool 28-10-1988 13.48,89 2-11-2008 Heerenveen
46 44 Gijs Buitelaar 21- 3-1978 13.49,4 21- 3-1999 Calgary
47 45 Ralf van der Rijst 16- 3-1977 13.49,91 19-12-2004 Heerenveen
48 46 Harry Schut 23-12-1962 13.50,16 16- 3-2001 Calgary
49 47 Johan Vreugdenhil 7- 7-1987 13.53,08 15- 3-2009 Hoorn
50 - Christijn Groeneveld (NL) 16-11-1984 13.53,22* 9-10-2011 Erfurt
51 48 Jelmer Beulenkamp 16-11-1977 13.53,86 30-12-2000 Heerenveen
52 49 Thomas Bos 5- 7-1968 13.54,99 19- 1-1992 Heerenveen
53 50 Bart Nijhuis 27- 2-1989 13.56,04 18- 3-2011 Calgary
54 51 Casper Helling 14- 4-1972 13.56,31 23-12-2001 Heerenveen
55 60 Maurice Vriend 9- 1-1992 13.57,24* 5- 2-2012 Heerenveen
56 52 Ralph de Haan 10- 7-1986 13.57,25 22- 1-2007 Torino
57 53 Leo Visser 13- 1-1966 13.58,47 15- 1-1998 Heerenveen
58 54 Dennis van der Gun 24-11-1978 13.59,41 17- 3-2000 Calgary
59 55 Bjarne Rykkje 15-10-1978 13.59,96 18- 2-2007 Groningen
60 56 Robbert de Rijk 11-10-1988 14.00,49 7- 3-2010 Heerenveen
61 57 Yuri Solinger 19- 8-1979 14.01,14 17- 3-2000 Calgary
62 58 Martin Hersman 26- 2-1974 14.01,42 7- 2-1999 Hamar
63 59 Robert Vunderink 28- 8-1961 14.02,34 1-12-1991 Heerenveen
64 106 Jos de Vos 14- 2-1991 14.03,21* 5- 2-2012 Heerenveen
65 61 Gerard Kemkers 8- 3-1967 14.03,90 6-12-1987 Calgary
66 62 Piet Hijlkema 2- 9-1970 14.04,81 14- 3-2008 Calgary
67 63 Bart van den Berg 31- 8-1985 14.06,38 7- 3-2010 Heerenveen
68 64 Rutger Elsinga 28- 1-1978 14.07,36 23-12-2001 Heerenveen
69 65 Ruud Borst 30- 3-1972 14.07,4 21- 3-1999 Calgary
70 66 Rick van Leersum 30- 1-1984 14.08,39 10- 3-2009 Heerenveen
71 70 Pim Cazemier 3- 7-1989 14.08,85* 11- 3-2012 Breda
72 68 Thom van Beek 8- 4-1991 14.09,49* 5- 2-2012 Heerenveen
73 67 Leon Toonen 18- 5-1989 14.09,57 15- 3-2009 Hoorn
74 69 Pim van der Sar 13- 2-1979 14.10,26 22- 3-1998 Calgary
75 71 Wouter Mesker 28- 6-1990 14.13,39 22- 3-2007 Heerenveen
76 72 Patrick Schmitz 5-11-1974 14.14,3 21- 3-1999 Calgary
77 73 Arnold Gaasenbeek 28- 5-1972 14.14,48 15- 3-2007 Calgary
78 74 Jan-Maarten Heideman 16- 6-1973 14.14,68 24- 3-1996 Calgary
79 75 Bert van Buren 15- 9-1983 14.14,78 18- 2-2007 Groningen
80 76 Jasper van Tol 10- 7-1982 14.15,16 21- 3-2005 Heerenveen
81 77 Remmelt Eldering 13- 5-1982 14.16,41 19-12-2004 Heerenveen
82 199 Sjoerd den Hertog 30-12-1991 14.17,04* 29- 3-2012 Heerenveen
83 78 Michael Kaatee 12- 1-1986 14.17,18 28-12-2008 Heerenveen
84 79 Berry Rohling 20- 7-1975 14.19,15 21-12-1997 Heerenveen
85 80 Herbert Dijkstra 13- 7-1966 14.19,23 5- 1-1988 Heerenveen
86 82 Timon Nieuwenstein 28- 4-1987 14.21,14 18- 3-2011 Calgary
87 183 Lucas van Alphen 6- 6-1991 14.21,53* 5- 2-2012 Heerenveen
88 83 Marco Bos 30-11-1986 14.21,80 13- 2-2011 Groningen
89 84 Rick van der Hoorn 14- 1-1965 14.21,94 22- 3-1998 Calgary
90 85 Ben van der Burg 20- 4-1968 14.22,00 12-12-1990 Calgary
91 86 Jurgen Meijer 16- 3-1964 14.22,35 16- 3-1997 Calgary
92 87 Frank Bisschop 23-11-1990 14.22,54 22- 3-2010 Heerenveen
93 113 André Los 26- 3-1990 14.23,11* 29- 3-2012 Heerenveen
94 88 Conrad Alleblas 21- 7-1970 14.23,70 29-12-1993 Heerenveen
95 89 Sander Kingma 25- 1-1975 14.24,48 2- 3-2003 Groningen
96 90 Martijn Bovenmars 6-10-1976 14.24,70 26- 3-1999 Heerenveen
97 91 Elwin Hulsink 21-11-1984 14.25,52 9- 3-2008 Groningen
98 92 Arjan Schreuder 19- 1-1972 14.25,54 5- 3-1991 Calgary
99 93 Niek van Regteren 22- 8-1987 14.25,58 9- 3-2008 Groningen
100 94 Arnold Stam 17- 9-1968 14.25,89 4-12-1993 Heerenveen
101 95 Hilbert van der Duim 4- 8-1957 14.27,81 7- 3-1982 Inzell
102 96 Sjoerd Sytema 16- 1-1983 14.27,89 22- 3-2004 Heerenveen
103 97 Jos Niesten 5-12-1945 14.28,78 17-12-1987 Heerenveen
104 171 Johan Knol 19- 9-1990 14.29,48* 29- 3-2012 Heerenveen
105 98 Jaap Woestenburg 19- 1-1963 14.29,71 21- 3-1987 Heerenveen
106 99 Henri Kraayenbos 30-12-1965 14.29,90 21- 3-1987 Heerenveen
107 100 Marnix ten Kortenaar (NL) 19- 8-1970 14.30,13 29-12-1993 Heerenveen
108 101 Bas Mutsaers 19- 9-1972 14.30,29 20- 3-2003 Calgary
109 102 Eddie Stam 22- 8-1978 14.30,65 21-12-1997 Heerenveen
110 103 Rigard van Klooster 6- 4-1989 14.30,72 21- 3-2010 Hoorn
111 104 Harry Kuipers 28- 4-1978 14.31,1 21- 3-1999 Calgary
112 - Daan Besteman 21-12-1993 14.31,80* 18- 3-2012 Enschede
113 105 Berden de Vries 10- 3-1989 14.31,90 30-12-2007 Groningen
114 107 André Vreugdenhil (NL) 29-12-1977 14.32,54 20- 3-1998 Heerenveen
115 108 Luit Broens 13- 3-1956 14.33,21 17- 3-2000 Calgary
108 Hardrik de Vries 27- 8-1991 14.33,21 13- 2-2011 Groningen
117 110 Hans Klein-Hesselink 9- 8-1976 14.33,31 22- 3-1998 Calgary
118 111 Huub van der Wart 6- 9-1985 14.33,69 22- 1-2007 Torino
119 112 Pascal van Asperdt 25- 2-1969 14.34,32 19- 3-1995 Calgary
120 217 Arjan Bakker 12-11-1959 14.34,43* 26- 3-2012 Heerenveen
121 114 Jacques Orie 23- 1-1968 14.35,01 5- 1-1988 Heerenveen
122 115 Piet Kleine 17- 9-1951 14.36,03 23- 2-1980 Lake Placid
123 116 Peter van de Pol 16-11-1982 14.36,08 23- 3-2010 Heerenveen
124 117 Frits Schalij 14- 8-1957 14.36,23 16- 2-1986 Inzell
125 118 Andreas Wierda 4-10-1980 14.36,92 4-11-2001 Groningen
126 119 Rob van Meggelen 10- 9-1964 14.36,96 23- 3-2001 Heerenveen
127 120 Arno Hendrikse 15- 4-1985 14.37,85 22- 3-2004 Heerenveen
128 121 Bart van der Vlugt 30- 5-1992 14.37,89 22- 3-2011 Heerenveen
129 122 Jeroen Gijzen 4- 1-1984 14.38,12 17- 3-2008 Heerenveen
130 123 Koen Koorenblik 1-11-1982 14.38,25 2- 3-2003 Groningen
131 124 Pieter Albada 5- 2-1983 14.38,27 28- 3-2005 Heerenveen
132 125 Paul Aelen 28-10-1982 14.38,30 15- 3-2007 Calgary
133 126 Timo Verkaaik 17- 8-1985 14.38,33 16- 3-2008 Nijmegen
134 127 Andries Kasper 29- 1-1953 14.38,42 5- 1-1988 Heerenveen
135 128 Michiel van Goor 29- 9-1982 14.38,49 2- 3-2003 Groningen
136 129 Pieter Overmars 27- 2-1985 14.38,75 3- 1-2008 Collalbo
137 130 Jan-Hessel Boermans 12- 8-1985 14.38,90 18- 2-2007 Groningen
138 131 Andres Landman 19- 9-1976 14.38,98 24- 2-2008 Amsterdam
139 132 Jan Berkhout 16- 8-1956 14.39,02 21- 3-1987 Heerenveen
140 133 Hein Vergeer 2- 5-1961 14.39,05 16- 2-1986 Inzell
141 134 Hans van den Eeckhout 14- 2-1991 14.39,22 23- 3-2011 Heerenveen
142 135 Lammert Huitema 19- 6-1961 14.39,38 12- 3-1995 Groningen
143 136 Annejan Portijk 9- 2-1968 14.39,44 7- 1-1990 Heerenveen
144 137 Leon de Groot 3- 8-1989 14.39,59 21- 3-2010 Hoorn
145 370 Ronald Kruijer 25- 6-1989 14.39,62* 7- 3-2012 Groningen
146 138 Otto van de Pol 23-12-1980 14.39,69 22- 2-2004 Groningen
147 139 Leon van Alstede 16-12-1991 14.39,85 27- 3-2010 Enschede
148 140 Arnoud Stoppels 24-10-1990 14.39,95 13- 3-2011 Utrecht
149 - Thomas Krol 16- 8-1992 14.40,13* 18- 3-2012 Enschede
150 141 Robert-Jan Tel 25- 4-1964 14.40,29 17-12-1987 Heerenveen
151 142 Rudi Groenendal 29-10-1970 14.40,60 11- 3-2007 Groningen
152 143 Richard van Kempen 23- 8-1964 14.40,67 17-12-1987 Heerenveen
153 144 Ingo Roelofsen 27-10-1990 14.40,97 17- 1-2010 Groningen
154 145 Jorjan Jorritsma 23- 5-1993 14.41,31 13- 2-2011 Groningen
155 206 Stein Grendel 8- 5-1989 14.41,48* 18- 3-2012 Enschede
156 146 Fausto de O'Marreiros (NL) 4- 5-1966 14.41,54 4- 1-1992 Heerenveen
157 147 Stefan Groothuis 23-11-1981 14.41,70 21- 3-2002 Calgary
158 148 Leon van der Wielen 4- 4-1968 14.41,97 22- 3-1998 Calgary
159 149 Ralf Bekers 16-10-1976 14.41,98 28- 2-1999 Den Haag
160 150 Bart van Wanrooy 28-12-1987 14.42,88 17- 1-2010 Groningen
161 151 Mats Stoltenborg 10-10-1992 14.43,17 22- 3-2011 Heerenveen
162 152 Kees de Ruyter 1- 6-1980 14.43,23 27- 1-2002 Groningen
163 153 Tom Versteeg 5- 4-1973 14.43,47 25- 3-2002 Heerenveen
164 154 Gert Bloemberg 18- 3-1968 14.43,58 8- 1-1989 Heerenveen
165 155 Jos Pronk 26- 6-1948 14.43,68 7- 1-1990 Heerenveen
166 156 Fred van den Tempel 25-10-1963 14.44,05 21- 3-2005 Heerenveen
167 157 Ruben Luijken 8- 2-1992 14.44,86 13- 2-2011 Groningen
168 158 Tim Salomons 24- 1-1984 14.44,88 2- 3-2003 Groningen
169 159 Emiel de Jager 28- 4-1978 14.44,90 1- 2-1998 Groningen
170 160 Nico Vuurens 12- 5-1972 14.45,02 17- 3-1994 Heerenveen
171 161 Henk Tingen 6- 8-1971 14.45,11 15- 3-1991 Heerenveen
172 162 Peter van Capel 13- 4-1963 14.45,40 8- 1-1989 Heerenveen
173 - Kars Jansman 26- 6-1995 14.45,70* 18- 3-2012 Enschede
174 163 Emiel Hopman 9- 5-1963 14.45,92 17-12-1987 Heerenveen
175 164 Simon Schouten 7-12-1990 14.46,20 27- 9-2009 Nijmegen
176 165 Henk Nijdam 14- 8-1960 14.46,34 17-12-1987 Heerenveen
177 166 Alfred de Bruin 3- 2-1981 14.46,43 25- 3-2002 Den Haag
178 167 Erik Valentijn 15- 9-1968 14.46,45 22- 3-1998 Calgary
179 168 Haico Bouma 23- 6-1970 14.46,62 8- 1-1989 Heerenveen
180 169 Arnaud Venema 6- 1-1982 14.46,86 15- 1-2006 Groningen
181 170 Erwin de Rooij 17- 3-1982 14.46,94 23- 3-2001 Heerenveen
182 172 Robert van Dalen 12- 5-1986 14.47,36 13- 2-2010 Eindhoven
183 173 Ronald Bosker (NL) 18- 5-1968 14.47,41 8- 1-1989 Heerenveen
184 174 Bert Koopmans 6- 1-1963 14.48,06 7- 1-1990 Heerenveen
185 175 Guido Berends 28- 8-1985 14.48,33 18- 2-2007 Groningen
186 176 Cees Sluimer 10- 2-1966 14.48,34 17-12-1987 Heerenveen
187 177 Marco Kramer 5- 3-1975 14.48,54 11- 3-1993 Heerenveen
188 178 Jeroen Straathof 18-11-1972 14.48,80 29-12-1993 Heerenveen
189 179 Jacques de Koning 1981 9-12-1981 14.48,91 3- 3-2002 Alkmaar
190 180 Hugo Boom 23-10-1991 14.49,47 23- 3-2011 Heerenveen
191 181 Niels Poortema 25- 2-1985 14.49,49 12- 3-2006 Heerenveen
192 182 Yep Kramer 15-11-1957 14.49,5 2- 3-1987 Heerenveen
193 184 Hubrecht Janse 14- 3-1973 14.50,0 10- 3-1997 Heerenveen
194 185 Christiaan van den Berg 25-10-1984 14.50,24 23- 3-2010 Heerenveen
195 186 Dennis Duba 22-11-1970 14.50,5 12-11-1990 Inzell
196 187 Rolf Sibrandy 14- 5-1955 14.50,85 7- 3-1982 Inzell
197 - Tijs van der Steen 1- 6-1991 14.50,87* 29- 3-2012 Heerenveen
198 188 Arjan Ottens 3- 7-1971 14.51,06 5- 3-1991 Calgary
199 189 Rienk Nauta 24-10-1987 14.52,64 17- 1-2010 Groningen
200 190 Jochem Uithoven 17- 4-1985 14.52,78 18- 3-2007 Breda
201 - Edwin Sterk 1-12-1989 14.53,17* 29- 3-2012 Heerenveen
202 191 Michel de Kroon 22-12-1970 14.53,21 15- 3-1993 Den Haag
203 192 Sjoerd van Tiel 20- 7-1961 14.53,69 23- 3-2004 Heerenveen
204 - Kai Smit 8-11-1992 14.53,91* 18- 3-2012 Enschede
205 193 Cor-Jan Smulders (NL) 11-11-1969 14.54,02 17-12-1987 Heerenveen
193 Leander van der Geest 12- 1-1992 14.54,02 21- 3-2011 Den Haag
207 195 Ralph Meijer 10- 7-1974 14.54,13 21- 3-2001 Heerenveen
208 196 Gerjan Norg 6- 8-1977 14.54,66 19- 3-1997 Heerenveen
209 197 Hajo Heusinkveld 25- 3-1979 14.54,86 20- 2-2000 Groningen
210 198 Huub Stiekema 15- 4-1964 14.55,07 17-12-1987 Heerenveen
211 200 Teun Sweere 26- 9-1989 14.55,34 20- 3-2011 Breda
212 201 Brian Goldman 25- 1-1989 14.55,57 28- 9-2008 Nijmegen
213 202 Wijnand Kooiman 19- 9-1965 14.55,73 17-12-1987 Heerenveen
214 203 Elwin den Dulk 17- 9-1987 14.55,81 24- 3-2006 Heerenveen
215 204 Ard Schenk 16- 9-1944 14.55,9 14- 3-1971 Inzell
216 205 Marcel Hogervorst 4- 2-1963 14.55,94 17-12-1987 Heerenveen
217 207 Thierry Mijsters 4- 2-1974 14.56,43 24- 3-1996 Calgary
218 208 Jeroen van der Zwaan 15- 3-1973 14.56,63 20-12-1992 Baselga di Pinč
219 209 Simon Kuipers 9- 8-1982 14.56,67 27- 1-2002 Calgary
220 210 Freddie Vloedgraven 27-12-1984 14.57,29 27- 2-2005 Groningen
221 211 Maurice van den Dool 19- 7-1980 14.57,38 14- 2-1999 Groningen
222 212 Harry Kiers 18- 6-1960 14.57,45 17-12-1987 Heerenveen
223 213 John van der Vlugt 24- 3-1958 14.57,56 22- 3-2011 Heerenveen
224 214 Sandrijn Bakker 14-10-1977 14.57,60 27- 3-1998 Heerenveen
225 215 Arjan Elferink 20- 7-1974 14.57,96 13- 3-2005 Groningen
226 216 Jan Wedman 10- 6-1963 14.58,08 17-12-1987 Heerenveen
227 218 Erik-Jan de Wit 13-10-1974 14.58,55 17- 3-1996 Milwaukee
228 219 Hans van Egmond 6- 3-1967 14.58,68 16- 3-1990 Heerenveen
229 220 Steven Zoon 18- 3-1963 14.58,85 17-12-1987 Heerenveen
230 221 Patrick van Falier 25- 8-1973 14.58,88 7- 1-1996 Den Haag
231 222 Michiel Kool 29- 2-1984 14.58,90 24- 3-2006 Heerenveen
232 223 Hans van Helden (NL) 27- 4-1948 14.59,09 22- 2-1976 Inzell
233 224 Martijn Hulsinga 23- 2-1977 14.59,21 15- 2-1998 Groningen
234 225 Klaas Vriend 8- 6-1952 14.59,26 21- 3-1976 Alma Ata
235 226 Jan-Marc Nieuwenkamp 10- 6-1969 14.59,65 16- 3-1990 Heerenveen
236 227 Erwin Tiemens 17- 9-1970 15.00,05 15- 3-1991 Heerenveen
237 228 Joep Pennartz 12- 7-1990 15.00,96 13- 2-2011 Groningen
238 229 Arjan Kooij 16-12-1968 15.01,09 16- 3-1990 Heerenveen
239 230 Gijsbert Nieuwkoop 25-10-1983 15.01,13 26- 2-2006 Breda
240 231 Ruud Aerts 2- 9-1979 15.01,23 18- 2-2007 Eindhoven
241 232 Huite-Jan Hak 5-10-1977 15.01,41 19- 3-1997 Heerenveen
242 233 Sander Bolink 4- 8-1989 15.01,59 27- 3-2010 Enschede
243 234 Michael Heemskerk 16- 3-1986 15.01,68 17- 1-2010 Groningen
244 235 Thijs Smets 21- 1-1991 15.01,72 23- 3-2010 Heerenveen
245 236 Pim Berkhout (NL) 30- 3-1974 15.02,10 11- 3-1993 Heerenveen
246 237 Lucas Bisschop 23-11-1990 15.02,40 23- 3-2011 Heerenveen
247 238 Koen Klinkhamer 22- 6-1990 15.02,46 17- 1-2010 Hoorn
248 239 Maarten Janse jr. 20-10-1981 15.02,47 22- 3-2007 Heerenveen
239 Yoeri Lissenberg 28- 1-1971 15.02,47 15- 3-1991 Heerenveen
250 241 Hein-Jan Bocxe 14- 5-1977 15.02,94 22- 3-1998 Calgary
251 242 Patrick Goverse 13- 4-1983 15.03,35 29- 3-2003 Breda
252 243 Jan Nijboer 17- 9-1976 15.03,57 1- 3-1998 Deventer
253 244 Kees Verkerk 28-10-1942 15.03,6 26- 1-1969 Inzell
254 245 Marco Bats 2- 9-1969 15.03,82 15- 3-1991 Heerenveen
255 246 Auke Kranenborg 15- 8-1980 15.04,88 27- 1-2002 Groningen
256 247 Beorn Nijenhuis 2- 4-1984 15.05,37 27- 1-2002 Groningen
257 248 Michel Pennings 23-11-1974 15.05,43 22- 3-1999 Den Haag
258 249 Theo Postma 30-10-1985 15.05,54 19- 3-2006 Groningen
259 250 Harm-Jan Kok 3- 5-1971 15.06,14 15- 3-2007 Calgary
260 251 Johan de Wit 14- 7-1979 15.06,47 20- 2-2000 Groningen
261 252 Eric Zwart 31-10-1973 15.07,77 23- 3-2007 Heerenveen
262 253 Sjors Verhaagh 2- 3-1976 15.08,07 16- 3-2008 Nijmegen
263 254 Richard Lahuis 27- 7-1975 15.08,16 19- 3-1997 Heerenveen
264 255 Sjaak Botman 15- 6-1963 15.08,37 23- 3-2007 Heerenveen
265 256 Gerben van Hest 31- 7-1977 15.08,49 22- 2-2004 Eindhoven
266 257 Koen Lankhaar 15- 3-1976 15.08,70 11- 2-1996 Groningen
267 258 Ton Hubregtse 20- 1-1976 15.09,12 26- 3-1999 Heerenveen
268 259 Andy van Waes 20- 6-1977 15.09,20 11- 3-2008 Heerenveen
269 260 Koeno Mulder 30- 6-1961 15.09,30 15- 2-1998 Groningen
270 261 Bob Bisschops 27- 2-1978 15.09,32 2-12-2000 Calgary
271 262 Ludo Rinzema 19- 7-1965 15.09,42 3- 2-1991 Heerenveen
272 263 Remco Olde Heuvel 24-11-1983 15.09,48 27- 1-2002 Groningen
273 462 Ard Neven 4- 7-1970 15.09,76* 26- 3-2012 Heerenveen
274 264 Wim Nieuwenhuis 29- 6-1964 15.10,03 15- 3-1984 Alma Ata
275 265 Jan Bols 27- 8-1944 15.10,2 5- 3-1972 Inzell
276 266 René van Hofslot 18-10-1965 15.10,32 19- 3-2008 Heerenveen
277 267 Stefan Verlaan 17- 3-1984 15.10,39 22- 2-2004 Groningen
278 268 Paul Robijn 5- 6-1967 15.10,52 19- 3-2008 Heerenveen
279 269 Jan Derksen 4- 3-1951 15.10,56 2- 3-1975 Inzell
280 270 Egbert Post 15- 6-1958 15.10,66 3- 2-1985 Alkmaar
281 271 Marcel Kooy 17-11-1967 15.10,80 8- 1-1989 Heerenveen
282 272 Huub Klaassen 23- 7-1965 15.10,91 17-12-1987 Heerenveen
283 605 Johan Bakker 1986 22-11-1986 15.10,94* 28- 3-2012 Heerenveen
284 273 Stevan Aldershof 4- 6-1982 15.10,98 22- 2-2004 Groningen
285 274 Jan-Fokko Nijdam 19- 4-1968 15.11,01 12- 3-1992 Heerenveen
286 275 Rob Vermist 1- 9-1962 15.11,07 23- 3-2011 Heerenveen
287 276 Dennis Verlaan 22- 3-1973 15.11,24 17- 3-1994 Heerenveen
288 277 Daan Rottier 24- 1-1987 15.11,45 18- 3-2007 Breda
289 278 Harm van der Pal 19- 3-1959 15.11,73 7- 3-1982 Inzell
290 279 Hans Kool 25- 8-1982 15.12,17 23- 3-2001 Heerenveen
291 280 Michiel Wienese 4- 5-1979 15.12,24 23- 3-2007 Heerenveen
292 281 Frank Verheijen 8- 4-1977 15.12,27 9- 2-1999 Utrecht
293 282 Stijn Becker 1- 3-1981 15.12,44 20- 2-2000 Groningen
294 283 René Brandhorst 25- 7-1974 15.12,52 9- 3-1995 Heerenveen
295 284 Crispijn Ariens 25- 3-1989 15.12,67 18- 2-2007 Eindhoven
296 285 Gerard Rietveld 20- 7-1962 15.13,0 4-12-1984 Utrecht
297 286 Jakko-Jan Leeuwangh 9- 9-1972 15.13,2 12-11-1990 Inzell
298 287 Herman Vermeer 30- 5-1961 15.13,21 22- 3-2004 Heerenveen
299 288 Bart Hakstege 25- 9-1979 15.13,68 21- 1-2001 Groningen
300 638 Arjan Westerbeek 20- 5-1988 15.13,70* 28- 3-2012 Heerenveen
301 289 Piet Vink 30- 1-1949 15.13,8 13- 2-1972 Inzell
302 290 Marcel Nat 14- 6-1969 15.13,95 3- 3-1991 Den Haag
290 Mark Rimmelzwaan 14- 7-1982 15.13,95 24- 3-2003 Den Haag
304 292 Rob Wartenhorst 23- 8-1968 15.14,5 10- 3-1997 Heerenveen
305 293 Erwin van Meurs 15- 6-1976 15.14,91 27- 3-1998 Heerenveen
306 294 Harm Smit 26-11-1958 15.15,13 9- 3-2009 Heerenveen
307 295 Eddy Verheijen 21- 3-1946 15.15,3 5- 3-1972 Inzell
308 296 Johan Bierma 20- 7-1973 15.15,39 24- 3-1996 Calgary
309 297 Stan Nelissen 6- 6-1970 15.15,77 23- 3-2007 Heerenveen
310 298 Fred Oosterlaan 19-10-1966 15.15,84 17- 3-1989 Heerenveen
311 299 René Ratering 7-12-1975 15.16,50 4-12-1994 Groningen
312 300 Koen Mast 14- 3-1993 15.16,53 23- 3-2010 Heerenveen
313 301 Doede Boomsma 19- 4-1976 15.16,58 10- 3-2002 Nijmegen
314 302 Gerard Sluijs 8-11-1957 15.16,6 26- 3-1999 Heerenveen
315 303 Menno Klunder 6- 1-1974 15.16,95 14- 3-1995 Deventer
316 304 Lars Elgersma 25-10-1983 15.17,32 15- 1-2006 Groningen
317 305 Bert Verduin 22-12-1964 15.17,4 23- 3-1992 Haarlem
318 306 Floris Klunder 1- 3-1976 15.17,47 9- 3-1995 Heerenveen
319 307 Sven-Abe Tjalma 25- 8-1987 15.17,56 25- 3-2007 Groningen
320 308 Martijn van Es 16- 5-1976 15.17,93 24- 3-2003 Den Haag
321 309 Jaap Ketelaar 25- 8-1987 15.18,01 8- 3-2009 Groningen
322 310 Bram Smallenbroek (NL) 27- 2-1987 15.18,03 17- 1-2010 Groningen
323 311 Daan Kegel 8-12-1977 15.18,18 27- 1-2002 Groningen
324 312 Richard Bijl 17- 8-1989 15.18,32 14- 3-2008 Calgary
325 313 Angelo Cara 30- 1-1968 15.18,5 20-11-1986 Inzell
326 314 Tossa Heesen 3- 5-1992 15.18,72 27- 3-2010 Enschede
327 315 Eric Welboren 15- 1-1976 15.19,20 9- 3-1995 Heerenveen
328 316 Henri Heijltjes 17- 7-1971 15.19,24 24- 3-2010 Heerenveen
329 317 Adriaan Provoost 21- 6-1960 15.19,66 17- 3-2009 Heerenveen
330 318 Auke Broex 9- 8-1966 15.19,7 10- 3-1997 Heerenveen
331 319 Ronnie Nooitgedagt 17- 9-1949 15.19,8 7- 2-1971 Davos
332 - Arjen van der Veen 23-12-1992 15.19,99* 11- 2-2012 Heerenveen
333 320 Henk Holland 18- 7-1952 15.20,42 14- 3-1995 Deventer
334 321 Carl Draaijer 26-11-1953 15.20,48 19- 2-1978 Eindhoven
335 322 Nardus Bosma 2- 3-1979 15.20,66 27- 3-1998 Heerenveen
336 323 Jasper Baan 28-10-1983 15.21,07 17- 3-2003 Alkmaar
337 324 Frans de Ronde 25- 3-1970 15.21,25 11- 2-1996 Groningen
