Long Track Speed Skating Ranking List

J Men's ranking list. (Adelskalenderen) (Updated: jan 9, 2019 23:14:11)


   1    1 Williamson Moren         28- 4-1995  36,40   1.44,90 * 6.18,74 * 13.25,69   149.524* 2018    ウィリアムソン 師円
2 9 Ichinoe Seitaro 25- 1-1996 37,34 1.46,95 * 6.12,80 * 13.29,77 * 150.758* 2018 一戸 誠太郎
3 5 Tsuchiya Ryōsuke 29-11-1994 37,60 1.48,97 6.14,78 * 13.10,31 * 150.916* 2018 土屋 良輔
4 2 Hirako Hiroki 6- 8-1982 37,10 1.47,77 6.21,98 13.19,64 151.203 2009 平子 裕基
5 3 Nakamura Shōta 2- 9-1993 36,00 1.44,99 6.32,29 13.41,83 151.316 2017 中村 奨太
6 4 Shirahata Keiji 8-10-1973 37,18 1.47,78 6.26,04 13.19,92 151.706 2002 白幡 圭史
7 6 Abe Hiroki 29- 9-1986 36,58 1.46,66 6.29,76 13.44,89 152.353 2014 阿部 大輝
8 7 Ushiyama Takahiro 1- 5-1981 36,06 1.46,75 6.28,03 14.01,82 152.537 2006 牛山 貴広
9 14 Miwa Jun'ya 6- 7-1994 35,23 * 1.45,08 * 6.37,58 14.15,71 152.799* 2018 三輪 準也
10 8 Noake Hiroyuki 24- 8-1974 35,61 1.46,34 6.33,49 14.08,96 152.853 2001 野明 弘幸
11 10 Miyazaki Kesato 4- 4-1981 37,53 1.48,92 6.26,35 13.31,24 153.033 2006 宮崎 今佐人
12 11 Dejima Shigeyuki 13- 5-1982 37,66 1.48,65 6.24,13 13.35,14 153.046 2010 出島 茂幸
13 12 Ogawa Takurō 6- 6-1995 38,12 1.50,97 6.25,87 * 13.18,30 153.612* 2018 小川 拓朗
14 18 Oobayashi Masahito 10- 6-1994 37,65 1.49,57 * 6.32,29 * 13.26,88 * 153.746* 2018 大林 昌仁
15 13 Konno Youta 11- 9-1986 36,16 1.45,37 6.36,41 14.17,32 153.790 2015 今野 陽太
16 16 Ogawa Shōya 14- 8-1994 37,18 1.49,26 6.30,84 * 13.45,12 153.940* 2018 小川 翔也
17 15 Doi Shingo 23- 8-1983 35,60 1.46,56 6.33,71 14.29,67 153.974 2008 土井 慎悟
18 17 Nozaki Takahiro 19-11-1974 37,23 1.49,57 6.33,05 13.43,24 154.220 2001 野崎 貴裕
19 19 Zaike Norimasa 6- 5-1989 38,20 1.50,60 6.27,52 13.28,58 154.247 2014 在家 範将
20 20 Mori Teppei 29- 7-1984 37,61 1.49,26 6.31,08 13.44,70 154.373 2014 森 哲平 
21 21 Tōjō Takuya 24-10-1996 37,19 1.50,34 6.37,09 13.34,95 154.426 2017 東城 拓也
22 34 Hayashi Riki 12- 1-1999 36,86 * 1.46,59 * 6.40,41 * 14.01,80 154.521* 2018 林 莉輝 
23 37 Itō Takahiro 25-12-1996 38,22 1.50,00 * 6.30,19 * 13.33,20 * 154.565* 2018 伊藤 貴裕
24 22 Wakabayashi Daiki 29- 9-1987 37,32 1.48,34 6.37,00 13.51,50 154.708 2013 若林 大季
25 26 Oda Takurō 13- 7-1992 35,54 1.43,38 * 6.46,16 14.42,34 154.733* 2018 小田 卓朗
26 23 Yasuda Naoki 14- 4-1982 37,11 1.48,23 6.37,54 13.59,87 154.933 2008 安田 直樹
27 24 Michishita Masashi 1- 9-1986 37,89 1.48,77 6.34,72 13.47,34 154.985 2014 道下 雅史
28 73 Yamamoto Taishi 10- 6-1998 37,80 * 1.47,57 * 6.33,42 * 14.00,47 * 155.021* 2018 山本 大史
29 25 Sawaguchi Kazuki 27-10-1971 37,14 1.49,76 6.37,52 13.52,2 155.088 2000 澤口 一樹
30 40 Tsuchiya Riku 14-12-1997 37,92 1.49,32 * 6.35,96 * 13.45,57 * 155.234* 2018 土屋 陸
31 27 Kiyama Yūta 27- 8-1989 37,77 1.50,30 6.37,89 * 13.40,31 155.340* 2018 帰山 雄太
32 28 Nakajima Takaharu 2- 1-1983 35,42 1.46,35 6.47,28 14.37,81 155.488 2010 中嶋 敬春
33 29 Itokawa Toshihiko 20- 9-1974 38,75 1.52,24 6.27,52 13.31,96 155.513 2002 糸川 敏彦
34 30 Aoyanagi Touru 12- 4-1968 37,22 1.49,23 6.40,16 14.00,45 155.668 1998 青柳 徹 
35 31 Ishioka Mamoru 29- 5-1974 36,77 1.50,91 6.42,09 13.58,14 155.856 2001 石岡 守 
36 32 Kuroiwa Nobumitsu 10- 9-1987 38,54 1.51,97 6.36,71 13.27,68 155.918 2009 黒岩 信允
37 39 Watanabe Tomoya 14-10-1991 36,58 1.48,16 * 6.37,00 14.32,70 155.968* 2018 渡部 知也
38 33 Osoda Hidetoshi 10- 9-1988 38,31 1.50,88 6.36,85 13.40,39 155.974 2012 襲田 衡俊
39 35 Kohara Eiji 19- 5-1981 37,15 1.51,07 6.40,79 13.55,97 156.050 2003 小原 英志
40 36 Yokoyama Aoi 23- 8-1997 37,91 1.50,38 * 6.34,47 13.58,56 156.078* 2018 横山 碧生
41 38 Hishinuma Masato 19- 7-1980 36,63 1.49,44 6.45,33 14.11,79 156.232 2001 菱沼 雅仁
42 41 Kuroiwa Sōichiro 31-10-1991 37,76 1.51,01 6.42,63 13.50,28 156.540 2017 黒岩 宗一郎
43 42 Kobayashi Shinta 22- 6-1983 37,09 1.49,42 6.40,93 14.18,02 156.557 2009 小林 申太
42 Tomioka Shun'ya 3-12-1991 37,49 1.52,64 6.38,85 13.52,73 156.557 2012 富岡 峻也
45 44 Hashibami Shingo 6- 5-1987 37,21 1.50,99 6.40,25 14.06,65 156.563 2008 榛 伸悟 
46 45 Satō Katsunori 15-11-1984 36,83 1.51,83 6.44,27 14.01,41 156.603 2010 佐藤 克憲
47 187 Takada Mamoru 24- 1-1998 37,48 1.49,11 * 6.39,05 * 14.17,02 * 156.606* 2018 高田 衛
48 46 Kobayashi Kazuaki 2- 4-1981 36,30 1.47,04 6.44,20 14.44,97 156.648 2002 小林 和朗
49 47 Ogawa Arata 14- 2-1993 38,10 1.50,77 6.38,57 13.57,68 156.764 2010 小川 新太
50 51 Kondō Tarou 8- 9-1994 35,87 1.44,22 * 6.52,65 15.01,22 156.936* 2018 近藤 太郎
51 49 Niiyama Tsuyoshi 14- 3-1990 37,26 1.51,00 6.41,97 * 14.12,85 157.099* 2018 新山 強 
52 48 Imai Yūsuke 20- 9-1977 35,46 1.45,49 7.04,62 14.40,34 157.102 2002 今井 裕介
53 50 Saikawa Fuminori 20- 5-1984 36,72 1.50,13 6.50,30 14.18,58 157.389 2010 斉川 史徳
54 52 Satō Yūto 16- 3-1994 38,40 1.51,53 6.46,16 13.57,32 158.058 2015 佐藤 裕斗
55 53 Hakamada Kenji 6- 7-1979 37,97 1.51,65 6.41,87 14.13,83 158.064 2002 袴田 憲司
56 54 Kuroiwa Yasunori 10-12-1988 37,74 1.52,06 6.46,80 14.08,55 158.200 2009 黒岩 泰成
57 55 Nemoto Shigekazu 19- 5-1977 37,58 1.51,52 6.49,61 14.11,57 158.292 2002 根本 茂一
58 56 Hirata Kouichi 26- 6-1978 38,20 1.50,74 6.40,68 14.25,89 158.475 2000 平田 浩一
59 57 Kobayashi Masamitsu 7- 6-1989 38,25 1.52,34 6.42,69 14.10,56 158.493 2012 小林 成光
60 58 Matsuoka Genki 29- 3-1984 37,92 1.52,82 6.48,84 14.04,09 158.614 2004 松岡 源季
61 64 Shimada Ryūhei 11- 8-1995 38,23 * 1.52,21 * 6.44,33 14.11,42 158.637* 2018 島田 隆平
62 59 Sugimori Teruhiro 15- 9-1982 36,70 1.45,49 6.54,54 15.06,56 158.645 2010 杉森 輝大
63 60 Ōtōge Seitarō 31- 5-1984 39,17 1.54,65 6.40,46 13.44,30 158.647 2007 大峠 誠太朗
64 61 Iiyama Yasuyuki 24-10-1985 37,33 1.51,28 6.52,85 14.19,35 158.675 2005 飯山 泰行
65 62 Yonekura Daisuke 1- 4-1978 38,52 1.54,18 6.43,01 13.56,54 158.708 2001 米倉 大介
66 - Yamada Kazuya - -2001 37,03 * 1.53,30 * 6.49,71 * 14.18,93 * 158.713* 2018 山田 和哉
67 63 Saikawa Akitoshi 22- 9-1986 37,12 1.49,68 6.53,65 14.33,88 158.739 2010 斉川 哲利
68 65 Mimura Kōta 31- 8-1993 38,62 1.53,18 6.42,27 14.04,91 158.818 2014 三村 亨太
69 74 Ootake Takuzo 24- 8-1996 38,19 1.52,47 * 6.44,47 14.15,81 * 158.917* 2018 大竹 拓三
70 66 Fukagaya Takashi 18- 7-1984 36,98 1.54,62 6.54,46 14.07,76 159.020 2007 深萱 隆司
71 71 Kosaka Ryū 24- 6-1993 36,12 1.48,67 * 6.55,97 15.01,75 159.027* 2018 小坂 龍 
72 67 Hashihara Masanobu 15- 7-1981 37,48 1.52,46 6.44,72 14.32,02 159.039 2004 橋原 昌伸
73 68 Kikuchi Kōta 24- 1-1997 38,57 1.51,22 6.45,82 14.18,71 159.160 2017 菊池 耕太
74 77 Obara Yūga 4- 8-1996 37,13 * 1.48,90 * 6.51,53 14.51,79 159.172* 2018 小原 憂雅
75 69 Matsuo Shun 27- 2-1990 39,18 1.52,85 6.40,30 14.08,53 159.252 2012 松尾 駿 
76 70 Yui Hiroaki 23-10-1992 38,74 1.52,20 6.44,03 14.14,59 159.272 2015 由井 大陽
77 91 Yamanaka Daichi 1- 5-1990 34,28 * 1.45,94 6.59,84 15.55,65 159.359* 2018 山中 大地
78 123 Onodzuka Kōjiro 6- 4-1998 38,82 * 1.54,32 * 6.42,91 * 14.03,00 * 159.367* 2018 小野塚 宏次郎
79 72 Yui Takumi 25- 3-1989 38,60 1.52,46 6.51,47 14.05,02 159.484 2009 由井 拓実
80 82 Harada Keisuke 22- 5-1998 39,25 1.53,37 * 6.42,99 * 14.04,24 * 159.551* 2018 はらだ けいすけ
81 75 Fujishiro Ginji 25- 1-1986 38,22 1.54,24 6.46,38 14.14,06 159.641 2008 藤代 銀司
82 76 Minoda Tsubasa 7- 8-1988 38,26 1.52,99 6.44,64 14.25,40 159.657 2010 蓑田 翔 
83 78 Yui Kakeru 29-10-1992 38,54 1.51,95 6.45,63 14.25,74 159.706 2015 由井 翔 
84 114 Iso Takuma 28- 1-1998 37,33 * 1.50,06 * 6.53,31 14.47,31 * 159.712* 2018 磯卓 磨 
85 79 Nakayama Suguru - -1982 36,98 1.52,39 6.53,72 14.39,11 159.770 2003 中山 卓 
86 80 Watanabe Mitsuru 29- 4-1977 37,86 1.52,16 6.49,71 14.32,32 159.833 2001 渡邉 充 
87 92 Ikeda Takamasa 12- 8-1994 36,67 1.49,18 * 6.54,55 15.08,14 159.925* 2018 池田 崇将
88 81 Hatakeyama Kaoru 29- 6-1982 38,55 1.52,63 6.44,64 14.27,95 159.954 2005 畠山 薫 
89 162 Shirakawa Ryō - -1999 38,84 * 1.53,56 * 6.46,39 * 14.12,83 * 159.973* 2018 白川 諒
90 107 Tomizu Kenichiro 17- 1-2000 38,29 * 1.55,56 6.47,71 * 14.08,31 * 159.996* 2018 戸水 謙一郎
91 - Nonomura Taiyō 1- 7-2001 37,57 * 1.51,44 * 6.50,83 * 14.44,16 * 160.007* 2018 野々村 太陽
92 83 Sayama Toshiyuki 14- 9-1987 39,14 1.54,00 6.46,85 14.05,87 160.118 2010 佐山 敏幸
93 - Arito Motonaga 18- 3-2002 39,37 * 1.52,74 * 6.38,62 * 14.26,16 * 160.120* 2018 蟻戸 一永
94 165 Anzai Naoya - -1997 37,62 * 1.52,46 * 6.47,08 * 14.47,12 * 160.170* 2018 安済 修哉
95 84 Ise Syun'ichi 3- 8-1978 39,38 1.55,13 6.44,12 14.00,66 160.201 2003 伊勢 俊一
96 85 Shinohara Yasuhiro 16- 9-1979 37,23 1.51,08 6.53,34 14.52,84 160.232 2006 篠原 泰洋
97 86 Nakamura Hayato 4-12-1995 35,99 1.47,71 6.47,14 15.52,65 160.239 2014 中村 隼人
98 87 Tanaka Shin'ya 26- 7-1975 37,70 1.51,65 6.54,13 14.38,38 160.248 2001 田中 慎也
99 88 Hiramori Yūsuke 11- 8-1983 38,81 1.54,74 6.48,58 14.08,44 160.336 2006 平森 勇祐
100 89 Ara Michihiro 17- 9-1983 37,94 1.53,64 6.50,78 14.29,56 160.376 2006 荒 倫宏 
101 90 Wakabayashi Yūta 10- 5-1985 36,20 1.49,09 7.01,67 15.13,38 160.399 2011 若林 勇太
102 93 Kawagishi Yuuki 6- 1-1983 37,76 1.53,28 6.51,96 14.41,16 160.774 2004 川岸 祐貴
103 94 Kobayashi Tomotaka 2- 2-1990 36,62 1.51,51 6.57,11 15.05,50 160.776 2013 小林 友剛
104 95 Nakajima Sadatoshi 24-10-1985 38,04 1.52,43 6.54,28 14.37,18 160.803 2006 中嶋 定利
105 168 Tanaka Shōta - -1997 39,72 1.55,07 * 6.42,74 * 14.09,58 * 160.829* 2018 田中 ショヲタ
106 96 Akagami Kōsuke 3-11-1990 37,74 1.51,84 6.51,43 14.54,93 160.909 2013 赤神 康亮
107 97 Tanaka Kōji 14- 1-1993 39,46 1.54,19 6.51,97 14.04,37 160.938 2013 田中 洸司
108 98 Saito Hiroaki 22- 6-1993 38,16 1.53,36 6.55,40 14.30,16 160.994 2014 齋藤 紘彬
109 134 Higuchi Ryōsuke 29- 5-1996 39,35 1.54,01 * 6.48,60 * 14.16,32 161.029* 2018 樋口 諒亮
110 99 Sugawara Daisuki 10-11-1992 38,68 1.54,05 6.51,94 14.22,81 161.030 2015 菅原 大祐
111 - Satō Tenkai - - 38,17 * 1.53,19 * 6.51,25 * 14.40,62 * 161.056* 2018 佐藤 てんかい
112 100 Kanno Akihiko 16- 9-1982 38,03 1.52,68 6.46,74 14.55,92 161.060 2004 菅野 晶彦
113 101 Kobayashi Kōdai 8- 2-1997 39,04 1.55,88 6.49,12 14.10,75 161.115 2016 小林 耕大
158 Nakanishi Ayato - -1998 38,60 1.53,50 * 6.49,69 * 14.34,26 161.115* 2018 中西 彩人
115 115 Iwashita Ryō - -1996 37,80 1.50,60 * 6.57,00 14.58,10 161.271* 2018 岩下 稜
116 102 Ide Tomohide 25-11-1983 38,48 1.54,06 6.46,41 14.43,04 161.293 2003 井出 智秀
117 103 Tokumura Mitsuaki 21- 9-1979 39,00 1.56,25 6.48,99 14.13,22 161.310 2002 徳村 光晃
118 104 Takanami Kenta 17- 3-1992 38,72 1.53,96 6.47,69 14.36,79 161.314 2014 高波 健太
119 105 Kaneko Kentarou 26- 3-1988 36,53 1.50,50 7.09,84 14.59,70 161.332 2010 金子 健太郎
120 106 Takeda Yūsuke 17-10-1992 38,13 1.55,09 6.58,49 14.20,80 161.382 2011 竹田 勇祐
121 108 Osano Toshiyuki - -1979 36,84 1.50,65 6.57,29 15.21,51 161.527 2003 小佐野 俊之
122 113 Ishikawa Masayuki 22- 4-1997 36,74 1.49,44 * 7.03,30 15.19,87 161.543* 2018 石川 将之
123 109 Kubo Shōgo 2- 8-1994 38,69 1.54,31 6.55,44 14.24,30 161.552 2013 久保 渉吾
124 110 Sakai Kōta 10- 6-1989 37,02 1.51,42 6.57,26 15.14,05 161.588 2012 坂井 洸太
125 111 Chiba Masashi 10- 4-1994 39,57 1.55,23 6.48,36 14.15,72 161.602 2015 千葉 将志
126 145 Sugita Shunsuke 13- 4-1999 39,33 * 1.55,29 * 6.51,14 14.14,58 161.603* 2018 杉田 駿介
127 112 Higashi Kentarou 21- 3-1983 39,62 1.55,66 6.49,67 14.09,33 161.606 2003 東 健太郎
128 116 Kotake Naoki 2- 5-1970 37,87 1.54,47 6.58,51 14.36,43 161.698 1992 小竹 直喜
129 117 Satō Kazuhiro 6- 4-1967 39,28 1.56,06 6.50,42 14.14,19 161.717 1992 佐藤 和弘
130 118 Kaneko Satoshi 26- 9-1981 36,70 1.52,63 7.00,37 15.09,27 161.743 2002 金子 悟志
131 190 Arai Kōtaro - -1995 37,65 1.54,44 6.57,35 * 14.45,56 * 161.809* 2018 新井 洸太郎
132 - Hayashi Masato 18-11-1999 39,93 1.53,65 * 6.46,32 * 14.27,59 * 161.824* 2018 林 雅人
133 119 Kawame Takeru 2- 9-1994 37,58 1.51,62 7.04,34 14.53,59 161.899 2015 川目 健 
134 120 Yashima Tomoki 19-10-1994 38,21 1.52,82 7.01,33 14.40,71 161.984 2015 矢島 友喜
135 121 Kurosaka Hiroya 25-11-1983 38,38 1.53,98 6.51,84 14.48,86 162.000 2005 黒坂 宏哉
136 122 Morinaga Kazuhiro 6- 1-1990 35,82 1.51,03 6.55,23 15.53,53 162.029 2017 森永 一帆
137 124 Ozawa Haruki 14- 3-1980 36,96 1.50,82 7.05,03 15.13,81 162.093 2002 小澤 晴樹
138 - Shinohara Katsuya - -1998 38,42 * 1.52,84 * 6.56,27 * 14.49,01 * 162.110* 2018 篠原 かつや
139 163 Iidzuka Tomoki 8- 9-1996 38,86 * 1.53,43 * 6.59,73 14.29,44 162.115* 2018 飯塚 智樹
140 - Horikawa Tsubasa 27- 9-2000 38,33 1.54,23 * 6.49,41 * 14.55,65 * 162.129* 2018 堀川 翼
141 125 Kikuchi Chitose - -1980 37,85 1.53,69 6.55,94 14.55,99 162.139 2002 菊地 千年
142 129 Horikawa Daichi 12- 5-1999 36,98 * 1.50,62 7.01,23 15.24,15 162.183* 2018 堀川 大地
143 126 Takeda Shōhei - -1990 37,90 1.51,74 6.51,07 15.18,65 162.185 2010 竹田 翔平
144 127 Kuroiwa Masaaki - -1980 38,44 1.53,54 6.55,21 14.47,69 162.191 2003 黒岩 雅昭
145 128 Yamamoto Shōhei 28-10-1990 38,73 1.54,46 6.53,14 14.40,54 162.224 2012 山本 翔平
146 189 Oonishi Yūsuke - -1997 39,30 * 1.53,51 * 6.51,61 * 14.38,96 * 162.245* 2018 大西 祐輔
147 130 Yoshizawa Tatsuya 13- 3-1987 39,39 1.56,04 6.53,00 14.17,53 162.246 2005 吉澤 達矢
148 131 Endō Kōtarō - -1981 40,52 1.55,56 6.47,68 14.09,01 162.258 2002 遠藤 幸太郎
149 132 Ide Yoshinao 18- 2-1979 37,87 1.54,28 7.02,08 14.41,91 162.266 1999 井出 良直
150 133 Takamizawa Keiji 26- 9-1975 39,22 1.55,09 6.55,21 14.23,64 162.286 1999 高見沢 敬二
151 135 Nakajima Norihide 15-11-1977 38,30 1.54,41 6.58,56 14.41,15 162.349 1998 中島 昇秀
152 137 Yui Naoki - -1997 38,59 1.52,72 6.54,40 14.55,12 * 162.359* 2018 由井 直樹
153 136 Chiba Ryotarō 11- 5-1990 39,71 1.55,13 6.48,64 14.28,66 162.383 2013 千葉 瞭太郎
154 138 Okada Itsuki 20- 7-1995 38,74 1.54,15 6.58,20 14.36,13 162.416 2013 岡田 樹 
155 139 Kuroiwa Hirotake 26-10-1991 37,76 1.55,16 6.58,68 14.48,08 162.418 2014 黒岩 紘岳
156 183 Kobayashi Yasuyuki - -1998 39,17 * 1.56,38 * 6.54,83 * 14.19,48 162.420* 2018
157 140 Ishihara Daiki 7- 1-1992 37,76 1.52,98 6.59,14 15.03,22 162.495 2012 石原 大暉
158 - Hara Yasushi - 1-2001 40,61 1.56,70 6.45,82 14.08,30 * 162.507* 2018 原 泰
159 141 Miyaki Daigo 1-10-1975 38,97 1.55,65 6.51,46 14.37,01 162.516 1996 宮木 大吾
160 142 Sugawara Syuji - -1984 37,01 1.54,71 7.05,49 14.54,85 162.537 2007 菅原 脩司
161 169 Imai Yūsuke - -1997 39,31 1.56,32 * 6.54,86 * 14.20,86 162.612* 2018 今井 裕介
162 143 Ise Shūichi 22- 9-1979 38,47 1.53,65 6.53,58 14.58,14 162.618 2002 伊勢 秀一
163 144 Akanuma Ken'ichi 14- 5-1974 38,23 1.54,28 7.03,98 14.39,23 162.682 1998 赤沼 健一
164 146 Nagaoka Jun'ichi 23- 5-1976 38,36 1.53,55 6.56,87 14.55,90 162.692 1998 長岡 淳一
165 147 Onishi Kazunori - -1987 39,62 1.56,20 6.55,17 14.16,66 162.703 2008 大西 一路
166 148 Satō Mutsuhiro 6- 5-1967 37,66 1.54,67 7.00,61 14.55,22 162.705 1995 佐藤 睦浩
167 149 Yoshimura Naoyuki 5- 6-1983 38,97 1.53,96 6.52,74 14.49,82 162.721 2006 吉村 尚之
168 150 Shimoji Ken - 7-1987 38,16 1.53,30 6.53,97 15.08,01 162.723 2010 下地 研 
169 151 Shimosaka Kazuhiko 12- 8-1994 38,39 1.54,50 7.01,83 14.39,97 162.737 2017 下坂 和彦
170 152 Maruko Hideyoshi 5- 5-1974 38,85 1.53,51 6.53,67 14.54,48 162.777 2002 丸子 秀義
171 170 Hashimoto Hōsei 28- 4-1997 38,83 * 1.53,88 * 6.52,38 14.55,03 162.779* 2018 橋本 萌生
172 153 Kobayashi Masaaki 13- 9-1980 34,73 1.48,03 7.11,23 16.18,35 162.780 2004 小林 正暢
173 154 Nitta Masaki 26-12-1988 37,08 1.50,02 6.56,70 15.47,37 162.791 2013 新田 昌樹
174 155 Yamada Tatsuya 17- 1-1990 38,07 1.51,61 6.56,12 15.18,65 162.817 2011 山田 達也
175 156 Oomura Masahiko 23-12-1968 38,95 1.55,90 6.56,45 14.32,29 162.842 1989 大村 正彦
176 157 Miyakoshi Hayato 6- 1-1985 39,16 1.55,47 6.54,70 14.34,70 162.855 2006 宮越 勇人
177 159 Chiba Yūjirō 12-10-1991 38,07 1.53,70 6.59,93 14.58,08 162.867 2012 千葉 勇次郎
178 - Nejo Masataka - 2-1996 39,47 1.54,80 6.50,40 * 14.41,91 * 162.871* 2018
179 - Itō Seigo - -2000 37,99 * 1.54,84 * 6.56,91 * 14.58,39 162.880* 2018
180 - Maruyama Kōta 20- 1-1997 38,75 * 1.53,63 * 6.50,59 * 15.03,99 162.884* 2018 丸山 幸汰
181 160 Tanaka Yoshiatsu 25- 8-1988 38,60 1.55,79 6.55,88 14.42,02 162.885 2006 田中 義篤
182 - Naka Akio - -1998 38,14 * 1.53,91 * 7.03,18 * 14.49,39 * 162.897* 2018
183 161 Takahashi Yūya - -1983 39,26 1.53,29 6.51,26 14.55,15 162.906 2003 髙橋 雄哉
184 - Matsuzaki Tatsuki - -1998 40,38 * 1.54,71 * 6.44,78 * 14.38,56 163.022* 2018
185 164 Arai Haruki 4- 2-1987 38,72 1.54,88 6.55,77 14.48,86 163.033 2007 荒井 春樹
186 166 Miyamura Kento - -1989 37,99 1.54,79 7.02,67 14.51,90 163.115 2012 宮村 健斗
187 167 Shiraishi Masaaki 9- 4-1975 39,00 1.55,67 6.56,70 14.38,86 163.169 1998 白石 正明
188 171 Mori Toshinari - -1987 39,03 1.55,39 6.53,99 14.47,78 163.281 2010 森 年成 
189 - Nakamura Haruki - -1998 39,87 * 1.55,28 * 6.51,73 * 14.36,77 163.307* 2018
190 172 Kuroiwa Shin'ya 3-10-1982 39,71 1.57,15 6.55,90 14.19,17 163.308 2003 黒岩 慎也
191 173 Oosawa Wataru 10- 1-1996 37,72 1.54,16 7.00,92 * 15.08,91 163.310* 2018  
192 - Takahashi Kōta - -1998 39,44 * 1.54,47 * 6.58,40 14.38,81 * 163.376* 2018
193 174 Kaminagakura Yusuke 30- 7-1984 38,01 1.53,20 7.03,38 15.05,93 163.377 2001 神長倉 雄介
194 175 Habata Yōji 29- 4-1978 38,63 1.56,32 6.58,17 14.43,23 163.381 2001 幅田 洋司
195 199 Oofuji Tomoki - -1996 38,90 1.54,16 6.58,54 * 14.53,22 163.468* 2018
196 176 Nakayama Yudai - -1987 38,91 1.53,20 6.57,72 15.01,41 163.485 2009 中山 裕太
197 177 Shimizu Yoshiyuki 21-11-1969 38,30 1.55,98 7.01,92 14.46,98 163.501 1992 清水 祥之
198 178 Saeki Kōki - -1987 39,69 1.53,68 6.50,37 14.59,07 163.573 2010 佐伯 幸輝
199 - Michishita Masahige - -2000 39,26 * 1.56,43 * 6.59,37 * 14.31,58 * 163.586* 2018 道下 雅繁
200 193 Sekiguchi Kenichi - -1997 39,18 * 1.56,21 * 6.55,63 14.42,24 163.591* 2018