Long Track Speed Skating Ranking List

10000m ranking list. July 1, 2023 (Updated: mrt 24, 2024 16:44:20)



   1    1 CZ  Martina Sáblíková                  27- 5-1987  13.48,33      15- 3-2007   Calgary
   2    2 CDN  Clara Hughes                       27- 9-1972  14.19,73      11- 3-2005   Calgary
   3    3 D  Gunda Niemann-Stirnemann            7- 5-1966  14.22,60      27- 3-1994   Calgary
   4    4 NL  Carien Kleibeuker                  12- 3-1978  14.35,61      13- 3-2018   Heerenveen
   5    5 NL  Carla Zijlstra                      15- 3-1969  14.39,22      16- 3-1997   Calgary
   6    6 N  Mari Hemmer                        20-11-1983  14.47,49      20- 3-2009   Calgary
   7    7 USA  Catherine Raney-Norman             20- 6-1980  14.56,12      11- 3-2005   Calgary
   8    8 J  Hiromi Yamamoto                    21- 4-1970  15.01,95      27- 3-1994   Calgary
   9    9 NL  Moniek Kleinsman                    3-11-1982  15.07,50      23- 3-2002   Calgary
  10   10 DK  Cathrine Grage                     13-10-1976  15.11,84      20- 3-2009   Calgary
  11   11 NL  Janneke Elzinga                    11- 1-1994  15.16,42      12- 3-2022   Nijmegen
  12   12 CDN  Nicole Slot                        13- 4-1969  15.16,47      23- 3-2002   Calgary
  13   13 CDN  Cindy Klassen                       8-12-1979  15.17,63      25- 3-2002   Heerenveen
  14   14 NL  Suzanne Hoogendoorn                27-12-1990  15.24,24      25- 3-2014   Heerenveen
  15   15 NL  Yvonne van Gennip                   1- 5-1964  15.25,25      19- 3-1988   Heerenveen
  16   16 J  Risa Takayama-Araki                29- 6-1993  15.25,85      15- 3-2007   Calgary
  17   17 J  Kei Nishidate                       8-10-1990  15.26,23      14- 3-2008   Calgary
  18    - NL  Roza Blokker                       17-10-1991  15.33,67 *    18- 3-2023   Nijmegen
  19   18 NL  Imke Vormeer                       23- 6-1988  15.42,13      13- 3-2016   Breda
  20   19 PL  Magdalena Czyszczoń                 4- 3-1995  15.42,20      27- 2-2021   Tomaszów-Mazowiecki
  21   20 NL  Paulien van Deutekom                4- 2-1981  15.43,17      23- 3-2001   Heerenveen
  22   21 USA  Eva Rodansky                       22- 3-1977  15.45,88       6- 3-2005   Salt Lake City
  23   22 USA  Melissa Dahlmann                   22- 3-1983  15.49,11      26- 1-2013   Milwaukee
  24   23 USA  Kristine Holzer                    21- 3-1974  15.52,81      11- 3-2005   Calgary
  25   24 NL  Luna Jonkers                        9- 5-2000  15.54,50 *     4- 3-2023   Groningen
  26   24 NL  Grietje Mulder                      8- 2-1966  15.56,81      16- 3-1988   Heerenveen
  27   26 NL  Linda Bouwens                       2- 5-1984  15.56,87      25- 3-2002   Heerenveen
  28   27 J  Takako Toraguchi                   14- 9-1976  15.57,70      16- 3-1997   Calgary
  29   28 NL  Annelies van der Ploeg             31- 7-1982  15.57,91      25- 3-2002   Heerenveen
  30   29 NL  Daniëlle Bekkering                 25-12-1976  15.58,12      16- 3-2016   Groningen
  31   30 CDN  Shannon Sibold                     11- 9-1984  15.59,57      21- 3-2003   Calgary
  32   31 USA  Maria Lamb                          4- 1-1986  16.02,01      21- 3-2003   Calgary
  33   32 NL  Willeke Westerbeek                 16-10-1981  16.02,67      23- 3-2001   Heerenveen
  34   33 NL  Lisanne Soemanta                    1- 5-1987  16.07,82      28- 3-2009   Enschede
  35   34 NL  Sterre Jonkers                     25- 7-1998  16.09,10      21- 3-2018   Groningen
  36   35 NL  Anne Bult                           9- 4-1984  16.10,04      24- 3-2006   Heerenveen
  37    - NL  Florien Bolks                      30-12-2000  16.11,50 *    18- 3-2023   Enschede
  38   36 NL  Cindy Vergeer                       5-10-1987  16.13,11      28- 3-2009   Enschede
  39   37 NL  Petra Grimbergen                    4- 7-1970  16.14,7       10- 3-1997   Heerenveen
  40   38 NL  Melissa van Pierre                 19-11-1992  16.15,59      19- 3-2022   Amsterdam
  41   39 NL  Nadine Bruineberg                   1-12-1983  16.15,87      23- 3-2007   Heerenveen
  42   40 N  Camilla Hallås Farestveit           5-12-1989  16.20,25      16- 3-2014   Bjugn
  43   41 NL  Karin Maarse                        7- 4-1981  16.22,22      23- 3-2001   Heerenveen
  44   42 NL  Laura Gorter                       29-11-1986  16.23,48      12- 1-2015   Heerenveen
  45   43 NL  Vera Otten                         11- 6-1995  16.24,95      16- 3-2016   Groningen
  46   44 USA  Carla Langenthal                    8- 5-1979  16.25,59       6- 3-2005   Salt Lake City
  47   45 NL  Willemiek Kamper                   17-11-1984  16.26,12      23- 3-2007   Heerenveen
  48   46 PL  Karolina Gąsecka                   20- 8-1999  16.27,45      11-11-2018   Tomaszów-Mazowiecki 
  49   47 DDR[D]  Andrea Ehrig-Mitscherlich           1-12-1960  16.27,8       11- 3-1987   Karl-Marx-Stadt
  50   48 NL  Tamara Groot                       22- 9-1990  16.27,91      15- 2-2014   Alkmaar
  51   49 NL  Jaike de Graaf                     13- 4-1981  16.29,48      22- 3-2004   Heerenveen
  52   50 NL  Martine Oosting                    26- 4-1973  16.30,85      22- 2-1996   Assen
  53   51 NL  Hanneke de Vries                   20- 1-1960  16.34,16      14- 3-1995   Deventer
  54   52 NL  Antoinette Voskuil                  1- 2-1978  16.34,62      14- 3-1995   Deventer
  55   53 NL  Jolanda Grimbergen                  7- 8-1967  16.35,02      15- 3-1993   Den Haag
  56   54 RUS  Lada Zadonskaja                     7- 4-1986  16.35,81      19- 1-2012   Moskva
  57   55 NL  Eva Riemersma-van Rheenen          24- 9-1983  16.37,05      11- 3-2020   Heerenveen
  58    - NL  Denise van der Hulst               28-11-1997  16.37,71 *    18- 3-2023   Nijmegen
  59   56 CDN  Lisa Young-Graham                  22- 3-1964  16.38,53       5- 4-1992   Calgary
  60   57 NL  Akke Pronk                          8- 8-1991  16.43,38      23- 3-2011   Heerenveen
  61   58 N  Nina Tørset                        26- 7-1973  16.44,01      18- 1-2015   Hamar
  62   59 NL  Jannita Spigt                       1-10-1985  16.44,06      11- 3-2005   Nijmegen
  63   60 NL  Marianne van Leeuwen-Gerrits       19-10-1968  16.45,73       3- 1-2008   Collalbo
  64   61 NL  Tina Huisman                        4- 3-1973  16.46,66      12- 3-1992   Heerenveen
  65   62 NL  Manouk van Emmerik                 19- 2-1984  16.47,23       3- 3-2013   Haarlem
  66   63 NL  Linda Klein                        30- 8-1991  16.49,73      25- 3-2012   Nijmegen
  67   64 N  Bjørg-Eva Jensen                   15- 2-1960  16.49,82       7- 3-1985   Savalen
  68   65 NL  Dorian Schoonderwoerd              20-11-1973  16.51,8       23- 3-1994   Heerenveen
  69   66 NL  Quinty van Klink                   13- 6-2001  16.51,89      19- 3-2019   Heerenveen
  70   67 CDN  Carol Steadman                     29- 7-1966  16.52,55      21- 3-1993   Calgary
  71   68 NL  Ans Oudejans                       15- 3-1958  16.54,58      21- 3-2005   Heerenveen
  72   69 N  Caroline Hallås Farestveit         12- 9-1996  16.54,71      22- 3-2015   Stavanger
  73   70 NL  Ineke Kooiman-van Homoet           13-11-1953  16.56,8       16- 3-1984   Haarlem
  74   71 NL  Marjan Bogaards-Mager               1- 9-1971  16.58,67      15- 3-1991   Heerenveen
  75   72 NL  Yvonne van Schie                   16- 1-1975  16.58,75      21- 3-1994   Den Haag
  76    - NL  Susanne Prins                      10- 5-2005  16.58,88 *    20- 3-2023   Den Haag
  77   73 N  Anne-Therese Tveter                 5- 5-1976  17.00,7       10- 3-2002   Geithus
  78   74 NL  Babette Buitenhuis                  4-11-1999  17.03,07      12- 3-2019   Deventer
  79   75 NL  Iris Bosch                         14- 8-1993  17.03,31      17- 3-2013   Enschede
  80   76 NL  Bianca van den Hoek                28- 7-1976  17.05,20      17- 3-2009   Heerenveen
  81   90 NL  Eline Stubert                      25- 8-1992  17.06,05 *    12- 2-2023   Eindhoven
  82   77 NL  Marga Knoester                     13- 8-1969  17.06,24      23- 3-2001   Heerenveen
  83   78 NL  Linda Nat                           1- 1-1972  17.06,54      15- 3-1991   Heerenveen
  84   79 NL  Marja de Ridder                    23- 7-1952  17.07,7       10- 3-1997   Heerenveen
  85   80 RCH  Viviana Rodriguez                  21-11-1990  17.09,65      12- 3-2016   Tilburg
  86   81 NL  Judith Beltman                     13- 2-1976  17.10,89      22- 3-2004   Heerenveen
  87    - NL  Wieke Roemaat                      15- 7-2003  17.11,79 *    18- 3-2023   Enschede
  88   82 NL  Froukje de Boer                    14-10-1988  17.12,58      13- 3-2016   Nijmegen
  89   83 NL  Margareth Selhorst-Rutte           15- 6-1958  17.13,58      21- 3-2006   Heerenveen
  90   84 N  Trude Nielsen                       4-12-1972  17.14,7       17- 1-1998   Hamar
  91   85 NL  Wendy de Graaf                     17- 6-1979  17.15,03       3-12-2003   Collalbo
  92   86 CDN  Chantal Côté                       16- 2-1964  17.15,17      24- 3-1991   Calgary
  93   87 NL  Dorien Janse                       24- 2-1975  17.15,9       26- 3-1999   Heerenveen
  94   88 NL  Liesbeth Milatz                     6- 4-1993  17.15,96      23- 3-2015   Den Haag
  95   89 NL  Britt van Wees                     20-10-2001  17.17,62      11- 3-2022   Alkmaar
  96   91 NL  Karen Teuling                      10-11-1973  17.18,59      12- 3-2016   Tilburg
  97   92 NL  Erna Uitham                        20- 4-1963  17.18,6       24- 2-1985   Groningen
  98   93 S  Karolin Palmertz Cerne             16- 6-1966  17.19,00      12- 2-2017   Hamar
  99   94 NL  Marieke Stam                       21- 4-1964  17.20,0       11- 3-1984   Alkmaar
 100   95 NL  Lian van Dongen                     7- 3-1964  17.21,12      24- 3-2016   Heerenveen