Long Track Speed Skating Ranking List
Men's ranking list. (Adelskalenderen) (Updated: mrt 19, 2023 17:03:48)
1 1 Níng Zhōngyán 3-11-1999 34,84 1.41,386 6.34,51 13.59,32 150.050 2022 宁忠岩
2 7 Wú Yǔ 20- 9-1997 36,56 1.46,94 6.23,119* 13.22,38 * 150.636* 2023 吴宇
3 2 Shěn Hányáng 8-11-1998 36,76 1.45,76 6.29,073 13.23,78 151.109 2022 沈晗扬
4 3 Liú Yīmíng 21- 2-1995 36,52 1.45,90 6.27,277 13.35,84 151.339 2019 刘一鸣
5 4 Ālèmǎsī Kǎhànbài 14-12-1997 36,43 1.45,77 6.24,97 13.45,54 151.460 2018 阿勒玛斯·卡汉拜
6 5 Sūn Lóngjiāng 23- 8-1992 36,11 1.46,40 6.27,99 13.46,21 151.685 2018 孙龙将
7 6 Lǐ Bǎilín 20-10-1992 35,71 1.44,31 6.39,05 13.55,31 152.150 2016 李伯林
8 8 Gāo Xuěfēng 22- 3-1980 37,05 1.45,74 6.26,68 13.55,75 152.751 2007 高雪峰
9 9 Hānàhātí Mùhāmǎití 10- 8-1999 37,93 1.47,44 6.22,132 13.50,69 153.490 2022 哈那哈提·木哈买提
10 10 Wáng Hónglì 31- 8-1997 37,38 1.47,25 6.27,15 13.53,69 153.529 2022 王洪利
11 11 Yáng Fān 25- 8-1996 35,64 1.46,21 6.39,81 14.12,88 153.668 2016 杨帆
12 12 Yú Jiāwěi 8-11-2000 37,31 1.49,80 6.33,54 13.28,94 153.711 2019 于佳伟
13 13 Wáng Shìwěi 11- 8-1996 35,61 1.47,41 6.37,76 14.11,91 153.784 2020 王世伟
14 14 Chéng Yuè 18- 8-1986 36,89 1.47,48 6.32,54 13.57,33 153.836 2008 程悦
15 15 Zhū Jiāfán 1- 4-1993 36,59 1.49,41 6.36,74 13.51,22 154.295 2019 朱佳璠
16 16 Sòng Xīngyǔ 5-10-1989 37,50 1.49,51 6.34,08 13.41,15 154.468 2012 宋兴宇
17 17 Dásītǔěr Tǔěrsōnghàn 23- 5-1995 37,55 1.47,25 6.32,08 14.00,23 154.519 2020 达斯吐尔·吐尔松汗
18 18 Xú Chénglóng 19- 3-1996 36,18 1.47,22 6.40,41 14.12,93 154.607 2020 徐承龙
19 19 Xuān Bówén 24- 4-1995 37,18 1.50,95 6.29,21 13.50,79 154.623 2020 宣博文
20 20 Tián Guójùn 10- 3-1990 36,22 1.46,99 6.41,13 14.16,73 154.832 2016 田国俊
21 21 Rèhánbài Tǎlābùhàn 19- 5-1991 37,31 1.48,34 6.35,34 13.58,09 154.861 2017 热汗拜·塔拉布汗
22 22 Bāoěrjīang Rèhātí 10- 2-1990 37,52 1.49,45 6.37,64 13.47,96 155.165 2022 包尔江·热哈提
23 23 Zhōu Bīn 25- 3-1997 36,85 1.49,13 6.33,82 14.12,77 155.246 2020 周斌
24 24 Chéng Péng - 1-2001 37,52 1.46,45 6.38,29 14.12,30 155.447 2022 程鹏
25 25 Jīn Yànán 27-10-1997 35,81 1.46,68 6.50,07 14.27,60 155.757 2018 金亚男
26 26 Āěrchénghāzī Xiàkāiní 18- 7-1995 38,17 1.46,31 6.42,10 13.59,86 155.809 2018 阿尔成哈孜·夏开尼
27 27 Guó Zhìwén 26- 6-1992 37,28 1.49,78 6.44,91 13.50,51 155.889 2017 国志文
28 28 Jīn Xīn 24-11-1985 37,10 1.48,21 6.41,83 14.19,09 156.307 2012 金鑫
29 29 Cuī Zhìbó 16- 6-1999 37,52 1.50,33 6.41,06 13.58,62 156.333 2018 崔智博
30 30 Wáng Shuàihán 15- 1-2003 38,88 1.54,78 6.31,086 13.28,17 156.656 2022 王帅涵
31 31 Ma Xinxuan 10- 3-1999 36,90 1.48,14 6.49,56 14.15,73 156.688 2019
32 32 Mǎ Xīngguāng 24- 1-1993 36,74 1.47,82 6.40,67 14.42,52 156.873 2021 马兴光
33 33 Lǐ Chángyǔ 14- 7-1983 36,77 1.48,37 6.43,63 14.33,89 156.950 2006 李长宇
34 34 Rèn Jiāhui 2- 2-1999 37,24 1.51,57 6.42,05 14.09,83 157.126 2020 任佳辉
35 39 Qúan Xianghe 28-10-2001 36,00 1.46,93 * 6.48,76 14.59,51 157.494* 2023 权相赫
36 35 Zhāng Hǎimíng 8- 8-1992 38,03 1.51,99 6.40,95 14.01,16 157.513 2016 张海明
37 36 Sūn Xīn 8-10-1997 36,08 1.48,71 6.51,12 14.43,16 157.586 2018 孙鑫
38 37 Wáng Qíang 15- 3-1990 37,20 1.49,74 6.46,53 14.26,34 157.750 2017 王强
39 38 Xú Péng 18- 7-1991 37,27 1.50,52 6.51,12 14.12,79 157.861 2014 徐朋
40 40 Hélán Yèěrtài 13- 5-2001 37,90 1.49,78 6.48,67 14.17,90 158.255 2021 合兰叶尔太
41 41 Yèěrhanati Ayitinamǎ - -2002 37,07 1.47,87 6.49,46 14.46,00 158.272 2022 叶尔哈那提·阿依提纳马
42 42 Gāo Péngfēi 6- 2-1995 38,15 1.50,50 6.48,21 14.11,71 158.389 2017 高鹏飞
43 43 Liú Guǎngbīn 3-11-1979 37,88 1.51,89 6.48,95 14.08,07 158.474 2002 刘广彬
44 44 Liú Yán 7- 8-1992 37,98 1.54,85 6.43,83 14.01,44 158.718 2013 刘岩
45 45 Rèn Zhènhúa 15-10-1988 37,89 1.52,08 6.50,61 14.08,22 158.722 2016 任振华
46 46 Zhāng Chéngruì 4-12-1996 36,26 1.50,90 6.50,94 14.48,13 158.726 2019 张城瑞
47 47 Yáng Tāo 15- 9-1997 34,234 1.50,72 7.07,07 14.57,73 158.729 2022 杨涛
48 48 Wáng Hàotián 28- 2-1998 35,28 1.43,820 6.54,84 15.47,50 158.745 2022 王浩田
49 49 Zhāng Wénmíng 5-10-1992 37,87 1.51,62 6.51,21 14.11,77 158.785 2013 张文明
50 50 Zhū Jiāyáo 7-11-1994 37,88 1.50,25 6.47,04 14.29,46 158.807 2019 朱珈瑶
51 - Qū Shìyì - 3-2004 39,02 * 1.53,35 * 6.41,39 * 13.58,47 * 158.865* 2023 曲世艺
52 51 Zhāng Chuǎng 18-11-1996 36,50 1.48,71 6.57,68 14.50,03 159.005 2020 张闯
53 52 Liú Zéhào 1- 4-2002 38,01 1.51,03 6.45,18 14.29,82 159.029 2020 刘泽昊
54 53 Liú Tōngyáng 18-11-1979 38,14 1.52,21 6.51,22 14.13,27 159.328 2001 刘通洋
55 54 Wáng Fánzhì 20- 9-1998 38,14 1.52,98 6.48,72 14.14,50 159.397 2020 王凡志
56 55 Cháng Ruì 10- 9-1984 36,22 1.52,79 6.55,24 14.42,31 159.455 2008 常锐
57 56 Jiāng Nánnán 22- 3-1984 36,96 1.53,53 6.51,25 14.31,29 159.492 2009 姜楠楠
58 - Jū Jīngyáng 11- 7-2003 37,63 * 1.52,59 * 6.53,82 * 14.21,17 * 159.600* 2023 鞠晶洋
59 57 Chén Zhì 17-12-1982 36,35 1.52,92 6.54,08 14.44,48 159.622 2007 陈智
60 58 Xú Yánzhé 24- 7-1997 38,29 1.53,72 6.46,51 14.16,10 159.652 2018 徐延哲
61 59 Shěn Péng 9- 6-1980 37,33 1.54,14 6.53,55 14.20,37 159.749 2005 沈鹏
62 60 Yèěrkěn Tèēnbùlì 14- 8-2001 37,38 1.47,38 6.55,43 15.01,10 159.771 2022 叶尔肯·特恩布力
63 61 Zhōu Yǔqíng 21- 7-1989 37,45 1.49,14 6.56,38 14.46,61 159.798 2016 周宇晴
64 62 Lǐ Xuěfēng 26-12-1994 35,65 1.53,03 7.03,19 14.45,46 159.918 2014 李雪峰
65 63 Féng Jìngnán 8-10-1988 37,75 1.53,99 6.52,73 14.24,33 160.235 2012 冯靖男
66 64 Zhào Zhìpéng 13- 7-1996 36,77 1.51,66 6.55,58 14.54,52 160.274 2020 赵志鹏
67 65 Wáng Sōng 18- 2-2001 39,39 1.52,59 6.47,21 14.12,76 160.279 2022 王淞
68 66 Guǎn Jiāxīn 18- 4-1999 37,62 1.51,76 6.55,56 14.37,38 160.298 2020 管嘉馨
69 67 Qí Sīkǎi 2-12-1998 38,59 1.49,88 6.52,04 14.41,60 160.500 2022 亓思凯
70 68 Féng Jiànlóng 6-12-1993 36,15 1.51,49 6.56,79 15.11,42 160.563 2016 冯健龙
71 69 Líang Chúanqǐ 22- 9-1983 37,83 1.53,86 6.56,54 14.22,81 160.577 2006 梁传启
72 70 Wèi Áo 10- 8-1993 37,60 1.52,91 6.52,73 14.41,67 160.592 2016 魏骜
73 71 Liú Péngyǔ 9- 2-2001 36,35 1.50,26 7.07,79 14.54,93 160.628 2020 刘鹏禹
74 72 Mǎ Yǒngbīn 25- 9-1983 37,62 1.51,02 6.59,88 14.44,24 160.826 2005 马永斌
75 73 Hán Xīhào 24-12-1999 37,41 1.53,62 6.57,22 14.36,82 160.846 2020 韩锡昊
76 74 Zhāng Hónglìang 7- 8-1991 36,55 1.54,03 7.00,62 14.47,62 161.003 2017 张宏亮
77 75 Zhèng Jīnzé 26- 9-1984 37,13 1.54,04 7.02,74 14.36,42 161.238 2007 郑金泽
78 76 Zhèng Rónghào 4-11-1992 38,26 1.52,88 6.51,43 14.45,83 161.320 2012 郑镕浩
79 77 Wáng Xuānjun 13- 9-1996 35,24 1.53,66 7.09,19 15.05,56 161.323 2018 王宣钧
80 - Wáng Yáng - -2001 38,45 1.56,38 * 6.55,46 * 14.12,50 * 161.414* 2023 王杨
81 78 Hú Zhìqíang 26- 7-1992 35,91 1.53,36 7.07,97 14.58,84 161.435 2016 胡志强
82 - Lǐ Wénhào - 9-2004 40,65 1.53,12 * 6.49,98 * 14.02,99 * 161.503* 2023 李文淏
83 79 Yáng Zhèndōng 14- 9-1995 37,95 1.52,08 6.59,73 14.44,81 161.523 2013 杨振东
84 80 Guān Yǔ 3- 1-1991 37,47 1.55,66 7.01,52 14.27,97 161.573 2013 关宇
85 81 Xíong Zhēng 13- 4-1987 37,08 1.49,69 7.05,43 15.09,37 161.654 2016 熊铮
86 82 Yèěrdana Jinensibieke 13- 8-2001 39,74 1.50,53 6.50,68 14.40,38 161.670 2022 叶尔达那·金恩斯别克
87 83 Yáng Mèngrán 18-10-1997 37,29 1.51,09 7.04,31 14.59,83 161.742 2016 杨梦然
88 84 Deng Zhihan - -2004 37,96 1.51,71 7.00,95 14.52,86 161.934 2022
89 85 Lǐ Qiáozhì 7-12-1998 38,22 1.54,04 6.54,32 14.46,35 161.982 2018 李乔治
90 86 Zhōu Zǐhán 1- 6-2003 37,56 1.53,47 6.49,27 15.15,33 162.076 2021 周梓涵
91 87 Wáng Xiang 2-10-1997 36,75 1.58,44 7.02,91 14.31,26 162.084 2019 王项
92 88 Lín Hàotiān 8- 1-1994 37,26 1.53,38 7.01,81 14.58,36 162.152 2014 林浩天
93 89 Jǐ Dàpéng 20-11-1992 38,14 1.54,79 6.57,40 14.40,66 162.176 2016 纪大鹏
94 90 Mǔ Zhōngshēng 26- 7-1991 34,77 1.52,48 7.14,43 15.33,86 162.399 2016 牟钟声
95 91 Dīng Sīyáng 22-11-1992 36,68 1.56,43 7.07,95 14.42,59 162.414 2017 丁思杨
96 92 Lǚ Bó 10- 7-1995 35,61 1.54,56 7.16,42 15.00,85 162.480 2016 吕博
97 93 Yú Zōnghǎi 23- 6-1997 39,20 1.55,68 6.57,51 14.20,48 162.535 2021 于宗海
98 94 Féng Hǎipíng 18- 8-1996 39,02 1.53,84 6.59,81 14.33,12 162.603 2017 冯海平
99 95 Suí Xiǎolóng 3- 2-2000 36,90 1.54,90 7.04,77 14.59,02 162.628 2020 隋晓龙
100 96 Zhào Yì - -1997 37,52 1.49,44 6.59,62 15.36,38 162.781 2017 赵谊
>>