Long Track Speed Skating Ranking List Women's ranking list. (Adelskalenderen) Japan July 1, 2024 (Updated: okt 5, 2024 22:17:23)
1 1 Takagi Miho 22- 5-1994 37,12 1.49,839 3.55,450 7.00,08 154.979 2023 髙木 美帆
2 2 Satō Ayano 10-12-1996 38,21 * 1.51,468 3.59,795 7.06,99 158.027* 2024 佐藤 綾乃
3 3 Takagi Nana 2- 7-1992 38,47 1.52,063 3.57,812 7.08,77 158.335 2022 高木 菜那
4 4 Oshigiri Misaki 29- 9-1992 38,59 1.53,029 4.00,948 7.01,17 158.536 2022 押切 美沙紀
5 5 Tabata Maki 9-11-1974 39,18 1.54,28 4.01,01 7.00,09 159.450 2010 田畑 真紀
6 12 Horikawa Momoka 10- 7-2003 39,85 * 1.55,42 * 4.01,89 * 6.58,78 160.516* 2024 堀川 桃香
7 6 Kikuchi Ayaka 28- 6-1987 39,01 1.54,12 4.01,89 7.13,69 160.734 2018 菊池 彩花
8 7 Ishino Eriko 1-12-1985 40,28 1.56,64 4.03,45 6.55,07 161.242 2011 石野 枝里子
9 8 Hozumi Masako 11- 9-1986 40,74 1.56,00 4.01,87 6.56,35 161.352 2011 穂積 雅子
10 9 Ishizawa Shiho 23-10-1986 40,54 1.59,28 4.03,00 6.55,43 162.343 2014 石澤 志穂
11 10 Sakai Nene 12- 2-1995 39,45 1.58,06 4.07,211 7.04,318 162.435 2020 酒井 寧子
12 11 Takahashi Nana 3- 4-1993 40,03 1.57,98 4.04,89 7.09,85 163.156 2018 高橋 菜那
13 16 Onodera Yuna 2- 3-1998 39,76 1.56,36 * 4.07,60 * 7.14,28 163.240* 2024 小野寺 優奈
14 13 Nemoto Nami 24- 3-1975 40,66 1.57,97 4.04,91 7.08,60 163.661 2006 根本 奈美
15 14 Ootsu Hiromi 22- 5-1984 40,82 1.56,93 4.05,71 7.11,29 163.876 2008 大津 広美
16 15 Seo Eriko 12- 3-1979 40,52 1.58,46 4.07,25 7.09,95 164.209 2006 妹尾 栄里子
17 21 Kosaka Rin 19-12-2001 39,73 * 1.57,102 4.09,68 7.25,75 164.951* 2024 小坂 凛
18 17 Araki-Takayama Risa 29- 6-1993 40,63 1.59,64 4.10,29 7.08,48 165.073 2014 高山 梨沙
19 18 Fujimura Shōko 26- 4-1987 41,04 2.01,32 4.07,82 7.06,10 165.393 2016 藤村 祥子
20 19 Natori Eri 23- 9-1985 41,85 1.58,50 4.05,14 7.14,19 165.625 2010 名取 英理
21 20 Obara Yuri 10- 9-1980 39,64 1.56,92 4.11,13 7.32,62 165.730 2013 小原 悠里
22 22 Toi Saori 23- 5-1994 38,53 1.57,93 4.12,90 7.40,17 166.007 2022 樋 沙織
23 23 Matsuoka Fuyō 12-12-1991 42,15 2.00,67 4.04,97 7.09,07 166.108 2018 松岡 芙蓉
24 25 Kikuchi Sumire 15- 1-1996 39,12 1.55,25 * 4.19,43 7.34,65 166.239* 2024 菊池 純礼
25 24 Matsuda Yuki 29- 5-1987 38,97 1.56,88 4.15,57 7.38,14 166.339 2014 松田 有幾
26 31 Nitta Kyōko - 1-1998 40,89 2.00,94 4.09,72 * 7.19,73 * 166.796* 2024 新田 恭子
27 26 Kado Natsumi 9- 9-1991 40,29 2.00,17 4.10,90 7.28,79 167.041 2014 門 奈津実
28 27 Williamson Lemi 14- 1-2000 42,63 2.01,07 4.05,96 7.11,46 167.125 2021 ウィリアムソン レミ
29 42 Takahashi Yūka 16- 4-2002 40,55 2.00,33 4.07,96 * 7.31,64 167.150* 2024 高橋 侑花
30 28 Nagaoka Yayoi 16- 3-1974 40,28 1.59,70 4.16,39 7.25,44 167.455 2002 長岡 弥生
31 29 Uehara Mie 1- 7-1971 40,75 2.01,92 4.14,32 7.18,63 167.639 1998 上原 三枝
32 30 Nozaki Chiharu 12- 5-1973 40,52 2.00,60 4.13,03 7.27,85 167.676 2000 野崎 千春
33 32 Kiyama Mai 16- 1-1991 41,36 2.02,67 4.12,82 7.15,15 167.901 2017 基山 麻衣
34 33 Narita Aki 4- 9-1976 40,69 2.00,52 4.13,35 7.28,52 167.940 2000 成田 亜希
35 34 Tonoike Aki 3- 3-1979 38,25 1.56,81 4.26,78 7.43,58 168.007 2001 外ノ池 亜希
36 35 Abe Yuka 9-10-1992 39,67 1.58,25 4.15,93 7.45,34 168.275 2019 阿部 友香
37 36 Munekata Noriko 30- 1-1974 41,80 2.00,65 4.11,67 7.23,83 168.344 1998 宗像 記子
38 37 Onodera Minatsu 28- 7-1984 41,34 2.02,16 4.14,76 7.24,23 168.943 2006 小野寺 未夏
39 38 Momose Manami 23- 4-2001 42,22 2.02,53 4.14,74 * 7.14,69 168.988* 2024 百瀬 愛美
40 39 Takigami Tsukushi - -1998 41,20 2.01,96 4.16,39 7.24,20 169.004 2023 滝上 つくし
41 40 Kobayashi Kanae 22-10-1977 41,07 2.00,92 4.15,87 7.29,99 169.020 2001 小林 加苗恵
42 41 Yamada Mai 28- 2-1994 41,11 2.03,31 4.16,15 7.21,75 169.079 2019 山田 真衣
43 43 Koyama Karuna 5- 4-2000 42,22 1.59,01 4.12,27 7.33,00 169.235 2021 小山 香月
44 44 Hashimoto Seiko 5-10-1964 39,74 2.03,80 4.21,07 7.29,79 169.496 1994 橋本 聖子
45 45 Kitahara Moe 22-11-1997 41,73 2.02,33 4.18,18 7.20,30 169.566 2022 北原 もえ
46 46 Harada Rio 2- 7-1996 41,06 2.01,95 4.17,73 7.30,26 169.691 2014 原田 梨央
47 47 Yoshii Sayuri 28-11-1984 37,55 1.57,38 4.24,01 8.11,15 169.792 2010 吉井 小百合
48 48 Kitai Mitsuko 8- 9-1979 41,97 2.02,76 4.16,61 7.22,38 169.896 2001 北井 未都孝
49 49 Yoshimura Yūna 29-10-1999 41,59 2.03,26 4.15,44 7.26,50 169.899 2021 吉村 佑奈
50 50 Tomita Yūka - -1997 42,06 2.02,99 4.15,67 7.23,53 170.020 2021 富田 裕香
51 51 Fukuoka Ayuri 20- 2-2003 41,18 2.02,43 4.20,36 7.27,53 170.136 2021 福岡 歩里
52 52 Miyajima Wakana 17- 4-1982 41,24 2.01,28 4.18,10 7.37,05 170.387 2002 宮嶋 若菜
53 53 Saitō Emi 31-10-1980 41,63 2.02,26 4.16,03 7.33,39 170.393 2002 斉藤 絵美
54 54 Fujimori Yui 23- 7-1999 40,63 1.59,93 4.24,02 7.38,39 170.448 2018 藤森 優衣
55 55 Arikawa Minami 1- 9-1985 42,40 2.04,38 4.12,85 7.24,84 170.485 2001 有川 未奈美
56 56 Karai Maho 27-10-1999 42,65 2.02,16 4.16,62 7.23,76 170.516 2023 賀来 真穂
57 57 Abe Mai 17- 5-1991 42,97 2.04,44 4.15,88 7.15,64 170.660 2018 阿部 真衣
58 69 Iida Akane - 9-2005 41,79 2.02,83 * 4.15,87 * 7.32,88 170.666* 2024 飯田 明音
59 70 Hatakeyama Yukina 16-12-2004 41,42 2.00,99 4.17,20 7.41,02 * 170.718* 2024 畠山 雪菜
60 58 Nagaya Chinatsu 2- 8-1994 41,77 2.03,00 4.20,64 7.26,17 170.827 2014 長屋 千夏
61 59 Sawajiri Marie 28- 7-1997 41,42 2.03,97 4.18,72 7.31,12 170.975 2020 澤尻 磨里英
62 60 Fujii Sana 28- 2-2001 39,86 2.02,37 4.23,08 7.44,84 170.980 2022 夏歩 萌
63 61 Suzuki Anna 21- 5-1999 41,45 2.03,89 4.17,54 7.33,30 170.999 2020 鈴木 杏菜
64 77 Suzuki Shuuka - -2002 41,69 * 2.03,58 * 4.19,04 7.29,85 171.041* 2024 鈴木 柊香
65 62 Takenōchi Yuka 21-11-1979 42,58 2.04,31 4.17,48 7.21,33 171.062 2001 竹ノ内 由香
66 63 Kumagai Honoka - -1998 42,22 2.04,12 4.18,33 7.24,51 171.099 2021 熊谷 帆乃香
67 64 Morino Kokoro 22-12-2003 41,31 2.01,64 4.20,23 * 7.41,81 171.408* 2024 森野 こころ
68 65 Miura Ai 23-10-1984 42,08 2.03,80 4.18,89 7.30,36 171.530 2002 三浦 あい
69 66 Ikeda Chinami 22- 6-1993 41,70 2.05,13 4.19,04 7.30,05 171.588 2015 池田 千奈美
66 Nishidate Kei 8-10-1990 42,67 2.05,01 4.17,27 7.23,70 171.588 2008 西舘 佳
71 68 Fujimura Ayumi 19- 2-1990 41,27 2.02,50 4.16,12 7.48,24 171.613 2013 藤村 あゆみ
72 71 Miyagawa Suzuka 5- 7-2002 41,47 2.02,02 4.17,31 7.48,77 171.905 2021 宮川 鈴佳
73 72 Sumiyoshi Miyako 19- 3-1987 37,49 2.02,11 4.34,80 8.00,71 172.064 2017 住吉 都
74 73 Oomori Asuka 1-11-1990 40,37 2.02,11 4.22,38 7.54,93 172.296 2015 大森 亜珠香
75 74 Fukuda Kotone 25- 1-2002 41,73 2.03,04 4.21,89 7.40,77 172.468 2021 福田 琴音
76 81 Shinno Misaki 2- 9-2003 40,02 * 2.01,46 4.23,84 8.00,14 172.493* 2024 真野 美咲
77 75 Yazawa Akari 17- 8-2001 41,55 2.02,91 4.21,18 7.44,52 172.502 2021 矢澤 明里
78 76 Oomatsu Yukari 27- 6-1982 41,25 2.03,16 4.23,60 7.43,00 172.536 2006 大松 由香利
79 78 Mera Minako 30- 7-1983 41,45 2.04,59 4.25,62 7.33,42 172.592 2003 米良 美成子
80 79 Takayama Natsumi 30- 5-1995 40,51 1.59,38 4.19,66 8.10,89 172.668 2015 高山 菜摘
81 102 Maeda Azusa 11-11-2004 42,83 2.04,75 * 4.22,24 7.26,24 * 172.743* 2024 前田 梓
82 80 Kashiwaba Misaki 7- 6-1991 40,50 2.02,72 4.20,60 7.59,61 172.800 2010 柏葉 みさき
83 82 Yamamoto Hiromi 21- 4-1970 43,46 2.06,54 4.19,88 7.19,68 172.921 1994 山本 宏美
84 83 Furushō Ai 24- 5-1995 42,50 2.04,75 4.19,12 7.36,81 172.950 2017 古庄 あい
85 84 Kawaguchi Airi 12-12-1992 41,09 2.03,29 4.21,56 7.52,78 173.057 2015 川口 愛莉
86 85 Nakajima Orina 7- 7-1981 41,83 2.04,35 4.22,97 7.40,09 173.117 2001 中島 織七
87 86 Akiyama Mitsuki - -2000 42,37 2.04,25 4.21,91 7.36,94 173.131 2021 秋山 光希
88 87 Hayashi Miku - -2000 40,71 2.05,33 4.24,59 7.45,48 173.132 2021 林 海玖
89 88 Mito Sakura 21- 9-2003 40,06 2.03,32 4.29,39 7.50,69 173.133 2023 水戸 咲良
90 89 Miyashita Emi 6- 3-1981 41,51 2.04,24 4.19,91 7.49,26 173.167 2001 宮下 笑美
91 90 Mizusawa Ayaka - -1995 41,34 2.04,51 4.22,12 7.46,67 173.196 2018 水澤 彩佳
92 91 Ogasawara Miki 17- 2-1974 43,65 2.05,18 4.19,09 7.29,35 173.492 1998 小笠原 みき
93 92 Kawasaki Minami 12- 3-1987 42,73 2.04,93 4.17,63 7.41,89 173.500 2010 川崎 みなみ
94 93 Shimizu Mie 20- 1-1975 41,23 2.02,24 4.25,97 7.52,11 173.515 1998 清水 美映
95 110 Uwano Eriko - -2001 43,11 * 2.07,03 * 4.22,17 * 7.24,09 * 173.557* 2024 上野 恵理子
96 94 Takahashi Mio 16- 4-2004 42,22 2.03,58 4.22,23 7.44,60 173.578 2022 高橋 美生
97 95 Iijima Kanako 16-11-1997 42,46 2.02,69 4.20,70 7.47,77 173.583 2020 飯島 可奈子
98 96 Matsuoka Mitsuha 23- 6-1989 41,63 2.01,92 4.21,35 7.57,81 173.609 2012 松岡 光葉
99 97 Osano Azusa - -2000 42,13 2.05,14 4.22,26 7.41,61 173.714 2022 小佐野 梓
100 98 Yamazaki Megumi 17- 1-1984 41,69 2.05,09 4.26,42 7.39,27 173.716 2004 山崎 めぐみ
101 99 Takayama Mizuho 11-12-1996 42,23 2.04,95 4.22,31 7.41,97 173.795 2018 高山 瑞穂
102 104 Kimura Sae - -2003 41,41 2.05,04 * 4.25,63 7.44,85 173.846* 2024 木村 咲映
103 100 Toraguchi Takako 14- 9-1976 42,73 2.06,22 4.21,65 7.35,13 173.924 1999 虎口 貴子
104 101 Wakahara Kono - -2001 42,25 2.04,98 * 4.21,56 7.44,23 173.926* 2024 若原 楽
105 103 Kitsui Yūna 11- 2-1995 41,03 1.59,97 4.20,36 8.16,33 174.046 2017 橘井 佑奈
106 105 Komatsu Miki 5-10-1986 41,87 2.06,01 4.26,70 7.38,75 174.198 2009 小松 美樹
107 106 Tsuchida Ai 13- 2-1991 40,04 2.04,51 4.21,50 8.10,73 174.199 2014 土田 愛
108 107 Kusunose Shiho 23-10-1969 38,89 2.03,48 4.30,19 8.11,25 174.206 1998 楠瀬 志保
109 108 Horikawa Yuri 16-12-1976 43,31 2.06,96 4.19,74 7.34,14 174.334 1998 堀川 友里
110 109 Itō Keiko 2- 6-1978 41,70 2.06,90 4.25,08 7.43,62 174.542 1998 伊藤 けい子
111 111 Oki Erika - -1983 43,42 2.07,44 4.23,80 7.28,49 174.715 2007 沖 えりか
112 112 Okuaki Tomoka - -2005 41,29 2.04,76 4.23,03 8.00,93 174.807 2023 奥秋 智佳
113 113 Yato Hitomi 4-12-1988 41,85 2.04,03 4.22,28 7.59,70 174.876 2011 谷戸 仁美
114 114 Minoda Yui 2- 9-1996 42,56 2.07,60 4.25,26 7.36,97 175.000 2019 蓑田 結依
115 118 Karai Harune - -2005 44,27 2.06,85 4.19,96 7.31,49 * 175.028* 2024 賀来 春音
116 115 Hanaoka Koto - -2001 43,32 2.06,50 4.23,04 7.37,07 175.033 2020 花岡 瑚徒
117 - Tachibana Kirara - - 43,22 * 2.07,06 * 4.23,38 * 7.35,66 * 175.035* 2024 立花 姫星々
118 116 Kojima Saori 26- 3-1991 42,03 2.03,69 4.19,93 8.04,58 175.039 2013 小島 早織
119 120 Kojima Kaede 27- 7-2006 40,42 * 2.01,38 4.21,44 8.26,67 175.120* 2024 小島 楓
120 - Nejo Satomi - - 42,30 * 2.05,16 * 4.24,49 7.50,58 * 175.159* 2024 根城 理実
121 117 Gomi Mayuka - -2000 43,93 2.08,25 4.21,81 7.28,63 175.178 2021 五味 真佑花
122 119 Kubo Junna - -2000 41,33 2.04,55 4.26,47 7.59,91 175.248 2023 久保 純奈
123 121 Sanmiya Eriko 19- 9-1974 38,04 1.59,50 4.27,37 8.50,60 175.494 2002 三宮 恵利子
124 122 Kimura Yuki - -2000 42,11 2.07,08 4.27,30 7.45,46 175.566 2022 木村 有希
125 123 Sawada Kozue 2- 9-1975 43,18 2.06,72 4.23,30 7.43,70 175.673 1998 沢田 こずえ
>>