Long Track Speed Skating Ranking List

NL Women's ranking list. (Adelskalenderen) Netherlands July 1, 2024 (Updated: okt 5, 2024 22:17:19)



   1    1 Irene Schouten                     21- 6-1992  39,24   1.52,128  3.52,899  6.41,25   155.553  2023
   2    5 Joy Beune                          28- 9-1999  38,69   1.52,23 * 3.55,72 * 6.47,72 * 156.158* 2024
   3    3 Antoinette Rijpma-de Jong            6- 4-1995  38,22 * 1.51,722  3.55,194  6.56,26   156.284* 2024
   4    2 Ireen Wüst                          1- 4-1986  38,44   1.50,708  3.58,01   6.54,28   156.436  2019
   5    6 Marijke Groenewoud                  28- 1-1999  38,57   1.53,17 * 3.56,27 * 6.50,777* 156.748* 2024
   6    4 Carlijn Achtereekte                 29- 1-1990  39,25   1.53,93   3.54,924  6.49,81   157.360  2020
   7    7 Melissa Wijfje                      21- 7-1995  38,83   1.51,782  4.01,07   6.58,80   158.148  2020
   8    8 Jorien ter Mors                    21-12-1989  37,39   1.53,51   4.02,23   7.06,79   158.276  2017
   9    - Elisa Dul                          21- 9-1998  38,66   1.54,41 * 3.58,45 * 6.58,358* 158.372* 2024
  10    9 Marrit Leenstra-Anesi              10- 5-1989  37,95   1.52,06   4.02,74   7.06,74   158.433  2018
  11   11 Merel Conijn                        19-10-2001  39,17   1.55,95 * 3.59,21   6.55,27   159.215* 2024
  12   10 Jorien Voorhuis                    26- 8-1984  39,16   1.54,85   3.59,51   6.59,23   159.284  2014
  13   12 Renate Groenewold                   8-10-1976  39,48   1.55,29   3.55,98   7.01,21   159.361  2008
  14   13 Annouk van der Weijden              27- 6-1986  39,33   1.55,81   4.00,45   6.54,17   159.425  2018
  15   14 Paulien van Deutekom                4- 2-1981  39,40   1.54,44   3.59,18   7.02,40   159.649  2008
  16   15 Marije Joling                       30- 9-1987  39,24   1.54,43   4.00,48   7.03,19   159.782  2016
  17   16 Linda de Vries                      4- 2-1988  39,26   1.55,57   3.59,76   7.02,77   160.020  2018
  18   17 Esmee Visser                       27- 1-1996  41,42   1.57,69   3.54,023  6.45,73   160.226  2020
  19   18 Tonny de Jong                      17- 7-1974  39,36   1.56,02   4.00,49   7.01,17   160.231  2002
  20   30 Esther Kiel                        20-10-1996  39,749  1.54,413* 4.03,046* 6.59,637* 160.345* 2024
  21   19 Diane Valkenburg                   30- 8-1984  39,48   1.54,44   4.02,44   7.03,51   160.383  2013
  22   20 Reina Anema                        25- 7-1993  40,02   1.55,74   4.01,12   6.57,58   160.544  2022
  23   24 Robin Groot                        18- 1-2001  39,308  1.56,54 * 4.02,728* 7.00,564* 160.655* 2024
  24   21 Tessa van Dijk                      23- 2-1986  39,73   1.56,47   4.02,19   7.00,10   160.928  2006
  25   22 Elma de Vries                      20- 3-1983  40,06   1.54,55   4.03,18   7.02,48   161.021  2010
  26   23 Sanne in 't Hof                    24- 1-1998  40,54   1.58,83   4.01,03 * 6.47,28   161.049* 2024
  27   25 Marja Vis                          15- 1-1977  39,86   1.55,99   4.04,49   7.02,51   161.522  2007
  28   26 Wieteke Cramer                     13- 6-1981  39,37   1.56,94   4.04,51   7.05,94   161.695  2007
  29   27 Yvonne Nauta                       21- 2-1991  40,58   1.57,23   4.02,56   6.57,59   161.841  2017
  30   28 Barbara de Loor                    26- 5-1974  39,79   1.55,83   4.04,56   7.07,49   161.909  2005
  31   29 Roza Blokker                       17-10-1991  40,10   1.56,67   4.06,21   7.03,48   162.373  2019
  32   31 Lotte van Beek                      9-12-1991  38,25   1.52,95   4.09,04   7.32,59   162.665  2019
  33   32 Evelien Vijn                        24- 8-2002  40,62   1.57,527  4.03,761  7.05,295  162.948  2022
  34   33 Aveline Hijlkema                    28- 7-1995  39,78   1.57,78   4.06,70   7.09,18   163.074  2023
  35   34 Annamarie Thomas                   15- 9-1971  38,97   1.55,50   4.11,45   7.16,97   163.075  2002
  36   35 Lisette van der Geest              21- 9-1983  40,28   1.57,58   4.04,03   7.13,86   163.530  2009
  37   36 Moniek Kleinsman                    3-11-1982  40,41   1.58,95   4.05,97   7.06,47   163.702  2010
  38   37 Gioya Lancee                        1- 1-1999  38,97   1.56,159  4.06,25   7.32,50   163.977  2022
  39   38 Helen Tuitert-van Goozen           25-12-1980  40,69   1.58,83   4.06,06   7.06,84   163.994  2006
  40   39 Pien Keulstra                       6-11-1993  40,68   2.00,58   4.05,72   7.03,60   164.186  2014
  41   40 Frédérique Ankoné                   7-12-1981  40,48   1.58,33   4.09,53   7.07,26   164.237  2006
  42   41 Myrthe de Boer                     18- 2-2002  38,829  1.56,766  4.12,538  7.25,07   164.335  2023
  43   42 Gretha Smit                        20- 1-1976  42,18   2.02,02   4.03,80   6.49,22   164.408  2007
  44   78 Bente Kerkhoff                     28-12-2001  40,771  1.59,64 * 4.06,676* 7.07,039* 164.464* 2024
  45   43 Paulien Verhaar                    11- 8-1999  39,85   1.58,69   4.11,736* 7.13,850  164.753* 2024
  46   44 Jade Groenewoud                    18- 2-2004  40,188  1.58,169  4.07,071  7.20,171  164.761  2022
  47   45 Janneke Ensing                     21- 9-1986  40,87   1.59,02   4.06,65   7.12,27   164.878  2018
  48   62 Kim Talsma                         16- 1-2001  39,64 * 1.57,332  4.09,649* 7.26,00 * 164.956* 2024
  49   46 Ineke Dedden                       21-12-1993  41,32   2.00,59   4.07,12   7.02,68   164.970  2021
  50   47 Carien Kleibeuker                  12- 3-1978  43,29   2.02,07   4.03,79   6.45,04   165.115  2020
  51   48 Ingeborg Kroon                      2-10-1987  39,56   1.58,58   4.09,87   7.26,73   165.404  2008
  52    - Sanneke de Neeling                 19- 4-1996  37,667  1.55,27   4.15,50   7.47,39 * 165.405* 2024
  53   49 Rixt Meijer                         21- 2-1982  40,69   2.02,24   4.09,92   7.05,87   165.676  2015
  54   50 Mireille Reitsma                   31- 5-1978  40,48   2.00,58   4.15,35   7.05,75   165.806  2008
  55   51 Jade van der Molen                 23- 7-1994  41,18   2.00,89   4.09,20   7.10,52   166.061  2015
  56   52 Sandra 't Hart                     30- 8-1974  40,00   1.58,95   4.14,31   7.20,70   166.105  2005
  57   53 Imke Vormeer                       23- 6-1988  41,25   2.01,47   4.09,39   7.08,58   166.163  2019
  58   54 Marieke Wijsman                      9- 5-1975  38,31   2.00,03   4.17,22   7.30,33   166.223  2002
  59   55 Sanne van der Schaar                7- 9-1992  38,65   1.57,66   4.15,80   7.38,31   166.334  2019
  60   56 Femke Markus                       17-11-1996  41,01   2.01,00   4.11,60   7.10,97   166.373  2018
  61   57 Maaike Verweij                       5- 1-2001  42,44   2.01,89   4.08,14   7.01,47   166.573  2023
  62   60 Naomi van der Werf                 14- 6-1999  40,41   2.00,52 * 4.12,59   7.19,01   166.582* 2024
  63   58 Carla Zijlstra                      15- 3-1969  41,74   2.01,67   4.10,63   7.05,94   166.661  1999
  64   59 Sterre Jonkers                     25- 7-1998  41,95   2.00,85   4.07,69   7.12,81   166.795  2020
  65   61 Judith Straathof                    9- 7-1977  40,39   1.58,58   4.14,23   7.25,32   166.819  2001
  66   63 Laurine van Riessen                10- 8-1987  37,64   1.55,98   4.15,07   8.01,43   166.954  2013
  67   64 Foske Tamar van der Wal            13-10-1986  41,14   2.00,42   4.11,10   7.18,41   166.971  2006
  68   65 Marianne Timmer                     3-10-1974  37,86   1.57,58   4.15,76   7.53,32   167.011  2008
  69   71 Arianna Pruischer                   7- 8-1998  42,45   2.03,98   4.05,64 * 7.04,38   167.154* 2024
  70   66 Yvonne van Gennip                   1- 5-1964  41,54   2.00,68   4.11,94   7.14,13   167.169  1988
  71   67 Mariska Huisman                    23-11-1983  40,79   2.00,65   4.12,64   7.21,31   167.243  2015
  72   68 Irene Visser                       10- 9-1979  41,39   2.01,55   4.12,44   7.15,66   167.545  2001
  73   69 Marieke Driesprong                  4- 8-1999  41,55   2.02,16   4.13,17   7.12,97   167.762  2020
  74   70 Martine Oosting                    26- 4-1973  41,13   2.01,35   4.12,72   7.21,11   167.811  2004
  75   72 Lisa van der Geest                 13- 1-1994  44,16   2.03,93   4.07,43   6.57,89   168.497  2016
  76   73 Eline van Voorden                  21- 3-2001  40,80 * 2.02,92   4.14,195  7.24,911  168.629* 2024
  77   74 Miranda Dekker                     21- 7-1989  40,45   1.59,81   4.14,91   7.39,30   168.801  2015
  78   75 Linda Bouwens                       2- 5-1984  40,80   2.01,42   4.16,15   7.28,63   168.827  2010
  79   76 Eline Jansen                        8- 3-2002  42,52   2.03,49   4.12,606# 7.11,991  168.982  2023
  80   77 Leonie Bats                        10-12-2001  39,60   1.59,096  4.13,214  7.55,27   169.024  2022
  81   80 Sophie Kraaijeveld                  12- 2-2004  41,69 * 2.01,73 * 4.10,397  7.31,18   169.115* 2024
  82   79 Jenita Hulzebosch-Smit             14-11-1974  43,74   2.04,60   4.09,05   7.07,80   169.561  2006
  83   81 Arien Bosch                        11- 8-1978  42,30   2.03,62   4.14,91   7.20,22   170.013  1999
  84   82 Muriël Meijer                        4- 6-1999  40,39   2.01,22   4.21,78   7.36,94   170.120  2020
  85   83 Loes Adegeest                       7- 8-1996  40,94   2.03,26   4.21,38   7.26,39   170.228  2017
  86   84 Cindy Vergeer                       5-10-1987  40,88   2.02,74   4.18,50   7.34,28   170.304  2011
  87   85 Maaike Head                        11- 9-1983  41,17   2.03,23   4.17,13   7.32,22   170.323  2005
  88   86 Andrea Nuyt                        10- 7-1974  37,54   2.00,38   4.29,14   7.59,17   170.439  2002
  89   87 Annelies van der Ploeg             31- 7-1982  41,04   2.03,19   4.19,44   7.32,93   170.636  2003
  90   88 Roos Markus                         7- 9-2000  40,46   2.02,84   4.21,78   7.36,43   170.679  2020
  91   89 Sanne Delfgou                      27-11-1985  40,23   2.01,76   4.19,26   7.47,75   170.801  2008
  92    - Sanne Oosterwijk                    12- 2-2005  40,86 * 2.03,21 * 4.18,32 * 7.38,41 * 170.824* 2024
  93   90 Tijn Ponjee                         15- 8-1977  39,37   2.01,01   4.26,85   7.48,34   171.015  2002
  94   91 Natasja Bruintjes                  22- 2-1988  38,35   1.58,74   4.28,28   8.05,26   171.169  2010
  95   92 Annemarie Boer                     28- 2-1994  40,63   2.02,81   4.17,37   7.47,37   171.198  2016
  96   93 Marleen Geuzendam                  25-11-1983  42,36   2.01,03   4.14,44   7.41,74   171.283  2006
  97    - Rosalie van Vliet                  21- 3-2006  40,75 * 2.03,15 * 4.18,39 * 7.45,01 * 171.366* 2024
  98   94 Anne Ruyssenaars                    7- 7-1997  40,91   2.03,57   4.23,62   7.34,42   171.478  2017
  99   95 Margot Boer                         7- 8-1985  37,28   1.57,00   4.35,70   8.12,56   171.486  2014
 100   96 Els Murris                         28- 9-1981  39,90   1.59,43   4.16,17   8.11,49   171.554  2006
 101   97 Rianne Hadders                      6-10-1992  41,27   2.01,43   4.18,59   7.47,23   171.567  2013
 102   98 Lisanne Soemanta                    1- 5-1987  41,74   2.04,46   4.19,40   7.31,29   171.588  2008
 103   99 Julia Berentschot                  11- 2-1994  40,46   2.02,54   4.17,16   7.55,80   171.746  2016
 104  100 Sophie Nijman                       16- 4-1986  39,32   2.02,00   4.26,91   7.52,78   171.749  2011
 105  101 Lotte Groenen                      27-11-2004  39,494# 2.03,429  4.20,61   7.57,49   171.814  2024
 106  102 Manouk van Tol                     29- 4-1991  38,69   2.00,42   4.20,78   8.15,24   171.817  2020
 107  103 Marieke Stam                       21- 4-1964  40,78   2.05,59   4.23,06   7.34,29   171.915  1991
 108  104 Maren van Spronsen                 22- 1-1987  40,59   2.01,85   4.20,21   7.53,82   171.956  2009
 109  119 Patricia Koot                      14- 7-2004  40,48 * 2.02,93 * 4.18,94 * 7.53,56   171.968* 2024
 110  105 Willemijn Cnossen                    6- 7-1995  41,04   2.04,12   4.23,34   7.37,19   172.022  2017
 111  106 Ariane Smit                        22- 1-1997  40,75   2.03,51   4.20,65   7.46,97   172.058  2020
 112  107 Inge Mostert                        2- 8-1995  41,67   2.04,51   4.18,93   7.37,56   172.084  2019
 113  108 Marit Steunenberg                  23- 2-1998  40,10   1.59,46   4.22,40   8.05,82   172.235  2019
 114  116 Hilde Noppert                      23- 1-2001  41,36   2.04,62 * 4.19,64 * 7.41,74   172.347* 2024
 115  178 Ju-Lin de Visser                    6- 3-2001  38,90 * 2.01,680* 4.30,01 * 7.59,86 * 172.447* 2024
 116  109 Sandra Dekker                       6-10-1998  41,27   2.03,14   4.18,68   7.51,38   172.567  2020
 117    - Lieke Hoogendoorn                  16- 2-2006  40,59 * 2.04,17 * 4.20,20 * 7.52,22 * 172.568* 2024
 118  110 Daniëlle Bekkering                 25-12-1976  42,28   2.08,48   4.17,67   7.26,93   172.744  2008
 119  111 Lisanne Buurman                    20- 1-1993  41,19   2.03,56   4.23,10   7.45,41   172.767  2015
 120  112 Evi Gelling                         3- 4-2003  41,38   2.03,72   4.20,47   7.48,48   172.879  2022
 121  113 Herma Emmens-Meijer                 16- 4-1969  40,53   2.05,98   4.27,62   7.37,65   172.891  1990
 122  114 Megan Sokolov                      26-11-2001  42,15   2.05,00   4.18,31   7.41,22   172.989  2020
 123  115 Frouke Oonk                        22- 9-1976  38,32   2.02,90   4.29,53   8.08,50   173.057  2005
 124  172 Anna-Marit Sybrandi                17- 4-2004  42,21 * 2.03,23 * 4.15,70 * 7.52,75   173.177* 2024
 125  117 Melissa de Boer                    13- 5-1994  41,77   2.04,33   4.22,52   7.42,56   173.222  2014
 126  118 Willemiek Kamper                   17-11-1984  42,19   2.05,13   4.23,06   7.34,94   173.237  2008
 127  120 Kelly Schouten                      4- 2-1995  42,58   2.04,85   4.17,60   7.42,38   173.367  2020
 128  121 Wendy Looijenga                     25- 2-1993  42,52   2.04,82   4.21,81   7.36,23   173.384  2012
 129  122 Carlijn Schoutens (NL)              12-12-1994  41,87   2.06,08   4.23,32   7.36,18   173.400  2014
 130  123 Aggie Walsma                       10- 9-1987  43,23   2.07,24   4.21,12   7.22,50   173.413  2019
 131  124 Charlotte Bakker                   15- 5-1990  41,17   2.03,29   4.25,24   7.49,42   173.414  2013
 132  125 Marit Dekker                       15-12-1989  39,37   2.02,31   4.27,06   8.07,83   173.433  2013
 133  126 Maike Brinksma                     18-11-1994  41,29   2.04,44   4.22,15   7.49,82   173.443  2016
 134  127 Kinge Pricker                      12-11-1981  41,37   2.02,52   4.27,62   7.46,70   173.483  2005
 135  128 Jorieke van der Geest               4- 8-1989  40,54   2.03,35   4.21,69   8.02,22   173.493  2011
 136  129 Karin Maarse                        7- 4-1981  42,74   2.05,33   4.21,45   7.34,24   173.515  2005
 137  130 Lia van Schie                       8- 7-1970  42,51   2.06,27   4.24,11   7.29,35   173.553  1992
 138    - Sofia Schilder                     19- 1-2006  41,83   2.06,76 * 4.21,58 * 7.38,83 * 173.562* 2024
 139  131 Natasja Roest                      23-11-1993  40,92   2.03,26   4.23,97   7.56,41   173.642  2018
 140  147 Vera van Ditshuizen                20- 8-2002  41,78 * 2.05,55 * 4.22,09 * 7.43,34   173.645* 2024
 141  132 Iris van der Stelt                  6-10-1992  41,32   2.05,72   4.29,17   7.35,93   173.680  2015
 142  146 Lisan van der Linde                10- 1-2003  41,457  2.04,76   4.22,90 * 7.48,63   173.715* 2024
 143  203 Sylvia de Vries                     3- 9-2004  42,07 * 2.05,15 * 4.22,17 * 7.42,44 * 173.725* 2024
 144  133 Maria Sterk                         5- 6-1979  44,02   2.07,00   4.19,10   7.22,37   173.773  2012
 145  134 Famke Minnee                       25- 9-2001  41,36   2.04,39   4.25,82   7.47,44   173.870  2020
 146  135 Simone Warmerdam                   29- 8-1997  42,59   2.05,19   4.26,36   7.32,30   173.943  2017
 147  136 Marleen de Kroon                    3-12-1992  41,48   2.06,34   4.24,88   7.42,96   174.035  2015
 148  137 Sandra Zwolle                      15- 3-1971  39,88   2.02,74   4.31,25   8.01,01   174.102  1998
 149  138 Jorien Kranenborg                   1-12-1985  39,42   1.59,73   4.22,58   8.30,44   174.137  2008
 150  139 José Boots                         20- 7-1994  41,62   2.05,74   4.26,41   7.42,28   174.162  2015
 151  156 Veerle van Koppen                  27- 7-2003  42,49   2.05,87   4.18,59 * 7.47,78 * 174.322* 2024
 152  140 Esmé van Benthem                   15- 4-1980  41,86   2.04,76   4.26,23   7.45,70   174.387  2003
 153  141 Eva van Til                        13- 5-2000  42,11   2.05,59   4.24,89   7.42,68   174.389  2019
 154  142 Chantal Hendriks                   13-12-1994  44,26   2.07,78   4.24,94   7.14,32   174.441  2021
 155  143 Rosa Pater                         20- 2-1991  38,97   2.05,44   4.33,55   8.01,12   174.486  2014
 156  144 Lilian Temmink                      6- 9-1997  43,00   2.06,86   4.24,25   7.32,07   174.534  2018
 157  145 Petra Moolhuizen                   29- 4-1964  41,89   2.06,52   4.27,05   7.39,77   174.548  1988
 158  148 Luna Jonkers                        9- 5-2000  43,67   2.08,36   4.21,09   7.27,50   174.721  2018
 159  149 Mirjam Rottier                      4-12-1992  42,23   2.04,79   4.21,81   7.53,20   174.781  2014
 160  150 Robin van Leeuwen                   7-12-1996  42,54   2.05,74   4.25,85   7.40,24   174.785  2018
 161  165 Lidia Tempert                      11- 8-2000  41,91   2.04,71   4.19,30 * 8.01,20   174.816* 2024
 162  151 Mignon Goeree                       2-10-1991  41,06   2.04,81   4.29,77   7.52,04   174.828  2016
 163  346 Susanne Prins                      10- 5-2005  40,87 * 2.07,94 * 4.25,25 * 7.51,13 * 174.837* 2024
 164  152 Paulien Westerhof                  26- 7-1990  41,03   2.03,51   4.25,24   8.04,92   174.898  2016
 165  153 Nicky van Leeuwen                   7- 7-1994  42,52   2.07,41   4.27,22   7.33,82   174.908  2016
 166  154 Frijke Schaafsma                    28- 7-1978  42,5    2.04,48   4.26,40   7.47,01   175.094  1999
 167  155 Maaike Koomen                      25- 8-1994  41,86   2.07,36   4.27,74   7.42,45   175.181  2017
 168  204 Esmée Brommer                      23- 5-2004  41,96 * 2.06,84 * 4.28,29 * 7.42,73   175.228* 2024
 169  157 Sharon Hendriks                    31- 1-1993  43,61   2.08,56   4.25,20   7.26,59   175.322  2015
 170  158 Michelle Bodijn                     21- 9-1990  42,30   2.07,10   4.25,36   7.44,40   175.332  2011
 171  159 Annet Noppert                      10- 8-1998  42,93   2.07,04   4.24,67   7.39,92   175.379  2019
 172  160 Maurine Kroon                      24- 8-1980  41,23   2.04,37   4.24,93   8.05,42   175.383  2003
 173  161 Inge van Essen 1987                26- 2-1987  40,27   2.06,06   4.28,88   8.02,84   175.387  2011
 174  162 Ria Visser                         20- 7-1961  42,23   2.07,06   4.29,13   7.40,68   175.506  1988
 175  163 Leonie Alfrink                      2- 8-1985  41,89   2.05,06   4.23,18   8.00,75   175.514  2007
 176  164 Nienke Kleinsman                   24-10-1995  40,05   2.04,72   4.34,42   8.01,83   175.542  2019
 177  166 Brecht Kramer                      19- 4-1990  40,59   2.03,43   4.28,15   8.11,77   175.601  2010
 178  167 Sandra Voetelink                    7- 9-1970  41,00   2.07,04   4.29,23   7.54,42   175.659  1992
 179  168 Ellen van Vroonhoven               14- 1-1992  42,41   2.06,42   4.22,78   7.53,22   175.668  2014
 180  169 Diewertje van Kalken                4-12-1998  43,40   2.04,85   4.23,98   7.47,05   175.717  2020
 181  170 Iris Schultinga                    15- 9-2001  41,55   2.05,45   4.29,68   7.54,32   175.744  2021
 182  171 Ingeborg Betz                       5- 1-1993  42,80   2.07,10   4.26,09   7.42,34   175.748  2013
 183  173 Tessa Boogaard                      4- 7-1995  38,78   2.03,52   4.29,33   8.29,22   175.763  2019
 184  174 Lisa van der Zee                   17-10-1994  41,95   2.07,47   4.28,19   7.47,04   175.842  2014
 185  175 Marja van der Werf                  9- 9-1977  41,32   2.03,72   4.21,90   8.16,50   175.860  2002
 186  176 Lynn Dekker                         1- 4-1999  41,95   2.06,46   4.28,16   7.52,00   175.996  2018
 187  177 Kelly Eijsink                       16- 4-1995  41,37   2.03,07   4.29,01   8.08,03   176.031  2018
 188  179 Vera Otten                         11- 6-1995  42,14   2.08,35   4.27,98   7.44,80   176.066  2016
 189  180 Tosca Hilbrands                    13- 4-1984  39,88   2.03,50   4.34,90   8.13,10   176.172  2010
 190  181 Janet Beers                         7- 3-2000  42,66   2.07,82   4.28,03   7.42,38   176.175  2019
 191  182 Ingrid Paul                        14-12-1964  43,0    2.08,44   4.27,25   7.38,25   176.179  1989
 192  183 Hanneke de Vries                   20- 1-1960  43,46   2.09,41   4.26,07   7.32,53   176.194  1990
 193  184 Merle Meije                         29- 3-2001  41,63   2.08,24   4.25,92   7.55,64   176.260  2023
 194  185 Mirjam de Joode                    28-12-1980  41,14   2.04,31   4.23,91   8.17,49   176.310  2001
 195  186 Japke-Janneke Sybesma              14- 2-1991  42,46   2.07,63   4.30,62   7.42,24   176.330  2014
 196  187 Chantal Brugmans                   20- 8-1987  41,94   2.06,83   4.27,63   7.55,55   176.376  2006
 197  188 Tessa Snoek                         9- 8-1999  42,40   2.12,18   4.24,79   7.38,71   176.462  2018
 198  189 Britt de Boer                      22-12-1998  41,43   2.05,66   4.29,48   8.02,46   176.475  2020
 199  190 Grietje Mulder                      8- 2-1966  43,06   2.08,89   4.28,10   7.37,70   176.476  1988
 200  191 Kayleigh ter Laak                  30- 8-2001  42,16   2.07,00   4.29,02   7.51,57   176.486  2023
 201  195 Liotte Smits                        1- 5-2001  42,17   2.06,80 * 4.24,14   8.01,09 * 176.568* 2024
 202  192 Anne Tauber                        19- 5-1995  43,20   2.10,37   4.26,46   7.35,41   176.607  2014
 203  193 Anja Bollaart                      28-10-1966  41,31   2.06,76   4.33,50   7.54,94   176.640  2007
 204  194 Suzanne Hoogendoorn                27-12-1990  43,80   2.08,00   4.26,40   7.37,95   176.661  2014
 205    - Femke Mossinkoff                   12- 3-2001  43,42   2.14,02   4.23,42 * 7.27,56 * 176.752* 2024
 206  196 Harriët Koorn                      13- 8-1987  43,47   2.08,53   4.26,61   7.40,09   176.757  2010
 207  197 Léontine van Meggelen              10- 5-1975  40,16   2.01,09   4.38,41   8.18,88   176.812  1999
 208  198 Iris Ertugrul                      23- 7-1993  41,97   2.07,85   4.31,87   7.49,97   176.894  2014
 209  199 Amy van der Meer                   31- 5-2002  40,03   2.05,91   4.31,77   8.16,48   176.943  2023
 210  200 Emma Engbers                        3- 9-1990  43,30   2.06,34   4.27,86   7.49,14   176.970  2021
 211  201 Femke Hilgersom                     6- 9-1986  42,00   2.05,63   4.28,97   8.02,82   176.986  2008
 212  202 Sanne Westerveld                   15- 4-1997  40,78   2.05,83   4.30,55   8.12,35   177.049  2017
 213  205 Dorian Schoonderwoerd              20-11-1973  43,34   2.08,25   4.29,29   7.42,54   177.225  1999
 214  206 Christine Heins                    10- 3-1979  39,64   2.03,25   4.36,09   8.25,59   177.297  2002
 215  207 Sanne Groenendaal                   1- 7-1992  43,41   2.07,70   4.27,63   7.47,24   177.305  2013
 216  208 Marga Preuter                      23- 6-1967  41,85   2.09,84   4.31,29   7.49,63   177.308  1989
 217  209 Cindy van den Berg                  9- 3-1986  41,96   2.08,09   4.28,67   7.59,25   177.359  2010
 218  210 Nicole Geelhoed                    20- 5-1993  42,55   2.05,73   4.25,20   8.07,39   177.399  2013
 219  211 Isa Merkuur                         9- 5-2000  42,19   2.07,11   4.30,23   7.58,07   177.405  2019
 220  212 Ellen van Dijk                      11- 2-1987  43,72   2.09,00   4.27,05   7.41,93   177.421  2007
 221  213 Frederika Buwalda                  21- 7-1984  39,67   2.05,12   4.33,14   8.25,76   177.475  2011
 222  214 Janneke Winkel                      9- 4-1982  42,27   2.05,28   4.30,11   8.05,18   177.566  2005
 223  215 Lonneke Uneken                      2- 3-2000  42,02   2.08,73   4.28,17   7.59,73   177.598  2018
 224  216 Jolanda Grimbergen                  7- 8-1967  42,55   2.09,79   4.31,82   7.45,43   177.659  1991
 225  217 Nadine Bruineberg                   1-12-1983  42,68   2.06,76   4.29,58   7.59,21   177.784  2010
 226  218 Anke-Jannie Landman                 8-10-1974  41,26   2.03,54   4.33,19   8.18,22   177.793  2015
 227  219 Margot van Oosten                   4-12-1988  40,91   2.06,29   4.31,46   8.15,48   177.797  2012
 228  220 Jessica Merkens                    19- 9-1991  43,26   2.06,61   4.25,97   8.00,25   177.816  2016
 229  221 Colette Zee                        16- 5-1974  42,51   2.09,82   4.30,53   7.49,77   177.848  1995
 230  222 Ellen de Rijke                      26-10-1982  42,29   2.07,13   4.27,85   8.05,57   177.864  2005
 231  223 Lisette de Jong                    20- 5-1992  43,46   2.08,33   4.28,36   7.50,29   177.991  2016
 232  227 Nyncke Dijkstra                     25- 6-2003  42,31   2.09,21 * 4.28,59   7.58,55   178.000* 2024
 233  224 Donna Koot                          9- 7-1987  41,99   2.05,98   4.31,16   8.08,73   178.049  2009
 234  225 Eva van den Born                   30-12-1992  43,12   2.09,81   4.31,24   7.44,85   178.081  2014
 235  226 Ingrid van der Voort               18-12-1971  43,31   2.08,17   4.26,64   7.56,09   178.082  1993
 236  228 Bauke Haarlink                     23- 7-1982  42,85   2.07,08   4.28,08   8.01,99   178.089  2005
 237  229 Jaike Loots-de Graaf               13- 4-1981  43,01   2.07,80   4.30,85   7.55,42   178.293  2007
 238  230 Marion van Zuilen                  12-12-1971  42,07   2.08,12   4.33,45   8.00,16   178.367  1991
 239  231 Merel Bosma                        19-11-1992  43,67   2.09,06   4.27,87   7.50,57   178.392  2012
 240  232 Tjilde Bennis                       4-10-1997  44,28   2.08,75   4.25,98   7.48,91   178.417  2022
 241  233 Ankie IJtsma                       17- 6-1985  42,88   2.05,80   4.26,66   8.11,80   178.436  2019
 242  234 Floortje Mackay                    18-10-1995  42,74   2.06,94   4.30,35   8.03,48   178.459  2013
 243  235 Lucia Kriger                       16- 8-1992  42,88   2.08,86   4.34,55   7.49,13   178.504  2012
 244  236 Mirte van der Eijden                22-11-1994  43,70   2.09,46   4.27,56   7.50,96   178.542  2014
 245  237 Annajulia Janssen                  23- 6-1993  40,58   2.05,72   4.34,32   8.23,94   178.600  2014
 246  238 Ellen Linnenbank                    6- 8-1972  42,49   2.07,86   4.34,56   7.57,70   178.640  1991
 247  239 Marije van de Werf                  19- 4-1976  42,45   2.07,53   4.33,99   8.00,31   178.656  2002
 248  240 Kimberly Nieuwerth                  8- 4-1993  42,58   2.09,09   4.32,45   7.56,78   178.696  2015
 249  241 Mayke Koster                       24- 2-2002  42,00   2.08,79   4.32,40   8.04,21   178.751  2023
 250  242 Amber Siegers                       2- 7-1999  43,00   2.08,65   4.31,47   7.56,62   178.790  2019
 251  243 Marieke van Hoek                   28- 3-1984  41,50   2.07,74   4.33,93   8.10,9    178.825  2007
 252  244 Ilse Hogervorst                     2- 4-1992  42,35   2.09,42   4.29,51   8.04,46   178.854  2013
 253  245 Nanda Heersma                      16-11-1984  43,16   2.08,43   4.31,12   7.57,69   178.925  2007
 254  246 Lotte van Dieren                   27- 8-1986  42,68   2.09,75   4.33,09   7.54,85   178.930  2006
 255  247 Esmeralda Nieuwendorp              29- 1-1987  40,05   2.07,80   4.35,00   8.24,72   178.955  2011
 256  248 Annemarie van der Wal              22-10-1998  43,82   2.10,96   4.31,11   7.42,99   178.957  2019
 257  249 Irene Lako                         20- 1-1984  43,26   2.08,97   4.34,74   7.49,20   178.960  2012
 258  250 Jetske Wiersma                      7- 9-1989  42,06   2.08,29   4.36,55   8.00,56   178.970  2009
 259  251 Marijke Kulik                       20- 1-1977  44,66   2.10,86   4.26,83   7.42,39   178.990  2004
 260  252 Froukje de Vries                   26-10-1982  42,62   2.06,42   4.27,77   8.16,07   178.995  2007
 261  253 Brit Qualm                          8- 5-2001  43,15   2.08,84   4.33,02   7.54,51   179.050  2020
 262  254 Elske Lenis                        15- 4-1991  42,78   2.08,38   4.29,54   8.06,16   179.112  2019
