Long Track Speed Skating Ranking List

CN Women's ranking list. (Adelskalenderen) (Updated: feb 8, 2025 16:03:24)


   1    1 Hán Méi                    27- 1-1998  38,01   1.52,72   3.58,759  7.07,43   158.117  2024    韩梅
2 3 Yáng Bīnyú 25- 7-2002 39,22 1.53,98 * 4.01,32 7.00,84 * 159.517* 2025 杨滨瑜
3 2 Wáng Fēi 20- 2-1982 39,05 1.54,35 4.01,98 7.06,44 160.140 2007 王霏
4 4 Zhào Xīn 31-12-1992 38,158 1.54,490 4.07,84 7.10,72 160.691 2020 赵欣
5 5 Hǎo Jiāchén 18- 8-1992 39,43 1.54,41 4.02,78 7.11,10 161.139 2018 郝佳晨
6 6 Lǐ Dān 6- 5-1994 39,11 1.57,02 4.04,30 7.08,48 161.680 2020 李丹
7 7 Yīn Qí 15-10-1992 39,48 1.54,263 4.06,352 7.15,43 162.167 2022 殷琦
8 8 Jí Jiā 22-11-1987 39,46 1.54,62 4.05,05 7.17,70 162.277 2008 吉佳
9 11 Adákè Ahénàěr 1- 6-1999 40,50 1.56,935 4.04,147 7.03,76 * 162.542* 2025 阿达克·阿合娜尔
10 9 Liú Jīng 30- 5-1990 39,34 1.56,62 4.08,12 7.10,88 162.654 2018 刘晶
11 10 Sòng Lì 10- 3-1981 39,06 1.55,79 4.07,01 7.23,15 163.139 2001 宋丽
12 16 Jīn Wénjìng 17- 8-2002 40,31 1.58,33 * 4.08,99 7.06,84 * 163.935* 2025 金文靓
13 12 Táo Jiāyíng 15- 4-1993 39,92 1.56,250 4.08,423 7.23,16 164.389 2022 陶嘉莹
14 13 Chén Xiángyǔ 11-10-1999 40,17 1.58,03 4.07,89 7.18,27 164.655 2020 陈翔宇
15 14 Dǒng Fēifēi 3- 8-1982 39,48 1.56,90 4.13,63 7.19,76 164.693 2010 董飞飞
16 15 Xú Jīnjīn 20- 8-1987 39,88 1.55,36 4.08,34 7.30,06 164.729 2009 徐金金
17 17 Lǐ Qíshí 16- 8-1993 37,93 1.54,073 4.11,33 7.57,43 165.584 2022 李奇时
18 18 Gāo Yáng 1-11-1980 39,81 1.59,51 4.09,86 7.23,72 165.661 2009 高杨
19 42 Tài Zhìēn 30- 9-2006 41,25 2.03,26 * 4.05,96 * 7.04,28 * 165.757* 2025 太智恩
20 19 Fù Chūnyàn 28-12-1989 40,59 2.00,12 4.08,52 7.17,32 165.782 2016 付春艳
21 20 Tían Ruìníng 17- 1-1997 37,035 1.56,75 4.16,42 7.51,85 165.867 2022 田芮宁
22 21 Zhāng Hóng 12- 4-1988 36,56 1.55,11 4.30,77 7.43,08 166.366 2016 张虹
23 23 Jiāng Jiāmǐn 20-12-2007 41,56 1.59,95 * 4.08,21 7.20,11 166.922* 2025 姜佳敏
24 22 Guó Dān 6-12-1990 39,90 1.58,83 4.15,28 7.29,03 166.959 2018 郭丹
25 24 Zhāng Xiǎolěi 12- 1-1983 41,11 1.58,92 4.08,25 7.30,63 167.188 2009 张晓磊
26 25 Liú Yǐchí 11-11-1989 40,17 2.00,38 4.14,94 7.25,93 167.379 2016 刘倚池
27 26 Huáng Yúlín 7-11-2002 40,25 2.02,56 4.17,21 7.20,96 168.067 2024 黄余琳
28 29 Lǐ Jiāxuān 11- 2-2004 40,69 2.01,47 * 4.18,03 7.20,59 168.244* 2025 李佳轩
29 27 Gāo Chénxī 11- 7-2003 40,06 2.01,76 4.17,76 * 7.26,57 168.263* 2025 高晨曦
30 28 Chén Àoyǔ 8- 3-2005 40,77 2.00,71 4.12,89 7.33,23 168.477 2023 陈傲禹
31 31 Chén Sījiā 7- 2-2005 41,21 # 2.02,18 * 4.16,60 7.20,03 168.705* 2025 陈思家
32 30 Mǎ Yǔhán 6- 2-2002 41,39 2.00,83 4.15,90 7.23,99 168.715 2022 马语含
33 32 Zhāng Xīn 5- 4-1990 38,28 2.00,17 4.26,03 7.42,13 168.887 2016 张鑫
34 33 Xī Dōngxuě 17- 1-1999 38,73 1.59,62 4.23,23 7.45,84 169.058 2023 奚冬雪
35 34 Zhān Xuě 24- 1-1991 38,90 1.58,30 4.26,52 7.45,23 169.276 2017 詹雪 
36 35 Zhōu Jiāróng 25- 3-2005 41,61 2.02,71 4.17,57 7.20,23 169.464 2023 周佳容
37 36 Cháng Chāo 5-10-1992 40,49 2.02,34 4.19,22 7.30,35 169.508 2012 常超
38 37 Wú Dān 7- 7-1996 40,51 2.01,37 4.19,83 7.34,23 169.694 2017 吴丹
39 38 Wáng Jiànlù 14- 8-1993 40,57 2.03,24 4.16,14 7.33,76 169.716 2014 王舰露
40 39 Sūn Nán 15-10-1998 38,31 1.57,75 4.27,83 7.56,71 169.869 2017 孙楠
41 40 Zhāng Yuányuán 26- 4-2005 41,49 2.01,89 4.19,13 7.27,73 170.081 2023 张媛媛
42 41 Liáng Dān 22- 8-1988 40,63 2.03,67 4.16,04 7.35,92 170.118 2016 梁丹
43 43 Lǐ Yùnyuán 10- 4-1996 39,78 1.58,44 4.17,21 8.00,18 170.146 2024 李韫媛
44 44 Wáng Cǎihóng 8- 4-2003 40,66 2.03,66 4.22,13 7.29,43 170.511 2024 王彩红
45 45 Ma Xin 9- 7-1986 40,15 1.59,71 4.17,36 7.56,92 170.638 2012  
46 46 Liú Fēitóng 27- 7-1992 41,81 2.02,48 4.19,26 7.29,89 170.835 2016 刘飞彤
47 47 Lǐ Lèmíng 19- 3-2001 41,35 * 2.04,23 4.22,50 7.24,27 170.937* 2025 李乐铭
48 48 Hán Fāng 21- 5-1989 41,37 2.02,44 4.20,90 7.34,56 171.122 2016 韩芳
49 49 Fāng Huìyān 21- 4-2000 41,18 2.05,78 4.23,54 7.21,94 171.223 2019 方慧燕
50 50 Chén Zītóng 23- 4-1987 40,26 2.02,39 4.23,03 7.44,50 171.344 2009 陈姿彤
51 51 Wáng Tiānqí 9- 2-1994 41,21 2.02,41 4.25,72 7.31,41 171.440 2016 王天琦
52 52 Lǐ Nà 7- 8-1983 40,59 2.02,18 4.22,04 7.45,60 171.549 2005 李娜
53 53 Yáng Xù 26- 4-1976 40,71 2.05,64 4.17,46 7.41,51 171.651 2002 杨旭
54 54 Wáng Mèngyuán 25- 8-2005 40,81 2.01,98 4.24,17 7.42,56 171.754 2024 王梦缘
55 55 Lú Yàjūn 14- 8-1980 41,10 2.06,88 4.19,60 7.32,04 171.863 2002 卢亚军
56 56 Gān Wèipíng 17- 9-2000 40,41 2.02,28 4.23,85 7.47,42 171.887 2017 甘卫平
57 57 Lǐ Guǎngyíng 31-10-1999 39,72 2.02,61 4.29,25 7.44,50 171.915 2024 李广莹
58 58 Dèng Tiānxīn 17-10-2004 40,05 2.04,38 4.23,97 7.44,18 171.923 2024 邓天馨
59 59 Sòng Yáng 13- 1-1993 41,91 2.02,78 4.22,40 7.35,35 172.104 2020 宋扬
60 - Hóu Jùndān 10- 9-2005 41,669* 2.03,03 * 4.22,01 * 7.37,92 * 172.130* 2025 侯俊丹
61 63 Sūn Yìméng 20-12-2007 40,46 * 2.04,40 4.25,54 7.42,72 172.454* 2025 孙艺萌
62 60 Bái Xiǎojīng 26- 2-1984 40,77 2.04,67 4.27,40 7.35,77 172.469 2009 白晓晶
63 61 Lǐ Huàwěi 14-11-1998 38,67 2.00,61 4.26,87 8.11,21 172.472 2017 李华伟
64 62 Yú Jìng 29- 5-1985 36,94 2.01,47 4.35,09 8.12,99 172.577 2018 于静
65 64 Wáng Dāndān 13- 8-1982 39,89 2.03,81 4.30,52 7.45,76 172.822 2009 王丹丹
66 65 Lǐ Hǎiyáng 16-12-1988 40,59 2.04,33 4.23,60 7.49,05 172.871 2012 李海洋
67 66 Céng Wēiwēi 10- 3-1995 42,44 2.03,22 4.22,19 7.36,99 172.910 2017 曾微微
68 67 Zhāng Xīnmiǎo 31-12-2000 39,75 2.05,09 4.27,07 7.49,62 172.919 2020 张鑫淼
69 68 Zhào Xuěqíng 19- 3-2000 40,53 2.03,41 4.22,97 7.55,70 173.064 2018 赵雪晴
70 69 Wú Dí 20- 2-1983 40,74 2.04,80 4.25,53 7.46,26 173.221 2006 吴迪
71 70 Wáng Dān 27- 9-1983 38,61 2.03,79 4.34,40 8.00,11 173.617 2006 王丹
72 79 Dài Wénjíe 26- 1-2006 40,31 2.03,89 4.27,47 * 7.54,37 173.621* 2025 戴文洁
73 76 Shū Xuěér 12-12-2006 41,75 * 2.05,17 4.24,73 7.41,05 173.699* 2025 舒雪儿
74 71 Xūe Jiāyí 25- 3-2004 41,42 2.04,81 4.25,15 7.45,24 173.738 2023 薛佳怡
75 72 Zhāng Xiǎopíng 1-10-2003 41,70 2.06,63 4.26,43 7.34,34 173.749 2024 张晓萍
76 73 Huáng Bǎiyǐng 9-12-1988 41,34 2.05,03 4.24,41 7.47,34 173.818 2009 黄佰影
77 74 Bìhàn Nàzhātíhàn 9- 1-1999 42,22 2.03,48 4.24,53 7.44,84 173.952 2018 毕汗·那扎提汗
78 75 Lǚ Ruì 2- 4-2001 41,73 2.04,41 4.22,43 7.51,02 174.040 2024 吕瑞
79 77 Wáng Míngkūn 6-10-1981 40,97 2.07,36 4.28,35 7.40,12 174.160 2003 王明坤
80 78 Wáng Dāntóng 20- 3-2004 40,02 2.07,52 4.28,23 7.49,65 174.196 2024 王丹彤
81 80 Shí Xiǎoxuán 29- 9-1996 38,50 2.04,20 4.38,25 8.00,62 174.337 2018 石晓璇
82 81 Chéng Lì 27- 5-2001 40,55 2.03,15 4.27,10 8.02,55 174.371 2020 成丽
83 82 Yóu Yànchūn 14- 2-1976 39,26 2.03,34 4.33,58 8.04,20 174.389 2002 尤艳春
84 83 Mǎ Ruìjié 20- 3-2004 40,25 2.02,53 4.24,25 8.12,95 174.429 2024 马瑞婕
85 84 Wáng Lìnà 11- 7-1985 40,91 2.06,63 4.27,77 7.47,21 174.469 2002 王丽娜
86 85 Wáng Xiùlì 25-10-1965 40,78 2.03,34 4.32,21 7.52,46 174.507 1990 王秀丽
87 86 Mǎ Línlín 25- 4-1988 42,67 2.07,63 4.23,83 7.34,73 174.657 2012 马琳琳
88 87 Bái Dān 20- 7-1996 39,35 2.03,01 4.33,93 8.06,87 174.695 2019 白丹
89 88 Wáng Xīntóng 16- 3-1998 41,27 2.04,88 4.27,23 7.52,97 174.731 2018 王昕童
90 89 Zhào Yīníng 7- 4-1999 39,62 2.05,39 4.32,66 8.00,09 174.868 2020 赵一宁
91 90 Jiāng Xía 10-12-2001 40,757 2.04,43 4.29,594 7.57,86 174.943 2019 姜霞
92 91 Hé Xiǎojīng 14-12-1976 41,17 2.05,89 4.30,08 7.48,22 174.968 2003 何晓晶
93 92 Liú Dān 3-10-1988 41,60 2.06,71 4.26,34 7.48,49 175.075 2008 刘丹
94 93 Sūn Yīngyuán 3- 3-1999 41,35 2.08,13 4.24,24 7.49,93 175.093 2018 孙英媛
95 - Tóng Yílín 28-12-2007 42,11 * 2.07,34 * 4.25,27 * 7.44,15 * 175.182* 2025 佟怡琳
96 94 Jīn Xiùzhēn 28-12-2004 42,38 2.07,00 4.26,44 7.41,08 175.227 2023 金秀真
97 95 Wáng Tíngtíng 15- 8-1991 41,24 2.05,60 4.29,93 7.52,42 175.336 2013 王婷婷
98 96 Mǎ Wénjìng 11- 2-1999 41,33 2.04,23 4.30,65 7.55,09 175.357 2024 马文静
99 97 Sūn Jìng 18-12-1984 42,44 2.07,50 4.20,87 7.49,90 175.408 2005 孙靖
100 98 Wáng Jiàn 11- 9-1997 41,48 2.06,19 4.30,57 7.48,93 175.531 2017 汪健
101 128 Jīang Xīn 4- 9-2004 43,16 2.07,10 * 4.26,36 * 7.36,17 * 175.536* 2025 江鑫
102 99 Hóng Chǔ 4- 7-2003 43,32 2.07,77 4.24,88 7.35,82 175.638 2020 洪楚
103 - Xǔ Lèyí 9- 4-2007 42,45 2.05,39 * 4.24,81 7.52,66 * 175.647* 2025 许乐怡
104 100 Gěng Jiāyáng 15- 3-2002 41,73 2.06,70 4.26,85 7.52,35 175.673 2019 耿嘉阳
105 111 Huáng Dōngyuè 21- 5-2004 42,73 2.07,18 * 4.26,58 7.42,22 * 175.775* 2025 黄冬月
106 101 Féng Qīngqīng 25- 1-2002 40,21 2.05,21 4.28,76 8.11,24 175.863 2019 冯青青
107 102 Liú Zhōngyǔ 30- 9-1983 41,08 2.08,40 4.31,45 7.47,67 175.888 2005 刘忠宇
108 103 Shā Yǔníng 24-11-1994 38,66 2.07,57 4.36,47 8.07,35 175.996 2018 沙宇宁
109 104 Gāo Yuè 18-11-1997 41,99 2.07,44 4.27,42 7.49,66 176.006 2017 高月
110 105 Zhāng Qí 10- 8-1995 41,52 2.07,60 4.31,75 7.47,92 176.136 2012 张琦
111 106 Yáng Yuè 25-12-1993 41,72 2.04,97 4.29,59 7.58,74 176.181 2016 杨悦
112 107 Hú Yuányuán 18- 7-1981 41,35 2.07,68 4.30,06 7.54,98 176.418 2003 胡媛媛
113 108 Wáng Mèngyíng 1- 8-1988 40,05 2.07,51 4.36,14 7.58,69 176.445 2011 王梦滢
114 109 Zhào Xīn 6- 8-1980 38,45 2.04,87 4.44,84 8.09,91 176.537 2003 赵欣
115 110 Lǚ Bīng 6-11-1999 39,39 2.10,38 4.32,06 8.06,36 176.829 2018 吕冰
116 112 Wáng Bìyíng 13- 4-2000 40,55 2.05,70 4.30,18 8.14,04 176.884 2019 王碧莹
117 113 Lǐ Xuěsōng 21-12-1979 39,40 2.05,51 4.39,27 8.11,11 176.892 2000 李雪松
118 125 Guān Yùxuān 14- 4-2003 42,28 2.05,28 * 4.30,53 7.57,86 176.914* 2025 关煜暄
119 114 Zhāng Zǐméng 11-10-2005 41,04 2.06,98 4.29,81 8.06,33 176.967 2024 张梓萌
120 124 Ní Huàqīng 22-10-2006 43,14 2.07,54 4.28,33 * 7.46,40 177.014* 2025 倪华青
121 115 Zhāng Wénjuān 25- 8-1995 41,44 2.05,86 4.34,36 7.59,50 177.069 2018 张文娟
122 116 Zhāng Qing 31-12-1965 42,04 2.08,74 4.30,19 7.51,15 177.099 1997  
123 117 Fu Yuan 26- 9-1996 40,61 2.06,67 4.33,70 8.06,68 177.117 2012  
124 118 Xú Kě 17- 7-1992 40,30 2.06,21 4.33,34 8.12,19 177.145 2012 徐可
125 119 Téng Ruǐ 4-12-1984 42,25 2.07,77 4.31,90 7.49,97 177.153 2006 藤蕊
126 120 Yáng Jié 30- 8-1998 39,98 2.05,32 4.30,15 8.23,84 177.162 2019 杨杰
127 121 Yáng Yu - - 41,46 2.07,67 4.33,75 7.55,92 177.233 2003  
128 - Qū Píng -12-2007 42,377* 2.07,22 * 4.30,93 * 7.53,26 * 177.257* 2025 曲萍
129 122 Wú Yùetíng 11- 4-2000 42,48 2.09,13 4.30,08 7.47,90 177.326 2019 武越婷
130 123 Kāng Lùqiàn 5- 7-1988 41,35 2.07,79 4.33,79 7.57,60 177.337 2014 康露茜
131 126 Wáng Yán 21- 6-2000 41,82 2.06,43 4.33,86 7.58,51 177.457 2020 王炎
132 127 Xú Lè 23- 7-1993 40,42 2.08,52 4.35,95 8.02,71 177.522 2014 徐乐
133 - Zhào Yīngrán - 3-2007 42,95 * 2.08,79 * 4.30,29 * 7.46,53 * 177.581* 2025 赵樱然
134 129 Sūn Yuányuán 17-12-1985 41,47 2.07,47 4.33,76 7.59,99 177.585 2007 孙媛媛
135 130 Jìng Jíe 15- 7-2002 42,64 2.08,57 4.30,26 7.50,60 177.599 2020 静洁
136 131 Hé Jīnfèng 31- 7-1982 41,06 2.07,30 4.34,69 8.03,58 177.632 2007 何金凤
137 132 Chǔ Wēi 1- 5-1984 41,98 2.07,61 4.32,61 7.57,27 177.678 2006 褚微
138 - Zhào Yìtóng 25-12-2005 41,20 2.05,13 4.37,00 8.06,43 * 177.719* 2025 赵艺童
139 133 Zhāng Jīng 15- 8-1982 41,74 2.09,43 4.33,04 7.53,56 177.745 2003 张晶
140 134 Sài Nà 2- 4-1980 39,64 2.06,67 4.41,26 8.10,42 177.781 2004 赛娜
134 Zhào Jìng 7- 7-1977 41,33 2.09,14 4.32,97 7.59,10 177.781 2002 赵婧
142 136 Guó Nà 31-12-1997 42,33 2.05,85 4.29,70 8.05,64 177.794 2016 郭娜
143 137 Yáng Měinà 27- 1-2002 43,57 2.09,52 4.28,80 7.43,10 177.853 2024 杨美娜
144 138 Long Qian 2- 8-1994 41,93 2.09,54 4.33,26 7.54,22 178.075 2012  
145 139 Bai Xue 17- 9-1987 41,13 2.09,34 4.36,32 7.57,81 178.077 2010  
146 140 Chéng Nà 17- 2-2004 44,19 2.08,39 4.28,63 7.43,67 178.124 2024 程娜
147 141 Zhōu Yǔtíng - 4-2000 40,09 2.09,78 4.40,76 8.00,78 178.221 2023 周宇婷
148 - Liú Hǎo - 2-2007 42,30 * 2.09,54 4.32,83 * 7.53,12 * 178.263* 2025 刘好
149 157 Lù Chàng 20-11-2002 42,54 2.07,39 * 4.31,78 * 8.01,12 * 178.411* 2025 陆畅
150 142 Meng Xingchen 22- 7-1998 42,72 2.07,39 4.27,46 8.06,67 178.426 2019
151 143 Mǎ Yàn 1-10-2002 43,68 2.09,17 4.28,25 7.50,29 178.473 2017 马艳
152 144 Wáng Hónglìang - - 42,04 2.09,96 4.27,91 8.05,63 178.574 2002 王洪亮
153 145 Zhào Wěi 23-10-1978 42,15 2.09,02 4.33,60 7.58,33 178.589 2002 赵伟
154 200 Wáng Ēnqí 17- 6-2006 43,00 * 2.08,49 * 4.27,08 * 8.03,23 178.666* 2025 王恩琪
155 146 Cài Línà 29- 7-1986 41,99 2.09,80 4.35,45 7.55,11 178.675 2007 蔡丽娜
156 147 Yè Qiáobō 3- 8-1964 39,48 2.06,76 4.43,01 8.18,00 178.701 1993 叶乔波
157 148 Lǐ Jìngwén 8-11-1998 43,01 2.09,41 4.30,76 7.54,65 178.737 2024 李婧文
158 149 Lín Měihuì 17- 7-1992 39,92 2.10,09 4.39,34 8.09,01 178.740 2011 林美慧
159 150 Lǐ Xiǎng 15- 2-2000 42,17 2.07,80 4.32,87 8.05,09 178.757 2020 李想
160 151 Cuī Jianli 20- 1-1971 41,65 2.09,81 4.36,24 7.58,00 178.760 1997  
161 152 Wáng Lulín 8- 7-1999 42,13 2.10,53 4.34,80 7.54,20 178.860 2019 王璐琳
162 153 Wu Hong 18-11-1974 42,08 2.09,33 4.36,11 7.57,23 178.931 1999  
163 - Mǎ Ruìyíng - 8-2008 41,32 * 2.09,76 * 4.37,09 * 8.02,11 * 178.965* 2025 马芮莹
164 154 Chen Wenjuan 4- 2-1987 42,63 2.10,39 4.35,42 7.51,94 179.190 2006  
165 155 Lìn Jīng 13- 2-1989 41,97 2.10,62 4.35,39 7.59,19 179.327 2008 蔺晶
166 156 Liú Jingwen 20- 6-1998 42,51 2.10,76 4.36,96 7.50,99 179.355 2018
167 158 Hán Miáo 6-12-1995 39,39 2.05,45 4.46,69 8.25,43 179.530 2017 韩苗
168 159 Hán Tíngtíng 18-12-1999 42,05 2.08,61 4.40,45 7.58,71 179.532 2020 韩婷婷
169 160 Zhang Huiwen 4- 5-1998 40,64 2.06,52 4.39,70 8.21,46 179.575 2016
170 161 Huáng Lìlì 13- 9-1977 39,63 2.07,00 4.43,61 8.23,58 179.589 2000 黄莉莉
171 162 Zhāng Jiāxīn - -2003 42,48 2.09,89 4.34,21 8.01,32 179.609 2022 张佳欣
172 163 Cai Simin - -2000 43,99 2.09,14 4.29,76 7.56,27 179.623 2019
173 164 Lǐ Sīshān 6-12-1996 40,34 2.03,21 4.41,08 8.33,70 179.626 2022 李思杉
174 - Yún Gāoqīngyǎ - - 43,96 * 2.09,12 * 4.31,75 * 7.54,07 * 179.698* 2025 云高清雅
175 165 Sòng Xiāngyí 30- 1-1998 42,80 2.08,52 4.33,27 8.05,31 179.716 2017 宋香仪
176 166 Wáng Jìng 5- 7-1987 42,39 2.09,94 4.36,70 7.59,81 179.800 2009 王静
177 167 Kǒng Fánméi 5- 1-1982 42,46 2.10,35 4.34,20 8.02,00 179.810 2005 孔繁梅
178 168 Féng Jìngyáng 19-11-2000 41,98 2.10,28 4.32,13 8.11,11 179.872 2019 冯敬扬
179 169 Zhào Qiàn 4-11-1988 42,06 2.10,13 4.37,24 8.04,15 180.057 2007 赵倩
180 170 Sūn Huì 13- 8-1989 40,39 2.10,00 4.41,77 8.13,95 180.079 2012 孙慧
181 171 Sūn Xiàoxiào 26- 1-1983 39,97 2.09,64 4.43,01 8.17,79 180.130 2004 孙效效
182 172 Zhāng Hán - 8-1997 42,14 2.09,18 4.38,67 8.05,22 180.167 2016 张寒
183 - Wáng Yīrán - - 44,07 * 2.12,39 * 4.32,86 * 7.45,39 * 180.215* 2025 王一然
184 173 Wu Di 18-11-1992 42,17 2.09,74 4.36,15 8.08,26 180.267 2010
185 - Gāo Gē - - 43,57 * 2.09,14 * 4.36,48 * 7.56,80 * 180.376* 2025 高歌
186 174 Lái Jiāhuì 3- 8-1998 42,51 2.11,13 4.31,50 8.09,41 180.411 2017 来佳慧
187 175 Wú Jiāxīn 14- 9-2004 42,89 2.09,27 4.36,09 8.04,28 180.423 2023 吴嘉欣
188 176 Chí Chāo - - 41,43 2.10,79 4.39,85 8.08,29 180.496 2002 迟超
189 - Zǎn Xīnxīn - - 42,43 * 2.11,05 * 4.35,51 * 8.04,90 * 180.521* 2025 昝鑫鑫
190 177 Lǐ Zǐyáng 20- 2-1998 41,04 2.08,82 4.40,61 8.18,75 180.623 2017 李子洋
191 178 Tang Wen 26- 7-1995 40,33 2.09,81 4.41,09 8.23,03 180.751 2014  
192 179 Zhāng Guìfēng 7-11-1996 40,21 2.13,28 4.44,51 8.07,00 180.754 2016 张桂凤
193 180 Yán Yǔzhuō 19- 5-1997 43,28 2.07,09 4.34,68 8.14,15 180.838 2017 阎宇卓
194 181 Wáng Xiaoyan 20- 2-1969 42,71 2.13,67 4.41,71 7.46,30 180.847 1993  
195 182 Shang Nan - 5-1992 42,71 2.12,02 4.37,22 7.59,50 180.869 2012  
196 183 Yáo Jùnbīng - -2002 43,05 2.09,74 4.34,37 8.09,66 180.990 2019 姚俊冰
197 184 Wáng Fei 7- 8-1988 40,84 2.09,79 4.39,90 8.22,78 181.031 2012  
198 185 Dài Yùebīng 17- 8-1978 41,86 2.10,07 4.39,83 8.13,02 181.156 2002 代越冰
199 186 Bēn Jīng 3-12-1999 41,96 2.09,90 4.38,47 8.16,024 181.273 2019 贲晶
200 187 Wáng Jingru 31- 8-1980 42,56 2.12,22 4.37,46 8.04,06 181.282 2000  

ml>