Long Track Speed Skating Ranking List
Men's ranking list. (Adelskalenderen) (Updated: jan 23, 2026 23:46:03)
1 1 Patrick Roest 7-12-1995 35,74 1.42,562 6.02,983 12.35,20 143.984 2024
2 2 Sven Kramer 23- 4-1986 36,17 1.43,54 6.03,32 12.38,89 144.959 2017
3 3 Koen Verweij 26- 8-1990 35,64 1.41,63 6.09,51 13.08,97 145.915 2018
4 7 Marcel Bosker 19- 1-1997 36,39 1.44,120 6.08,904 12.43,142* 146.143* 2026
5 4 Jan Blokhuijsen 1- 4-1989 35,59 1.43,78 6.11,91 12.57,58 146.253 2014
6 5 Chris Huizinga 11- 8-1997 37,002 1.44,606 6.05,161* 12.39,87 146.375* 2026
7 6 Douwe de Vries 1982 14- 6-1982 36,46 1.43,633 6.08,467 12.55,10 146.604 2020
8 8 Jochem Uytdehaage 9- 7-1976 36,27 1.44,57 6.14,66 12.58,92 147.538 2006
9 10 Beau Snellink 14- 5-2001 37,61 1.46,82 6.06,997* 12.39,344 147.882* 2026
10 9 Carl Verheijen 26- 5-1975 36,99 1.45,78 6.08,98 12.55,30 147.913 2007
11 41 Stijn van de Bunt 6- 4-2004 37,65 1.47,023* 6.09,309* 12.36,353* 148.070* 2026
12 11 Wouter Olde Heuvel 18- 8-1986 36,17 1.44,24 6.16,26 13.14,79 148.281 2013
13 12 Erben Wennemars 1-11-1975 34,68 1.42,32 6.28,42 13.35,67 148.411 2008
14 13 Tjerk de Boer 7- 3-1999 36,17 1.46,51 6.17,194 13.02,129 148.498 2025
15 14 Jorrit Bergsma 1- 2-1986 38,25 1.47,08 6.06,93 12.37,72 148.522 2021
16 18 Kars Jansman 26- 6-1995 37,60 1.47,31 6.08,154* 12.49,652* 148.667* 2026
17 15 Bob de Jong 13-11-1976 37,86 1.48,22 6.07,43 12.48,20 149.086 2014
18 16 Marwin Talsma 19-12-1997 37,96 1.46,20 6.11,840 12.50,918 149.089 2025
19 17 Mark Tuitert 4- 4-1980 35,20 1.42,87 6.27,63 13.38,91 149.198 2010
20 19 Ted-Jan Bloemen (NL) 16- 8-1986 36,87 1.46,52 6.17,07 13.08,57 149.511 2014
21 20 Gianni Romme 12- 2-1973 36,97 1.47,88 6.14,70 13.03,40 149.570 2005
22 21 Rintje Ritsma 13- 4-1970 35,90 1.45,86 6.20,26 13.28,19 149.621 2006
23 22 Thomas Geerdinck 26- 8-1995 35,031 1.46,74 6.27,30 13.30,79 149.879 2022
24 23 Jos de Vos 14- 2-1991 37,24 1.47,01 6.18,438 13.02,59 149.882 2022
25 24 Renz Rotteveel 27- 1-1989 36,49 1.45,34 6.20,25 13.26,75 149.965 2014
26 25 Tom Prinsen 9- 9-1982 36,96 1.46,60 6.17,34 13.14,95 149.974 2009
27 26 Gert Wierda 27- 8-2002 36,923 1.46,380 6.17,752 13.18,824 150.096 2024
28 33 Jasper Krommenhoek 12-11-2003 38,481 1.47,864 6.12,58 * 12.49,077* 150.144* 2026
29 27 Rhian Ket 16- 8-1983 36,21 1.44,06 6.24,88 13.38,05 150.286 2014
30 28 Jordy van Workum 17- 7-2000 36,912 1.45,37 6.20,621 13.25,20 150.355 2023
31 29 Lex Dijkstra 23- 8-1995 37,37 1.46,507 6.19,795 13.15,13 150.605 2022
32 30 Remco Stam 1-12-2003 37,80 1.48,130 6.17,896 13.01,565* 150.710* 2026
33 31 Victor Ramler 17-12-1996 37,43 1.48,78 6.18,302 13.05,665 150.803 2022
34 32 Remo Slotegraaf 5- 3-2002 37,107 1.46,731 6.21,78 13.19,393 150.823 2025
35 34 Freek van der Ham 12- 1-2005 37,27 1.46,202 6.22,060 13.21,69 150.960 2025
36 35 Jesse Speijers 19- 5-2002 36,99 1.47,607 6.16,468 13.31,581 151.081 2024
37 36 Tim Roelofsen 28-12-1987 36,29 1.45,83 6.24,71 13.41,03 151.088 2010
38 37 Sicco Janmaat 22-11-1978 36,97 1.46,72 6.22,38 13.26,55 151.108 2006
39 43 Bart Hoolwerf 27- 1-1998 37,05 * 1.45,121 6.20,913* 13.39,23 151.142* 2026
40 38 Arjan Stroetinga 26- 6-1981 38,36 1.49,11 6.19,18 12.51,92 151.244 2016
41 39 Ben Jongejan 9- 1-1985 36,72 1.47,11 6.26,08 13.24,76 151.269 2012
42 51 Louis Hollaar 18- 9-1998 35,27 1.45,023 6.24,36 * 14.13,68 151.396* 2026
43 40 Simon Schouten 7-12-1990 38,33 1.48,63 6.16,76 13.03,86 151.409 2019
44 42 Ids Postma 28-12-1973 35,99 1.45,41 6.32,92 13.45,91 151.713 2002
45 44 Bob de Vries 16-12-1984 39,56 1.51,04 6.10,48 12.43,57 151.799 2021
46 45 Yves Vergeer 24-12-2000 37,03 1.47,254 6.27,25 13.27,67 151.888 2024
47 46 Simon Kuipers 9- 8-1982 34,78 1.42,37 6.21,57 14.56,67 151.893 2008
48 53 Tijmen Snel 11-12-1997 34,751 1.43,143* 6.41,34 14.12,71 151.899* 2026
49 47 Frank Vreugdenhil (NL) 17-10-1984 37,43 1.49,25 6.22,42 13.18,07 151.991 2015
50 48 Evert Hoolwerf 2- 5-1995 37,62 1.49,13 6.19,40 13.23,78 152.125 2017
51 49 Boris Kusmirak 1- 7-1986 38,32 1.47,80 6.20,56 13.16,77 152.147 2009
52 50 Brigt Rykkje 16- 6-1975 37,88 1.50,28 6.22,38 13.06,03 152.179 2007
53 52 Arjen van der Kieft 17- 5-1985 38,36 1.51,18 6.20,14 12.56,90 152.279 2011
54 54 Maurice Vriend 9- 1-1992 36,40 1.46,13 6.31,08 13.56,43 152.705 2013
55 55 Cristijn Groeneveld 16-11-1984 38,59 1.48,02 6.21,99 13.18,94 152.742 2014
56 56 Frank Hermans 5-11-1991 36,59 1.47,66 6.31,78 13.43,14 152.811 2014
57 57 Ralf van der Rijst 16- 3-1977 36,69 1.46,36 6.31,85 13.49,91 152.823 2006
58 58 Thomas Krol 16- 8-1992 34,699 1.40,541 6.46,30 14.40,13 152.839 2022
59 59 Yuri Solinger 19- 8-1979 36,06 1.46,50 6.32,62 14.01,14 152.879 2007
60 60 Pim Cazemier 3- 7-1989 36,65 1.46,48 6.35,73 13.44,19 152.925 2014
61 61 Tom Schuit 11- 1-1989 37,30 1.48,95 6.21,96 13.42,33 152.928 2008
62 62 Lucas van Alphen 6- 6-1991 35,26 1.44,23 6.38,87 14.21,53 152.966 2018
63 - Mats Bendijk 7-11-2005 36,45 1.48,352 6.25,15 13.57,89 * 152.975* 2026
64 63 Martin Hersman 26- 2-1974 36,38 1.46,76 6.31,62 14.01,42 153.199 2002
65 68 Jur Veenje 24-11-2000 36,39 * 1.47,937 6.33,11 13.53,06 153.330* 2026
66 64 Crispijn Ariëns 25- 3-1989 38,58 1.50,65 6.22,064 13.14,39 153.388 2022
67 65 Willem Hoolwerf 30- 9-1994 37,67 1.49,70 6.27,10 13.29,83 153.437 2017
68 66 Jarno Meijer 14-11-1978 37,04 1.47,27 6.32,32 13.48,20 153.438 2006
69 67 Robbert de Rijk 11-10-1988 36,70 1.46,64 6.31,74 14.00,49 153.444 2010
70 69 Jeroen Janissen 3- 7-1997 37,64 1.49,06 6.28,64 13.33,03 153.508 2022
71 70 Robert Bovenhuis 8- 9-1987 38,74 1.50,39 6.24,19 13.12,75 153.592 2015
72 71 Colin Duivenvoorden 6-10-2002 37,54 1.48,57 6.26,101 13.47,54 153.717 2024
73 72 Bjarne Rykkje 15-10-1978 36,42 1.47,87 6.33,52 13.59,96 153.726 2008
74 73 Jelmer Beulenkamp 16-11-1977 36,98 1.47,57 6.32,19 13.53,86 153.748 2002
75 74 Wesly Dijs 26- 9-1995 35,63 1.42,382 6.46,87 14.26,52 153.769 2024
76 96 Daan Gelling 11- 9-2000 38,30 1.54,14 6.22,686* 13.04,737* 153.850* 2026
77 75 Erik-Jan Kooiman 28- 6-1986 40,35 1.51,28 6.16,83 12.57,13 153.982 2018
78 105 Sil van der Veen 20- 7-2005 39,38 1.52,06 * 6.19,202* 13.09,250* 154.115* 2026
79 76 Mark Ooijevaar 9-11-1983 39,43 1.50,34 6.24,56 13.12,60 154.296 2008
80 77 Bart de Vries 1- 8-1988 39,67 1.50,93 6.22,06 13.10,79 154.391 2021
81 78 Berden de Vries 10- 3-1989 36,26 1.46,09 6.31,87 14.31,90 154.405 2010
82 79 Thom van Beek 8- 4-1991 36,87 1.48,92 6.28,84 14.09,49 154.534 2015
83 80 Dennis van der Gun 24-11-1978 37,23 1.48,48 6.32,04 13.59,41 154.564 2004
84 81 Stefan Groothuis 23-11-1981 34,55 1.43,48 6.54,59 14.41,70 154.587 2012
85 82 Wierd Osinga 2- 5-1987 39,27 1.51,87 6.25,66 13.10,79 154.665 2008
86 83 Rob Hadders (NL) 9-12-1983 39,07 1.53,63 6.21,95 13.14,47 154.864 2014
87 84 Eelco Bakermans 20- 3-1983 37,50 1.50,92 6.30,47 13.48,00 154.920 2006
88 85 Remco Olde Heuvel 24-11-1983 35,10 1.43,49 6.39,99 15.09,48 155.069 2009
89 86 Remco Schouten 6- 3-1995 38,55 1.50,63 6.27,50 13.40,72 155.212 2019
90 87 Gerwin Coljé 3- 8-1994 36,55 1.49,04 6.39,24 14.09,86 155.313 2019
91 88 Beorn Nijenhuis 2- 4-1984 35,00 1.43,66 6.45,54 15.05,37 155.375 2008
92 95 Jelle Koeleman 8-10-2003 37,42 1.51,94 6.33,97 * 13.46,02 155.431* 2026
93 89 Sijmen Egberts 4- 7-2003 35,68 1.45,966 6.34,98 14.59,75 155.485 2025
94 90 Homme-Jan de Groot 19- 6-1999 37,80 1.51,51 6.26,979 13.56,64 155.499 2024
95 91 Bart Nijhuis 27- 2-1989 37,32 1.50,96 6.35,57 13.56,04 155.665 2011
96 92 Sjoerd den Hertog 30-12-1991 40,59 1.54,73 6.19,600 12.57,624 155.674 2024
97 - Chris Brommersma 25- 1-2005 38,32 1.51,36 * 6.29,36 * 13.47,21 * 155.736* 2026
98 93 Michael Kaatee 12- 1-1986 37,18 1.48,89 6.34,35 14.17,18 155.770 2009
99 94 Ralph de Haan 10- 7-1986 37,91 1.50,18 6.32,87 13.57,25 155.785 2008
100 97 Jacques de Koning 1981 9-12-1981 34,90 1.47,26 6.48,12 14.48,91 155.910 2008
101 98 Bart van den Berg 31- 8-1985 37,41 1.49,41 6.37,15 14.06,38 155.914 2011
102 99 Jan Hamers 17- 8-1996 37,28 1.49,90 6.32,67 14.18,44 156.102 2024
103 100 Falko Zandstra 27-12-1971 37,89 1.50,90 6.39,57 13.46,96 156.161 1998
104 101 Joost Kool 28-10-1988 37,81 1.52,41 6.34,86 13.48,89 156.210 2010
105 102 Jan Bos 1975 29- 3-1975 34,72 1.44,87 6.46,59 15.23,18 156.494 2007
106 218 Wisse Slendebroek 26-10-2004 41,08 1.58,18 6.14,868* 12.50,937* 156.505* 2026
107 103 Rutger Elsinga 28- 1-1978 37,96 1.49,91 6.35,80 14.07,36 156.544 2004
108 104 Otto van de Pol 23-12-1980 37,24 1.50,24 6.40,78 14.09,83 156.555 2020
109 106 Remmelt Eldering 13- 5-1982 37,65 1.49,77 6.35,49 14.16,41 156.609 2007
110 107 Mats Stoltenborg 10-10-1992 40,82 1.56,16 6.20,84 13.01,70 156.709 2021
111 108 Tim Salomons 24- 1-1984 35,24 1.46,71 6.56,87 14.44,88 156.741 2009
112 109 Emiel de Jager 28- 4-1978 36,03 1.47,23 6.47,51 14.44,90 156.769 2003
113 115 Hidde Westra 3- 8-2003 37,16 1.47,885 6.43,03 14.28,07 * 156.826* 2026
114 110 Jakko-Jan Leeuwangh 9- 9-1972 35,37 1.45,56 6.46,17 15.13,2 156.833 2000
115 125 Jasper Tinga 4-11-2003 38,08 * 1.49,636* 6.38,87 * 14.09,40 156.980* 2026
116 111 Bart Mol 1987 8- 9-1987 40,78 1.53,80 6.24,87 13.16,56 157.028 2019
117 112 Rigard van Klooster 6- 4-1989 36,51 1.48,72 6.47,47 14.30,72 157.033 2011
118 113 Lars Woelders 17- 1-2002 38,21 1.52,31 6.27,97 14.12,12 157.049 2025
119 114 Kurt Wubben 24- 2-1972 39,71 1.54,75 6.33,94 13.14,31 157.069 2011
120 116 Bart Vreugdenhil 15- 8-1995 37,63 1.52,15 6.28,186 14.28,63 157.262 2024
121 117 Zeno de Ponti 23- 8-2001 37,66 1.49,60 6.35,87 14.32,19 157.389 2023
122 118 Lars Elgersma 25-10-1983 35,28 1.46,86 6.46,39 15.17,32 157.405 2009
123 119 Teun de Wit 28- 2-2000 36,90 1.48,48 6.41,93 14.44,06 157.456 2024
124 120 Guido Berends 28- 8-1985 36,32 1.48,59 6.45,26 14.48,33 157.458 2007
125 - Michiel de Groot 17- 3-2005 37,56 1.49,52 * 6.39,68 * 14.28,51 * 157.459* 2026
126 121 Gijs Buitelaar 21- 3-1978 38,40 1.51,44 6.46,53 13.49,4 157.669 2000
127 122 Mathijs van Zwieten 14- 4-2002 37,826 1.51,81 6.34,64 14.22,41 157.674 2024
128 123 Thomas de Lange 28- 4-2003 36,63 1.48,349 6.46,24 14.49,68 157.851 2024
129 124 Jan van Oosterom 29-10-1972 38,93 1.52,71 6.40,67 13.46,11 157.872 2007
130 126 Peter Groen 19- 1-1993 36,41 1.48,53 6.43,13 15.01,21 157.959 2016
131 127 Loek van Vilsteren 17- 8-2003 36,66 1.49,585 6.50,03 14.35,47 * 157.962* 2026
132 128 Jeroen Straathof 18-11-1972 36,26 1.47,76 6.53,82 14.48,80 158.002 2000
133 129 Okke Mouwen 20-12-2003 37,924 1.49,30 6.47,74 14.17,65 158.009 2023
134 130 Jorick Duijzer 6- 7-1997 37,15 1.49,54 6.43,83 14.42,57 158.174 2020
135 131 Sander Kingma 25- 1-1975 37,86 1.50,67 6.42,06 14.24,48 158.180 2005
136 132 Elwin Hulsink 21-11-1984 37,62 1.49,84 6.46,96 14.25,52 158.205 2009
137 133 Bert van Buren 15- 9-1983 38,12 1.51,37 6.43,09 14.14,78 158.291 2007
138 134 Thomas Bos 5- 7-1968 38,52 1.53,16 6.44,24 13.54,99 158.413 1992
139 135 Marco Bos 30-11-1986 38,31 1.51,47 6.38,67 14.21,80 158.423 2012
140 136 Bart Veldkamp (NL) 22-11-1967 38,79 1.55,24 6.39,40 13.46,34 158.460 1994
141 156 Niels van Reeuwijk 1- 6-2005 37,46 1.50,24 * 6.38,09 * 14.49,25 158.477* 2026
142 148 Nino van Dijk 9- 3-1998 38,43 1.51,37 6.37,84 * 14.24,07 158.540* 2026
143 137 Kees Heemskerk 4- 7-1994 37,34 1.50,51 6.41,89 14.44,57 158.593 2018
144 138 Roel Boek 11- 8-1997 38,58 1.51,79 6.42,21 14.10,63 158.595 2020
145 139 Johan Knol 19- 9-1990 39,28 1.53,51 6.40,68 13.49,56 158.662 2019
146 140 André Los 26- 3-1990 38,48 1.53,46 6.44,75 13.57,77 158.663 2019
147 141 Jort Boomhouwer 30- 1-1999 37,03 1.50,52 6.50,59 14.36,79 158.768 2019
148 142 Johan Vreugdenhil 7- 7-1987 38,81 1.53,88 6.43,60 13.53,08 158.784 2009
149 - Edsger van Felius 14-11-2006 37,75 * 1.49,82 * 6.51,04 * 14.26,79 * 158.799* 2026
150 143 Rienk Nauta 24-10-1987 36,45 1.50,99 6.47,66 14.52,64 158.844 2012
151 144 Jorjan Jorritsma 23- 5-1993 37,47 1.51,92 6.40,14 14.41,31 158.855 2018
152 145 Timon Nieuwenstein 28- 4-1987 37,84 1.51,19 6.49,50 14.21,14 158.910 2011
153 146 Huub van der Wart 6- 9-1985 35,98 1.51,07 7.02,40 14.33,69 158.927 2009
154 147 Hardrik de Vries 27- 8-1991 37,85 1.52,23 6.43,58 14.26,71 158.953 2013
155 149 Jan Nijboer 17- 9-1976 37,07 1.49,12 6.43,58 15.03,57 158.979 1998
156 150 Jochem Uithoven 17- 4-1985 38,15 1.53,24 6.48,89 14.05,38 159.054 2014
157 213 Maico Voets 19- 2-1993 37,59 1.53,14 6.47,12 14.21,26 * 159.078* 2026
158 151 Luuc Bugter 10- 7-1993 37,67 1.54,54 6.47,23 14.10,19 159.082 2014
159 152 Lasse Hiddink 17-12-2000 37,71 1.51,41 6.47,61 14.31,35 159.174 2021
160 153 Rick van Hemert 1- 7-1986 38,18 1.52,61 6.46,22 14.17,40 159.208 2020
161 154 Jan-Hessel Boermans 12- 8-1985 37,51 1.51,65 6.45,76 14.38,90 159.247 2007
162 155 Leo Visser 13- 1-1966 38,65 1.54,65 6.44,98 13.58,47 159.287 1992
163 - Eise van Schijndel 11- 2-2006 38,38 1.50,178* 6.41,89 * 14.41,01 * 159.342* 2026
164 157 Max Visscher 9- 9-1999 38,22 1.51,80 6.41,20 14.35,21 159.366 2020
165 158 Ronald Ligtenberg 26- 2-1996 38,13 1.52,26 6.47,86 14.23,03 159.487 2018
166 159 Leon Toonen 18- 5-1989 38,26 1.53,30 6.49,97 14.09,57 159.501 2009
167 160 Peter van de Pol 16-11-1982 39,26 1.54,47 6.43,08 13.56,26 159.537 2018
168 161 Sjoerd Kleinhuis 7- 6-1994 37,47 1.51,64 6.50,38 14.36,44 159.543 2022
169 162 Robert Post 11- 5-1992 39,22 1.55,13 6.31,75 14.16,37 159.589 2019
170 163 Bart Valentijn 8- 6-1999 37,84 1.50,66 6.46,03 14.45,34 159.596 2022
171 164 Andreas Wierda 4-10-1980 38,34 1.51,67 6.41,92 14.36,92 159.601 2005
172 165 Matthieu Hollaar 5-11-2002 36,30 1.50,10 6.52,41 15.07,73 159.627 2024
173 166 Hanno Dahmen 12- 9-1997 37,17 1.47,06 6.35,15 15.47,44 159.743 2022
174 167 Willem Hut 30- 1-1983 40,54 1.59,64 6.31,87 13.23,69 159.791 2011
175 168 Jasper van der Marel 26- 9-2004 38,70 1.53,35 6.41,71 14.22,81 159.794 2025
176 169 Gerard Kemkers 8- 3-1967 38,30 1.56,13 6.45,92 14.03,90 159.797 1990
177 170 Wiebe Stassen 26- 8-1996 38,08 1.51,28 6.49,68 14.33,22 159.802 2019
178 171 Daan Kegel 8-12-1977 36,81 1.48,45 6.50,87 15.18,18 159.956 2002
179 172 Dedjer Wymenga 3- 6-1991 36,86 1.50,85 6.55,56 14.52,93 160.012 2015
180 173 Ben van der Burg 20- 4-1968 38,40 1.54,00 6.45,48 14.22,00 160.048 1991
181 174 Cas van Trierum 9- 8-1994 37,98 1.53,62 6.53,34 14.19,01 160.137 2018
182 175 Olof Gerritsen 23-11-1995 36,59 1.50,78 6.49,65 15.13,42 160.152 2019
183 176 Arjan Schreuder 19- 1-1972 38,25 1.52,68 6.50,68 14.25,54 160.155 1994
184 177 Henk Angenent 1-11-1967 41,59 1.56,89 6.35,73 13.21,03 160.177 2006
185 178 Michael Heemskerk 16- 3-1986 37,24 1.50,96 6.49,14 15.01,68 160.224 2010
186 179 Mark van der Harst 9- 4-1993 39,11 1.56,68 6.37,19 14.11,45 160.294 2020
187 180 Jan-Maarten Heideman 16- 6-1973 38,59 1.53,26 6.53,32 14.14,68 160.409 1996
188 181 Joes Klijnsoon 21- 1-1998 37,89 1.52,53 6.46,45 14.47,84 160.437 2019
189 182 Bram Smallenbroek (NL) 27- 2-1987 36,88 1.49,97 6.50,16 15.18,03 160.453 2010
190 183 Bart van Wanrooy 28-12-1987 37,23 1.53,11 6.54,12 14.42,88 160.489 2010
191 184 Wesley Hollenberg 19- 9-1999 38,12 1.52,58 6.52,74 14.31,81 160.510 2019
192 185 Wouter Mesker 28- 6-1990 39,01 1.54,31 6.47,48 14.13,39 160.530 2010
193 186 Koen Koorenblik 1-11-1982 38,56 1.52,49 6.45,76 14.38,25 160.544 2003
194 187 Joost de Jong 5- 7-2001 38,12 1.51,43 6.46,21 14.53,78 160.573 2025
195 - Johan Bouwhuis 22- 9-2005 38,35 * 1.53,46 * 6.44,94 * 14.38,38 * 160.583* 2026
196 188 Arnaud Venema 6- 1-1982 38,36 1.52,43 6.44,09 14.46,86 160.588 2007
197 189 Richard van Schie 22- 3-1994 38,54 1.53,17 6.50,22 14.26,08 160.589 2019
198 190 Berend Bervoets 15- 9-1998 38,22 1.52,17 6.50,83 14.38,13 160.599 2019
199 191 Piet Hijlkema 2- 9-1970 39,43 1.55,13 6.45,57 14.04,81 160.603 2010
200 192 Tom Terpstra 27- 8-1992 38,20 1.52,57 6.49,75 14.38,48 160.622 2017
201 193 Stefan Verlaan 17- 3-1984 36,45 1.51,19 6.55,93 15.10,39 160.625 2007
202 194 Leon van Alstede 16-12-1991 38,94 1.54,04 6.51,11 14.11,79 160.653 2016
203 195 Berry Rohling 20- 7-1975 38,94 1.53,17 6.50,58 14.19,15 160.678 1998
204 196 Bram van Schie 29- 7-1993 37,52 1.52,65 6.48,17 14.57,36 160.755 2014
205 197 Ruud Borst 30- 3-1972 38,90 1.54,92 6.51,94 14.07,4 160.770 1999
206 198 Wouter Tel 22- 5-1993 39,46 1.54,66 6.44,56 14.12,96 160.784 2020
207 199 Viktor Toonen 22-12-1991 37,77 1.52,09 6.54,95 14.43,35 160.795 2024
208 200 Paul Aelen 28-10-1982 37,88 1.51,60 6.58,14 14.38,30 160.809 2007
209 201 Simon de Smit 4- 6-2004 38,79 1.56,07 6.42,39 14.22,65 160.851 2025
210 202 Sjors van der Meer 9- 1-1997 39,58 1.54,97 6.49,76 14.00,23 160.890 2020
211 203 Daan Besteman 21-12-1993 38,61 1.55,36 6.45,25 14.26,40 160.908 2020
212 204 Joep Pennartz 25- 7-1990 37,39 1.50,60 6.56,20 15.00,96 160.924 2011
213 205 André Vreugdenhil (NL) 29-12-1977 38,12 1.52,81 6.56,29 14.32,54 160.979 1999
214 206 Christiaan Hoekstra 28- 6-1992 39,92 1.57,64 6.38,66 14.00,34 161.016 2024
215 207 Eddie Stam 22- 8-1978 38,90 1.52,65 6.50,73 14.30,65 161.055 2003
216 208 Matthé Pronk 22-10-2003 37,92 1.51,68 6.54,03 14.51,05 161.101 2025
217 209 Robin Snoek 28-11-1992 40,05 1.57,73 6.40,31 13.57,00 161.174 2019
218 210 Hein Vergeer 2- 5-1961 37,79 1.53,88 6.54,91 14.39,05 161.193 1987
219 211 Hugo Boom 23-10-1991 37,63 1.51,73 6.58,68 14.49,47 161.214 2011
220 212 Ingo Roelofsen 27-10-1990 37,85 1.53,79 6.54,09 14.40,97 161.237 2010
221 214 Kees de Ruyter 1- 6-1980 38,72 1.53,28 6.46,90 14.43,23 161.331 2002
222 215 Arnold Gaasenbeek 28- 5-1972 38,98 1.55,40 6.52,96 14.14,48 161.466 2007
223 216 Christiaan van den Berg 25-10-1984 38,87 1.54,09 6.51,14 14.30,84 161.556 2015
224 217 Stein Grendel 8- 5-1989 39,11 1.53,00 6.49,61 14.36,48 161.561 2013
225 219 Ronald Kruijer 25- 6-1989 38,84 1.55,04 6.44,39 14.39,62 161.606 2025
226 247 Colin Schrijver 3- 3-2001 36,97 1.53,74 6.56,29 * 15.02,40 161.632* 2026
227 220 Joey Novak 15- 8-1993 38,78 1.54,59 6.55,39 14.22,96 161.663 2014
228 221 Arnoud Stoppels 24-10-1990 38,19 1.53,91 6.55,14 14.39,95 161.671 2011
229 222 Helmuth van den Brink 8- 6-1979 37,74 1.51,43 6.45,32 15.25,65 161.697 2001
230 223 Jeroen Gijzen 4- 1-1984 37,82 1.53,05 7.02,98 14.38,12 161.707 2008
231 224 Jeffrey Kors 7-11-1995 38,09 1.53,17 6.47,53 15.02,95 161.713 2018
232 225 Jeffrey van Norden 2- 1-1993 38,18 1.52,86 6.52,50 14.53,36 161.718 2014
233 226 Andres Landman 19- 9-1976 38,93 1.54,91 6.45,63 14.38,98 161.745 2008
234 227 Harry Schut 23-12-1962 40,67 1.57,96 6.43,07 13.50,16 161.805 2001
235 228 Ivar Immerzeel 6-10-2000 39,21 1.55,94 6.35,57 14.48,55 161.840 2022
236 229 Luc Heine 3- 7-1997 37,86 1.52,79 6.54,75 15.00,04 161.933 2020
237 230 Hans Klein-Hesselink 9- 8-1976 38,45 1.53,79 6.58,96 14.33,31 161.941 1998
238 231 Olaf Smit 14-12-1993 38,41 1.54,98 6.54,34 14.35,51 161.945 2014
239 232 Niels Immerzeel 18-11-1994 39,96 1.57,13 6.42,19 14.14,72 161.958 2021
240 233 Ralf Bekers 16-10-1976 38,45 1.54,01 6.55,59 14.41,98 162.111 2002
241 234 Arjan Elferink 20- 7-1974 38,33 1.55,96 7.01,42 14.20,23 162.136 2024
242 235 Annejan Portijk 9- 2-1968 38,31 1.54,60 6.57,05 14.39,44 162.187 1990
243 236 Jelle Overmars 7- 4-1982 38,17 1.51,55 6.44,61 15.27,62 162.195 2008
244 237 Pieter Albada 5- 2-1983 38,65 1.54,37 6.55,25 14.38,27 162.211 2006
245 238 Joeri Klous 14- 7-1996 39,57 1.57,15 6.43,17 14.25,97 162.235 2021
246 239 Hilbert van der Duim 4- 8-1957 37,7 1.57,57 6.59,73 14.27,81 162.253 1985
247 240 Bernd Zweden 19-12-1988 36,84 1.51,84 6.54,65 15.34,02 162.286 2011
248 241 Theo Postma 30-10-1985 38,75 1.54,31 6.41,59 15.05,54 162.289 2007
249 242 Leon de Groot 3- 8-1989 37,77 1.55,89 7.00,40 14.39,59 162.419 2011
250 243 Henk Dijkman 3- 3-1994 38,02 1.53,55 7.01,49 14.48,37 162.437 2015
251 244 Joeri Groot 23-10-1993 37,76 1.54,66 6.57,02 14.56,80 162.522 2019
252 245 Casper Helling 14- 4-1972 40,37 1.58,00 6.50,10 13.56,31 162.528 2007
253 246 Johannes de Groot 10-11-1976 38,50 1.51,65 6.51,99 15.12,49 162.539 2014
254 248 Timo Verkaaik 17- 8-1985 40,03 1.55,18 6.42,90 14.38,33 162.629 2016
255 249 Niels Poortema 25- 2-1985 37,97 1.54,26 7.01,06 14.49,49 162.636 2007
256 250 Koen Klinkhamer 22- 6-1990 38,73 1.55,98 6.50,25 14.45,24 162.677 2013
257 256 Niels Overvoorde 28- 7-1996 40,59 1.56,35 6.36,90 * 14.32,62 162.694* 2026
258 251 Rick van Leersum 30- 1-1984 40,09 1.56,88 6.52,76 14.08,39 162.745 2011
259 252 Erwin de Rooij 17- 3-1982 38,54 1.54,47 6.57,41 14.46,94 162.784 2003
260 253 Patrick Schmitz 5-11-1974 39,48 1.56,56 6.57,58 14.14,3 162.806 1999
261 254 Stevan Aldershof 4- 6-1982 36,94 1.52,97 7.06,80 15.10,98 162.825 2008
262 255 Niek van Regteren 22- 8-1987 39,42 1.56,52 6.53,08 14.25,58 162.847 2008
263 257 Robert Vunderink 28- 8-1961 40,03 1.59,23 6.51,43 14.02,34 163.033 1992
264 258 Jurgen Meijer 16- 3-1964 39,39 1.56,91 6.55,57 14.22,35 163.034 2005
265 259 Simon Borsen 22- 8-1995 40,05 1.58,68 6.47,42 14.13,79 163.041 2019
266 260 Patrick van Falier 25- 8-1973 38,32 1.54,34 6.57,00 14.58,88 163.077 2001
267 261 Douwe Boonstra 26- 2-1999 40,73 1.57,90 6.32,08 14.36,97 163.086 2025
268 262 Auke Kranenborg 15- 8-1980 38,20 1.53,32 6.58,81 15.04,88 163.098 2003
269 263 Wop van Cappelle 23- 4-1991 39,60 1.56,08 6.54,12 14.28,07 163.108 2017
