Long Track Speed Skating Ranking List

Dutch records history men allround samalog


  1 M.C. CARTIER-VAN DISSEL        Amsterdam            14- 1-1893  59,6 11.24,4  3.18,0  23.04,0  263.240
    Jaap Eden                      Hamar                24- 2-1895  -     -       -       -          202.567
  2 JAN F. BANNING                 Amsterdam            13- 1-1897  55,2 10.34,0  2.53,4  21.34,0  241.100
  3 COEN DE KONING                 Groningen            24- 1-1903  52,6  9.54,0  2.55,0  22.16,8  237.173
  4 COEN DE KONING                 Groningen            22- 1-1905  51,6  9.17,6  2.41,0  19.16,0  218.827
  5 DOLF VAN DER SCHEER            Groningen             3- 2-1929  49,8  9.04,8  2.33,8  18.34,8  211.287
  6 JAN LANGEDIJK                   Rotterdam             8- 1-1947  48,3  9.18,8  2.31,0  18.37,4  210.383
  7 KEES BROEKMAN                  Zutphen              31-12-1950  47,9  9.09,0  2.33,9  18.17,7  208.985
  8 GERARD MAARSE                  Heerenveen           27- 2-1955  46,1  9.06,3  2.28,4  18.34,0  205.897
  9 HENK VAN DER GRIFT             Amsterdam            25- 2-1962  46,8  9.05,8  2.23,2  18.25,1  204.368
 10 HENK VAN DER GRIFT             Amsterdam            11- 3-1962  43,2  8.18,9  2.18,6  17.58,2  193.200
 11 RUDI LIEBRECHTS                Deventer             14-12-1963  43,4  7.59,9  2.13,4  16.49,2  186.317
 12 ARD SCHENK                     Amsterdam             3- 1-1965  42,1  8.00,9  2.14,7  16.50,9  185.635
 13 KEES VERKERK                   Deventer             27-12-1965  43,7  8.01,4  2.11,0  16.17,0  184.357
 14 ARD SCHENK                     Deventer             23- 1-1966  42,8  7.47,0  2.07,2  16.02,8  180.040
    Kees Verkerk                   Oslo-Bislett         12- 2-1967  42,1  7.30,4  2.10,0  15.51,7    178.058
    Kees Verkerk                   Inzell               10- 3-1968  40,4  7.19,9  2.03,7  15.28,7    172.058
 15 KEES VERKERK                   Heerenveen           12- 1-1969  42,1  7.29,8  2.09,9  15.50,4  177.900
    Peter Nottet                   Inzell               26- 1-1969  -     -       -       15.35,8  177.870
    Ard Schenk                     Inzell               26- 1-1969  -     -       -       15.35,8  176.550
 16 KEES VERKERK                   Inzell               26- 1-1969  41,4  7.47,0  2.04,4  15.03,6  174.747
 17 ARD SCHENK                     Inzell                2- 3-1969  40,0  7.25,7  2.04,5  15.39,9  173.065
 18 JAN BOLS                       Inzell                8- 3-1970  40,51 7.19,8  2.04,4  15.11,1  171.512
 19 ARD SCHENK                     Oslo-Bislett         31- 1-1971  40,29 7.25,9  2.02,3  15.13,4  171.317
 20 ARD SCHENK                     Gothenburg           14- 2-1971  40,57 7.18,8  2.04,8  15.01,6  171.130
 21 ARD SCHENK                     Inzell               14- 3-1971  39,82 7.12,0  2.01,3  14.55,9  168.248
 22 ARD SCHENK                     Inzell                5- 3-1972  39,0  7.09,8  1.58,8  15.16,8  167.420
 23 PIET KLEINE                    Inzell               13- 3-1976  40,69 7.02,38 1.56,28 14.43,92 165.884
 24 HILBERT VAN DER DUIM           Oslo-Bislett         31- 1-1982  38,78 7.13,72 1.58,94 14.37,56 165.676
 25 HILBERT VAN DER DUIM           Inzell                7- 3-1982  38,37 7.05,34 1.58,53 14.27,81 163.805
 26 HEIN VERGEER                   Inzell               16- 2-1986  38,04 6.54,91 1.55,36 14.39,05 161.936
 27 LEO VISSER                     Heerenveen           15- 2-1987  38,66 6.47,01 1.56,60 14.11,63 160.808
 28 BART VELDKAMP                  Heerenveen           21- 1-1990  38,88 6.45,66 1.55,83 14.01,08 160.110
 29 FALKO ZANDSTRA                 Heerenveen           19- 1-1992  38,00 6.46,10 1.54,01 13.52,65 158.245
 30 FALKO ZANDSTRA                 Calgary              22- 3-1992  37,98 6.44,14 1.52,17 13.55,63 157.565
 31 RINTJE RITSMA                  Hamar                 9- 1-1994  37,30 6.39,46 1.51,60 13.55,11 156.201
    Rintje Ritsma                  Heerenveen           15- 3-1998  37,17 6.34,68 1.48,86 13.43,35 154.091 s
 32 IDS POSTMA                     Heerenveen           15- 3-1998  36,48 6.33,09 1.48,85 13.45,91 153.367 s
 33 RINTJE RITSMA                  Hamar                 7- 2-1999  36,51 6.30,38 1.48,69 13.37,47 152.651
 34 JOCHEM UYTDEHAAGE              Heerenveen           17- 3-2002  36,59 6.30,27 1.49,51 13.27,25 152.482
    Carl Verheijen                  Heerenveen           11- 1-2004  37,14 6.26,43 1.48,80 13.22,91 152.194 s
 35 MARK TUITERT                   Heerenveen           11- 1-2004  36,18 6.27,63 1.47,41 13.38,91 151.691 s
 36 CARL VERHEIJEN                  Hamar                 8- 2-2004  37,35 6.20,61 1.47,42 13.17,86 151.110
    Sven Kramer                    Heerenveen            9- 1-2005  37,12 6.24,29 1.48,23 13.09,65 151.107
 37 JOCHEM UYTDEHAAGE              Heerenveen            9- 1-2005  36,40 6.25,72 1.47,45 13.24,19 150.997 
 38 SVEN KRAMER                    Calgary              19- 3-2006  36,93 6.09,97 1.46,80 12.51,60 148.107
 39 SVEN KRAMER                    Heerenveen           11- 2-2007  36,41 6.12,97 1.47,20 12.49,88 147.934
 40 SVEN KRAMER                    Kolomna              13- 1-2008  36,20 6.11,78 1.45,42 13.03,30 147.716
 41 SVEN KRAMER                    Hamar                 8- 2-2009  36,33 6.09,74 1.45,01 13.05,21 147.567
 42 JAN BLOKHUIJSEN                 Calgary              14- 2-2011  35,59 6.14,18 1.43,78 13.00,04 146.603
 43 SVEN KRAMER                    Calgary               8- 3-2015  36,20 6.07,49 1.44,18 12.56,69 146.509
 44 PATRICK ROEST                  Calgary               3- 3-2019  35,74 6.08,27 1.43,31 12.51,17 145.561

s   Both skaters skated in the same pair.